Følg MADS NØRGAARD A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | MADS NØRGAARD A/S |
CVR-nr | 18155931 |
Adresse | Amagertorv 15, 1160 København K |
Stiftelsesdato | 01-11-1994 |
Selskabskapital | 922.754 |
Antal ansatte | |
Antal årsværk | 0 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|
Følg MADS NØRGAARD A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2023 PDF 01-01-2023 - 31-12-2023 |
2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-01-2014 - 31-12-2014 |
2013 PDF 01-01-2013 - 31-12-2013 |
2012 PDF 01-01-2012 - 31-12-2012 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | -216 | -276 | -185 | -188 | -157 | -192 | -156 | -144 | -191 | -229 | -197 | -209 | ||
Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 54 | ||
Driftsresultat | -216 | -276 | -185 | - | -157 | -192 | -156 | -144 | -191 | -229 | -210 | - | ||
Resultat før skat | 7.307 | 10.517 | 20.791 | 9.538 | 8.343 | 7.659 | 8.009 | 8.561 | 5.735 | 3.935 | 5.304 | 4.815 | ||
Årets resultat | 7.297 | 10.562 | 20.800 | 9.563 | 8.358 | 7.690 | 8.053 | 8.593 | 5.797 | 4.022 | 5.396 | 5.271 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||||
Samlede aktiver | 145.771 | 146.277 | 139.443 | 118.106 | 103.775 | 43.232 | 39.999 | 32.913 | 25.699 | 23.432 | 19.916 | 18.435 | ||
Anlægsaktiver | 128.493 | 127.459 | 125.263 | 110.945 | 100.415 | 41.540 | 37.509 | 30.801 | 22.076 | 19.064 | 16.743 | 13.287 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 17.278 | 18.818 | 14.180 | 7.161 | 3.360 | 1.692 | 2.490 | 2.112 | 3.622 | 4.367 | 3.173 | 5.148 | ||
Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Varedebitor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Likvider | 10.592 | 13.692 | 1.351 | 5.629 | 1.136 | 25 | 33 | 36 | 19 | - | 20 | 365 | ||
Passiver | ||||||||||||||
Egenkapital | 141.773 | 142.477 | 135.715 | 113.991 | 103.715 | 42.998 | 38.308 | 31.756 | 23.163 | 18.866 | 15.694 | 11.394 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 3.998 | 3.800 | 3.728 | 4.115 | 60 | 234 | 1.691 | 1.157 | 2.536 | 4.565 | 4.222 | 7.041 | ||
Balance | 145.771 | 146.277 | 139.443 | 118.106 | 103.775 | 43.232 | 39.999 | 32.913 | 25.699 | 23.432 | 19.916 | 18.435 | ||
Nøgletal | ||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 5,01% | 7,22% | 14,92% | 8,10% | 8,05% | 17,79% | 20,13% | 26,11% | 22,56% | 17,17% | 27,09% | 28,59% | ||
Likviditetsgrad | 432,17% | 495,21% | 380,36% | 174,02% | 5.600,00% | 723,08% | 147,25% | 182,54% | 142,86% | 95,66% | 75,16% | 73,12% | ||
Soliditetsgrad | 97,26% | 97,40% | 97,33% | 96,52% | 99,94% | 99,46% | 95,77% | 96,48% | 90,13% | 80,52% | 78,80% | 61,81% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.

Mandatory x Mads Nørgaard
En af de toneangivende danske modebrands, Mads Nørgaard, var hurtig til at bakke op om Mandatory. Nye initiativer bydes altid velkommen, er devisen hos brandet.

Mandatory: En messe skabt af behov og muligheder
I sidste uge blev Øksnehallen i København omdannet til en dynamisk lokation, da Mandatory løb af stablen for anden gang. Eventet, der har ambitionen om at være en kurateret mode- og livsstilsplatform, samlede nogle af branchens mest toneangivende aktører. Oval Square og Annarr er nogle af de brands, som TØJ interviewede på Mandatory.

Modefabriek vil være samlingssted for Nordeuropa
Med færre messer i Europa ønsker Modefabriek at være samlingssted for Tyskland, Holland, Belgien og Skandinavien. Selvom messen i Amsterdam er blevet mindre over tid – både i kvadratmeter, udstillere, dage og besøgende, fremstår den stadig som en interessant og relevant handelsplatform – specielt grundet den centrale placering i Nordeuropa og med færre konkurrerende messer.

Københavnsk modebrand leverer fortsat millionregnskab
Det etablerede modebrand med base i København leverer fortsat et millionresultat trods tilbagegang. Egenkapitalen lander på et trecifret millionbeløb.
Følg MADS NØRGAARD A/S
Ejere | Mads Mathias Nørgaard (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Mads Mathias Nørgaard (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Mads Mathias Nørgaard |
Bestyrelse | Mark Hammerich (Formand) Mads Mathias Nørgaard Cecilie Marie Krebs Nørgaard Ellen Nørgaard Jens Dyre Nørgaard |