Følg INVASION A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | INVASION A/S |
CVR-nr | 19556409 |
Adresse | Falkoner Alle 45, 2000 Frederiksberg |
Stiftelsesdato | 23-08-1996 |
Selskabskapital | 500.000 |
Antal ansatte | 15 |
Antal årsværk | 9 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Januar 2023 | 15 | 9 | 104.3 |
December 2022 | 15 | 10 | 108.7 |
November 2022 | 16 | 10 | 113.0 |
Oktober 2022 | 13 | 10 | 100.0 |
September 2022 | 15 | 9 | 104.3 |
August 2022 | 16 | 10 | 113.0 |
Juli 2022 | 16 | 11 | 117.4 |
Juni 2022 | 17 | 11 | 121.7 |
Maj 2022 | 18 | 10 | 121.7 |
April 2022 | 17 | 10 | 117.4 |
Marts 2022 | 16 | 9 | 108.7 |
Februar 2022 | 15 | 10 | 108.7 |
Januar 2022 | 13 | 10 | 100.0 |
December 2021 | 13 | 10 | 100.0 |
November 2021 | 14 | 11 | 108.7 |
Oktober 2021 | 16 | 10 | 113.0 |
September 2021 | 15 | 9 | 104.3 |
August 2021 | 13 | 11 | 104.3 |
Følg INVASION A/S
Ejere | A.P. FINANS ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Allan Flye Petersen (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Allan Flye Petersen |
Bestyrelse | Patrizia Martinelli Johnny Jørgen Herbst Allan Flye Petersen |
Følg INVASION A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-01-2014 - 31-12-2014 |
2013 PDF 01-01-2013 - 31-12-2013 |
2012 PDF 01-01-2012 - 31-12-2012 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 4.401 | 4.048 | 4.682 | 4.890 | 6.309 | 6.845 | 9.689 | 6.391 | 7.124 | 8.967 | ||
Afskrivninger | 115 | 180 | 248 | 308 | 565 | 620 | 544 | 1.880 | 608 | 470 | ||
Driftsresultat | 779 | -8 | 293 | 448 | 542 | 761 | 1.888 | -1.928 | 173 | 2.385 | ||
Resultat før skat | 858 | 31 | 330 | 436 | 567 | 728 | 1.681 | -2.119 | 54 | 2.172 | ||
Årets resultat | 657 | 22 | 256 | 332 | 442 | 560 | 1.295 | -1.626 | 38 | 1.624 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||
Samlede aktiver | 6.849 | 5.996 | 7.798 | 7.108 | 7.551 | 9.517 | 13.023 | 10.842 | 12.102 | 9.759 | ||
Anlægsaktiver | 1.421 | 853 | 1.242 | 1.358 | 1.173 | 2.603 | 3.049 | 3.113 | 4.482 | 1.572 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 5.428 | 5.143 | 6.556 | 5.750 | 6.377 | 6.914 | 9.974 | 7.729 | 7.620 | 8.187 | ||
Varebeholdning | 2.202 | 2.447 | 3.725 | 3.704 | 3.364 | 4.789 | 6.679 | 5.318 | 5.585 | 5.890 | ||
Varedebitor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 | ||
Likvider | 206 | 541 | 206 | 32 | 150 | 347 | 456 | 194 | 192 | 988 | ||
Passiver | ||||||||||||
Egenkapital | 1.749 | 1.492 | 2.470 | 2.214 | 3.382 | 3.340 | 3.836 | 2.542 | 4.167 | 4.929 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 51 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Langfristet gæld | - | 65 | 232 | 166 | - | - | - | 1.938 | 2.457 | 377 | ||
Kortfristet gæld | 5.048 | 4.431 | 5.085 | 4.728 | 4.168 | 6.177 | 9.187 | 6.361 | 5.476 | 4.452 | ||
Balance | 6.849 | 5.996 | 7.798 | 7.108 | 7.551 | 9.517 | 13.023 | 10.842 | 12.102 | 9.759 | ||
Nøgletal | ||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 9,60% | 0,37% | 3,28% | 4,67% | 5,86% | 5,89% | 9,94% | -14,99% | 0,32% | 16,64% | ||
Likviditetsgrad | 107,52% | 116,08% | 128,94% | 121,62% | 152,99% | 111,94% | 108,57% | 121,50% | 139,15% | 183,88% | ||
Soliditetsgrad | 25,54% | 24,88% | 31,68% | 31,15% | 44,79% | 35,09% | 29,46% | 23,44% | 34,44% | 50,51% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen

Nye tal: Inflationen falder
November bød endelig på et fald i inflationen. Men det er skrøbeligt, for så længe energipriserne er utilregnelige, bør vi vente med den helt store fejring.

The Organic Company: "15 år er ret milepælsagtigt"
For 15 år siden følte Joy Vasiljev et kald, der fik hende til at sige op fra en tryg og god stilling og starte sin egen virksomhed med fokus på økologi og bæredygtighed. I dag forhandles brandet over hele verden og er dage fra at blive B Corp-certificeret.

Modemonopolet
TØJ – Fashion & Business Trends har sat Modemonopolet i stævne for at høre, hvordan forbrugeradfærden har forandret sig.

Hvordan vil danskernes forbrug udvikle sig i 2022?
Det spørgsmål har vi stillet denne måneds Fremtidspanel, hvor tre eksperter kommer med deres tanker og holdninger til et aktuelt emne. Fremtidspanelet består i denne måned af cheføkonom Niels Rønholt, fremtidsforsker Marianne Levinsen og forbrugerekspert Ole Storm Jørgensen.