SHOE-D-VISION AMBA
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| August 2025 | 44 | 40 | 110.5 |
| Juli 2025 | 39 | 37 | 100.0 |
| Juni 2025 | 41 | 40 | 106.6 |
| Maj 2025 | 37 | 37 | 97.4 |
| April 2025 | 37 | 37 | 97.4 |
| Marts 2025 | 39 | 39 | 102.6 |
| Februar 2025 | 41 | 39 | 105.3 |
| Januar 2025 | 39 | 38 | 101.3 |
| December 2024 | 40 | 39 | 103.9 |
| November 2024 | 40 | 38 | 102.6 |
| Oktober 2024 | 39 | 37 | 100.0 |
| September 2024 | 40 | 38 | 102.6 |
| August 2024 | 40 | 36 | 100.0 |
| Juli 2024 | 37 | 35 | 94.7 |
| Juni 2024 | 41 | 38 | 103.9 |
| Maj 2024 | 38 | 37 | 98.7 |
| April 2024 | 36 | 36 | 94.7 |
| Marts 2024 | 42 | 37 | 103.9 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||
| Omsætning | 534.313 | 535.745 | 616.512 | 458.168 | 473.471 | 556.049 | 578.276 | 583.741 | 612.169 | 601.236 | 622.072 | 638.034 | ||
| Bruttofortjeneste | 34.579 | 40.810 | 41.382 | 26.933 | 25.998 | 28.030 | 30.504 | 34.138 | 37.117 | 38.987 | 36.879 | 32.040 | ||
| Afskrivninger | 1.979 | 1.720 | 1.753 | 1.603 | 1.819 | 2.652 | 2.468 | 1.915 | 2.094 | 2.357 | 3.555 | 4.027 | ||
| Driftsresultat | 4.352 | 12.406 | 11.712 | 1.617 | 1.595 | 807 | 5.418 | 7.544 | 10.871 | 13.365 | 11.637 | -10.605 | ||
| Resultat før skat | 7.620 | 15.249 | 11.724 | 2.714 | 2.133 | 2.847 | 7.735 | 8.761 | 11.837 | 12.001 | 10.891 | - | ||
| Årets resultat | 6.991 | 14.608 | 11.130 | 2.165 | 1.602 | 2.352 | 7.239 | 8.270 | 11.267 | 11.398 | 10.353 | -9.886 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||
| Samlede aktiver | 189.494 | 205.912 | 235.295 | 204.819 | 174.236 | 186.170 | 205.367 | 191.941 | 219.562 | 230.502 | 243.886 | 250.602 | ||
| Anlægsaktiver | 44.218 | 43.471 | 42.188 | 43.420 | 42.627 | 44.730 | 43.803 | 40.846 | 36.864 | 56.182 | 55.936 | 59.420 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.999 | 35.383 | 35.766 | ||
| Omsætningsaktiver | 145.276 | 162.441 | 193.107 | 161.398 | 131.609 | 141.440 | 161.564 | 151.096 | 182.698 | 174.320 | 187.950 | 191.182 | ||
| Varebeholdning | 8.655 | 7.251 | 6.479 | 5.315 | 7.134 | 14.517 | 13.541 | 17.568 | 21.513 | 26.478 | 23.825 | 17.460 | ||
| Varedebitor | 98.973 | 89.118 | 156.043 | 93.937 | 86.014 | 91.692 | 106.419 | 107.554 | 115.222 | 93.672 | 106.612 | 121.741 | ||
| Likvider | 27.574 | 57.673 | 22.669 | 54.193 | 30.982 | 29.931 | 37.280 | 21.676 | 40.409 | 47.821 | 49.993 | 45.221 | ||
| Passiver | ||||||||||||||
| Egenkapital | 100.366 | 107.181 | 104.063 | 98.735 | 96.631 | 96.906 | 100.135 | 99.059 | 103.183 | 95.767 | 93.781 | 83.686 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 17.680 | 12.950 | 9.487 | 11.676 | 2.200 | 2.874 | 980 | 1.728 | 4.270 | 6.139 | 7.572 | 4.892 | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | 1.773 | 810 | - | - | - | 19.275 | 21.942 | 20.538 | ||
| Kortfristet gæld | 71.448 | 85.781 | 121.745 | 94.409 | 73.632 | 85.581 | 104.252 | 91.154 | 112.110 | 109.321 | 120.590 | 141.487 | ||
| Balance | 189.494 | 205.912 | 235.295 | 204.819 | 174.236 | 186.170 | 205.367 | 191.941 | 219.562 | 230.502 | 243.886 | 250.602 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 3,69% | 7,09% | 4,73% | 1,06% | 0,92% | 1,26% | 3,53% | 4,31% | 5,13% | 4,94% | 4,25% | -3,94% | ||
| Likviditetsgrad | 203,33% | 189,37% | 158,62% | 170,96% | 178,74% | 165,27% | 154,97% | 165,76% | 162,96% | 159,46% | 155,86% | 135,12% | ||
| Soliditetsgrad | 52,97% | 52,05% | 44,23% | 48,21% | 55,46% | 52,05% | 48,76% | 51,61% | 46,99% | 41,55% | 38,45% | 33,39% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415,00% | 385,00% | 334,00% | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Nedgang i overskuddet hos skokæde
På trods af tilbagegang leverer skokæden fortsat et millionresultat. "Resultatet for 2024 bærer fortsat præg af, at nogle af de store investeringer, der er lavet i den samlede platform, bærer frugt," lyder det.
Endnu en gang fremgang hos skokæde
Skokæden har løftet deres bundlinje de sidste tre år. I 2023-regnskabet ender årsresultatet med et tocifret millionoverskud.
Skokoncerns regnskab påvirket af investeringer og Covid-19
Efter flere år med nedgang på samtlige nøgletal er der en lille stigning på bundlinjen hos den danske skovirksomhed. Det er på trods af store investeringer og Covid-19. Ledelsen forventer endnu et positivt resultat for 2022.
Følg SHOE-D-VISION AMBA
Detaljer
Firmanavn: SHOE-D-VISION AMBA
CVR-nr: 24246779
Adresse: Mod Skoven 12, 8541 Skødstrup
Stiftelsesdato: 14-08-1955
Selskabskapital: 0
Antal ansatte: 44
Antal årsværk: 40
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Adm. direktør | Frank Siim Sørensen |
| Direktion | Frank Siim Sørensen |
| Bestyrelse | Niels Breining (Formand) Bo Birk Kenneth Kjær Nisgaard Tina Dannow Andersen |




















