GROUP 88 A/S Følg firma
Log ind og se placeringen på top150Firmanavn | GROUP 88 A/S |
Adresse | Pilestræde 2, 1112 København K |
Stiftelsesdato | 26-06-2001 |
Selskabskapital | 3.000.000 |
Antal ansatte | 100-199 |
Website | Få et link på din virksomhedsprofil |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
GROUP 88 A/S
Ejere | J & S MØLLER ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) MARIUS MØLLER HOLDING ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) THOMAS MØLLER HOLDING ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) |
Reelle ejere | Thomas Elias Møller (Ejerandel: 45%, Stemmeret: 45%) Marius Emil Møller (Ejerandel: 44%, Stemmeret: 44%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Thomas Elias Møller |
Direktion | Thomas Elias Møller Marius Emil Møller |
Bestyrelse | Susanne Møller (Formand) Henrik Ypkendanz Jan Holger Elias Møller Thomas Elias Møller Marius Emil Møller |
GROUP 88 A/S
2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | ❯ | ||
Resultatopgørelse | |||||
Omsætning | 336.350.000 DKK | 356.906.000 DKK | - | ||
Bruttofortjeneste | 83.253.000 DKK | 90.635.000 DKK | 65.003.792 DKK | ||
Afskrivninger | 11.563.000 DKK | 10.729.000 DKK | 7.197.835 DKK | ||
Driftsresultat | 11.022.000 DKK | 21.837.000 DKK | 11.014.402 DKK | ||
Resultat før skat | 2.874.000 DKK | 21.623.000 DKK | 9.809.045 DKK | ||
Årets resultat | 1.761.000 DKK | 17.667.000 DKK | 8.040.164 DKK | ||
Udbytte | 0 DKK | 0 DKK | 0 DKK | ||
Aktiver | |||||
Samlede aktiver | 279.050.000 DKK | 234.165.000 DKK | 178.639.412 DKK | ||
Anlægsaktiver | 69.077.000 DKK | 75.073.000 DKK | 63.525.060 DKK | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 209.973.000 DKK | 159.092.000 DKK | 115.114.352 DKK | ||
Varebeholdning | 151.286.000 DKK | 116.923.000 DKK | 81.901.098 DKK | ||
Varedebitor | 15.119.000 DKK | 12.422.000 DKK | 11.988.264 DKK | ||
Likvider | 9.646.000 DKK | 8.000.000 DKK | 5.635.259 DKK | ||
Passiver | |||||
Egenkapital | 49.883.000 DKK | 52.430.000 DKK | 39.081.675 DKK | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | ||
Hensættelser | 1.936.000 DKK | 1.095.000 DKK | - | ||
Langfristet gæld | 62.088.000 DKK | 33.866.000 DKK | 29.592.973 DKK | ||
Kortfristet gæld | 165.143.000 DKK | 146.774.000 DKK | 109.964.764 DKK | ||
Balance | 279.050.000 DKK | 234.165.000 DKK | 178.639.412 DKK | ||
Nøgletal | |||||
Dækningsgrad | - | - | - | ||
Overskudsgrad | 0% | 0% | 0% | ||
Afkastningsgrad | 1% | 8% | 5% | ||
Likviditetsgrad | 219% | 188% | 179% | ||
Soliditetsgrad | 18% | 22% | 22% | ||
Egenkapitalforrentning | 0% | 0% | 0% | ||
Antal ansatte | 121 | 112 | 88 |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen.
Få vist virksomhedens kollektionsbilleder i denne sektion. Læs mere her
Find mere
Top 150 i modebranchen →
Virksomheder →
Nye virksomheder →
Personer →
Jobs i modebranchen→
Modebranchen netop nu →
Modebranchens nyhedsmail →
Nyheder

Luksuskoncern holder skindet på næsen: Forventninger ikke indfriet, men resultatet er positivt
Covid-19 og følgerne heraf har været medvirkende til et markant fald i kundeantal og omsætning på tværs af koncernens mærkeportefølje - og det resulterer i en tilbagegang på bundlinjen.

Luksusvirksomhed lancerer ny webshop
Som et led i at udvide markedspositionen præsenterer highend-virksomheden en ny webshop til sine skandinaviske kunder.

Stigende regnskabstal hos luksusvirksomhed
Dansk luksusvirksomhed slutter regnskabsåret 2018/19 af med markant højere tal på bundlinjen. På trods af den positive udvikling er det samlede resultat dog ikke bedre end forventet.

Luksusbutik slår dørene op i Aarhus
Mandag åbner multibrandbutikken for mænd Collage the Shop på Lille Torv i hjertet af Aarhus.