Følg NÜMPH A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | NÜMPH A/S |
CVR-nr | 29518343 |
Adresse | Ibsvej 1, 6000 Kolding |
Stiftelsesdato | 08-02-2006 |
Selskabskapital | 500.000 |
Antal ansatte | 38 |
Antal årsværk | 32 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juli 2023 | 37 | 32 | 88.5 |
Juni 2023 | 38 | 32 | 89.7 |
Maj 2023 | 36 | 30 | 84.6 |
April 2023 | 39 | 32 | 91.0 |
Marts 2023 | 37 | 31 | 87.2 |
Februar 2023 | 39 | 33 | 92.3 |
Januar 2023 | 40 | 33 | 93.6 |
December 2022 | 43 | 35 | 100.0 |
November 2022 | 41 | 34 | 96.2 |
Oktober 2022 | 47 | 35 | 105.1 |
September 2022 | 43 | 35 | 100.0 |
August 2022 | 44 | 35 | 101.3 |
Juli 2022 | 43 | 35 | 100.0 |
Juni 2022 | 47 | 38 | 109.0 |
Maj 2022 | 47 | 37 | 107.7 |
April 2022 | 43 | 39 | 105.1 |
Marts 2022 | 42 | 37 | 101.3 |
Februar 2022 | 42 | 36 | 100.0 |
Følg NÜMPH A/S
Ejere | NÜMPH HOLDING A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Pierro Henri Børge Serena Kruse (Ejerandel: 90%, Stemmeret: 90%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Lars Ørnfeldt Jensen |
Direktion | Lars Ørnfeldt Jensen Lars Morten Jensen |
Bestyrelse | Kenneth Douglas Plummer (Formand) Kåre Bo Stolt Pierro Henri Børge Serena Kruse Karl Lücking Katja Lund Schjølin |
Følg NÜMPH A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-01-2014 - 31-12-2014 |
2013 PDF 01-01-2013 - 31-12-2013 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 32.108 | 34.237 | 12.333 | 24.670 | 23.650 | 24.444 | 21.598 | - | 16.393 | 16.329 | ||
Afskrivninger | 1.331 | 954 | 189 | 440 | 64 | 75 | 94 | 195 | 188 | 431 | ||
Driftsresultat | 6.966 | 12.427 | -8.998 | 8.865 | 10.810 | 11.563 | 10.154 | - | 8.382 | 9.394 | ||
Resultat før skat | 9.265 | 10.407 | -8.389 | 4.268 | 5.771 | 11.499 | 8.290 | 5.484 | 12.612 | 23.431 | ||
Årets resultat | 7.918 | 7.750 | -6.319 | 2.236 | 3.421 | 9.007 | 6.108 | 3.700 | 10.092 | 21.008 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||
Samlede aktiver | 77.291 | 67.081 | 55.833 | 42.371 | 43.004 | 37.222 | 48.713 | 36.386 | 53.596 | 62.269 | ||
Anlægsaktiver | 9.547 | 8.265 | 5.960 | 1.529 | 1.293 | 3.092 | 3.920 | 5.236 | 9.950 | 25.197 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 67.744 | 58.816 | 49.873 | 40.842 | 41.711 | 34.130 | 44.793 | 31.150 | 43.645 | 37.072 | ||
Varebeholdning | 27.278 | 23.327 | 12.308 | 11.179 | 12.723 | 8.105 | 12.167 | 9.909 | 6.728 | 7.603 | ||
Varedebitor | 26.405 | 21.275 | 18.430 | 15.865 | 15.400 | 16.317 | 17.006 | 11.605 | 11.216 | 9.629 | ||
Likvider | 8.851 | 9.113 | 12.588 | 4.939 | 4.270 | 1.032 | 8.581 | 3.392 | 9.644 | 5.241 | ||
Passiver | ||||||||||||
Egenkapital | 22.601 | 23.642 | 15.422 | 21.699 | 20.204 | 18.657 | 18.109 | 15.733 | 19.503 | 40.200 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 770 | 588 | 437 | - | - | 161 | 224 | 32 | 41 | 158 | ||
Langfristet gæld | - | - | - | 453 | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 53.920 | 42.850 | 39.974 | 20.219 | 22.800 | 18.404 | 30.380 | 20.620 | 34.051 | 21.911 | ||
Balance | 77.291 | 67.081 | 55.833 | 42.371 | 43.004 | 37.222 | 48.713 | 36.386 | 53.596 | 62.269 | ||
Nøgletal | ||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 10,24% | 11,55% | -11,32% | 5,28% | 7,95% | 24,20% | 12,54% | 10,17% | 18,83% | 33,74% | ||
Likviditetsgrad | 125,64% | 137,26% | 124,76% | 202,00% | 182,94% | 185,45% | 147,44% | 151,06% | 128,18% | 169,19% | ||
Soliditetsgrad | 29,24% | 35,24% | 27,62% | 51,21% | 46,98% | 50,12% | 37,17% | 43,24% | 36,39% | 64,56% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | 50,10% | 37,20% | 43,20% | 36,40% | 64,60% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen

Sydjysk modevirksomhed fortsætter med at vækste
Modevirksomheden fra Kolding leverer millionregnskab og vækst. "Resultatet er udelukkende skabt på grund af et stærkt team," lyder det fra direktøren i et interview med TØJ.

Depeche går i offensiven med ansættelsen af nye medarbejdere
Internationalt salg, design og e-commerce er Depeches fokuspunkter for 2022, og i den forbindelse har den danske modevirksomhed ansat tre nye medarbejdere, som skal hjælpe virksomheden med at komme ud over de internationale stepper.

Nümph er tilbage på vækstsporet
Modevirksomheden viser flot vækst og vender minus til plus i det netop offentliggjorte regnskab.

Nümph: Fra agenter til showrooms og eget salgsteam
Faldende omsætning og en ny strategi om at ’eje’ markedet selv blev starten på en anden tilgang til det tyske marked. En ny salgsdirektør, showrooms og eget salgsteam har vist sig at være nøglen til succes.