LINE & JO ApS Følg firma
Log ind og se placeringen på top150
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Meget god
Firmanavn | LINE & JO ApS |
Adresse | Kronprinsessegade 34, 1306 København K |
Stiftelsesdato | 01-01-2007 |
Selskabskapital | 125.000 |
Antal ansatte | 10-19 |
Website | Få et link på din virksomhedsprofil |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
LINE & JO ApS
Ejere | LINE HALLBERG HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Line Birk Hallberg (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Line Birk Hallberg |
LINE & JO ApS
2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | ❯ | ||
Resultatopgørelse | |||||
Omsætning | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 0 DKK | 3.777.461 DKK | 5.221.855 DKK | ||
Afskrivninger | 0 DKK | 636.160 DKK | 341.842 DKK | ||
Driftsresultat | 0 DKK | -877.240 DKK | 616.500 DKK | ||
Resultat før skat | 0 DKK | -1.275.928 DKK | 453.242 DKK | ||
Årets resultat | 0 DKK | -1.275.928 DKK | 453.242 DKK | ||
Udbytte | - | - | - | ||
Aktiver | |||||
Samlede aktiver | 0 DKK | 8.337.929 DKK | 7.548.206 DKK | ||
Anlægsaktiver | 0 DKK | 2.961.799 DKK | 2.083.115 DKK | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 0 DKK | 5.376.130 DKK | 5.465.091 DKK | ||
Varebeholdning | 0 DKK | 5.125.230 DKK | 4.964.282 DKK | ||
Varedebitor | 0 DKK | 170.773 DKK | 267.534 DKK | ||
Likvider | 0 DKK | 21.228 DKK | 98.199 DKK | ||
Passiver | |||||
Egenkapital | 0 DKK | 1.082.812 DKK | 2.358.741 DKK | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 0 DKK | 2.104.249 DKK | 1.429.118 DKK | ||
Kortfristet gæld | 0 DKK | 5.150.868 DKK | 3.760.347 DKK | ||
Balance | 0 DKK | 8.337.929 DKK | 7.548.206 DKK | ||
Nøgletal | |||||
Dækningsgrad | - | - | - | ||
Overskudsgrad | 0% | 0% | 0% | ||
Afkastningsgrad | - | -15% | 6% | ||
Likviditetsgrad | - | 204% | 277% | ||
Soliditetsgrad | - | 13% | 31% | ||
Egenkapitalforrentning | 0% | 0% | 0% | ||
Antal ansatte | 0 | 11 | 12 |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen.
Få vist virksomhedens kollektionsbilleder i denne sektion. Læs mere her
Dette skal være på siden for at lightboxes virker