MollyogMy ApS Følg firma
Log ind og se placeringen på top150
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Meget god
Firmanavn | MollyogMy ApS |
Adresse | Udsigten 5, 7000 Fredericia |
Stiftelsesdato | 30-09-2015 |
Selskabskapital | 50.000 |
Antal ansatte | 20-49 |
Website | Få et link på din virksomhedsprofil |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
MollyogMy ApS
Ejere | Luise Sejrup Rasmussen (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) Karina Sejrup (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) Sejrup&Sejrup Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Luise Sejrup Rasmussen (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) Karina Sejrup (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Luise Sejrup Rasmussen |
MollyogMy ApS
2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | ❯ | ||
Resultatopgørelse | |||||
Omsætning | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 9.133.682 DKK | 4.061.022 DKK | 3.488.239 DKK | ||
Afskrivninger | - | - | - | ||
Driftsresultat | 5.333.371 DKK | 1.431.870 DKK | 1.161.506 DKK | ||
Resultat før skat | 5.090.585 DKK | 906.564 DKK | 854.725 DKK | ||
Årets resultat | 3.957.167 DKK | 696.684 DKK | 669.199 DKK | ||
Udbytte | - | - | - | ||
Aktiver | |||||
Samlede aktiver | 15.882.162 DKK | 11.781.756 DKK | 10.457.956 DKK | ||
Anlægsaktiver | 21.375 DKK | 21.375 DKK | 21.375 DKK | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 15.860.787 DKK | 11.760.381 DKK | 10.436.581 DKK | ||
Varebeholdning | 4.901.332 DKK | 7.370.042 DKK | 8.244.524 DKK | ||
Varedebitor | 6.848.147 DKK | 4.192.543 DKK | 1.983.436 DKK | ||
Likvider | 3.776.114 DKK | - | - | ||
Passiver | |||||
Egenkapital | 5.727.964 DKK | 1.770.798 DKK | 1.074.114 DKK | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 874.252 DKK | 897.029 DKK | - | ||
Kortfristet gæld | 9.279.946 DKK | 9.113.929 DKK | 9.383.842 DKK | ||
Balance | 15.882.162 DKK | 11.781.756 DKK | 10.457.956 DKK | ||
Nøgletal | |||||
Dækningsgrad | - | - | - | ||
Overskudsgrad | 0% | 0% | 0% | ||
Afkastningsgrad | 25% | 6% | 6% | ||
Likviditetsgrad | 224% | 210% | 199% | ||
Soliditetsgrad | 36% | 15% | 10% | ||
Egenkapitalforrentning | 0% | 0% | 0% | ||
Antal ansatte | 9 | 10 | 7 |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen.
Få vist virksomhedens kollektionsbilleder i denne sektion. Læs mere her
Dette skal være på siden for at lightboxes virker