LIST ApS
Nr. 449 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
Svag
Likviditetsgrad
Svag
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 9 | 4 | 118.2 |
| Oktober 2025 | 8 | 4 | 109.1 |
| September 2025 | 8 | 4 | 109.1 |
| August 2025 | 8 | 4 | 109.1 |
| Juli 2025 | 10 | 4 | 127.3 |
| Juni 2025 | 12 | 4 | 145.5 |
| Maj 2025 | 11 | 4 | 136.4 |
| April 2025 | 8 | 4 | 109.1 |
| Marts 2025 | 7 | 4 | 100.0 |
| Februar 2025 | 7 | 4 | 100.0 |
| Januar 2025 | 7 | 4 | 100.0 |
| December 2024 | 7 | 4 | 100.0 |
| November 2024 | 7 | 4 | 100.0 |
| Oktober 2024 | 7 | 4 | 100.0 |
| September 2024 | 7 | 4 | 100.0 |
| August 2024 | 7 | 4 | 100.0 |
| Juli 2024 | 7 | 4 | 100.0 |
| Juni 2024 | 7 | 4 | 100.0 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-07-2024 - 30-06-20252025 | 01-07-2023 - 30-06-20242024 | 01-07-2022 - 30-06-20232023 | 01-07-2021 - 30-06-20222022 | 01-07-2020 - 30-06-20212021 | 08-02-2019 - 30-06-20202020 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 1.855 | 1.557 | 1.880 | 2.311 | 1.189 | - | ||
| Afskrivninger | 100 | 99 | 29 | 16 | - | - | ||
| Driftsresultat | 119 | -45 | 710 | 1.090 | 500 | - | ||
| Resultat før skat | 53 | -94 | 615 | 1.087 | 416 | - | ||
| Årets resultat | 42 | -76 | 476 | 847 | 324 | -62 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||
| Samlede aktiver | 2.073 | 1.973 | 1.638 | 1.992 | 773 | - | ||
| Anlægsaktiver | 575 | 636 | 427 | 243 | 228 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 1.497 | 1.337 | 1.211 | 1.749 | 545 | - | ||
| Varebeholdning | 1.278 | 1.226 | 1.054 | 756 | 426 | - | ||
| Varedebitor | - | - | - | - | - | - | ||
| Likvider | 8 | 12 | 69 | 972 | 102 | - | ||
| Passiver | ||||||||
| Egenkapital | 101 | 219 | 770 | 1.094 | 312 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 22 | 10 | 28 | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | 102 | - | 91 | - | ||
| Kortfristet gæld | 1.950 | 1.743 | 738 | 898 | 369 | - | ||
| Balance | 2.073 | 1.973 | 1.638 | 1.992 | 773 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 2,00% | -3,83% | 29,03% | 42,52% | 41,95% | - | ||
| Likviditetsgrad | 76,78% | 76,66% | 164,15% | 194,84% | 147,71% | - | ||
| Soliditetsgrad | 4,87% | 11,13% | 47,00% | 54,93% | 40,40% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
7 Days Active har fortsat underskud
Det københavnske modebrand 7 Days Active har røde tal på bundlinjen i sit nye regnskab. Brandet fokuserer fortsat på global vækst og en styrket kreativ retning.
Smykkebrand henter international anerkendt profil
Det populære smykkebrand får en erfaren profil ombord, som tidligere har etableret Pandoras succes på udenlandske markeder. Den nye CDO skal hjælpe det københavnske smykkebrand med at indtage udlandet. "Alle brands, jeg har startet op, har været succeser," lyder det.
Less gender in fashion
In Scandinavia, emerging designers and inspirational brands show their versatile and inclusive approaches to gender in fashion.
Følg LIST ApS
Detaljer
Firmanavn: LIST ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 40243976
Adresse: Volden 12, 8000 Aarhus C
Stiftelsesdato: 08-02-2019
Selskabskapital: 50.000
Antal ansatte: 9
Antal årsværk: 4
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | TØNDER LARSEN INVEST ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) Paper Planet ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) |
| Direktion | Charlotte Meyer Mikkelsen |




















