Live!

Virksomheder i modebranchen

27ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZØ

Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.

Firmanavn Stiftelsesdato Selskabskapital Antal ansatte
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21-08-2006 125.000 9
xxxxxxxxxxxxxxxxx 20-04-2018 50.000 7
xxxxxxxxxxx 10-04-2008 33.850.000 483
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-04-1987 2.000.000 84
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12-02-2008 500.000 9
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 29-09-2011 88.889 6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 09-11-2017 70.000 14
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20-06-2012 80.000 7
xxxxxxxxxx 16-12-2016 64.000 22
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 05-07-2009 500.000 43
xxxxxxxxxxx 01-09-2006 125.000 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 29-06-2004 126.001 24
xxxxxxxxxxxxxxxxx 06-07-2017 50.000 -
xxxxxxxxxxxxxxxx 08-02-2006 178.572 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 26-06-1992 200.000 4
xxxxxxxxxxxxxxx 01-09-2009 125.001 6
xxxxxxxxxx 01-11-1987 500.000 3
xxxxxxxxxxxxxx 14-09-1978 110.000.000 2559
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 22-12-1995 61.000.000 58
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 07-09-1970 3.485.713 1288
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 04-03-2002 4.500.000 -
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 06-02-2006 500.000 3
xxxxxxxxxxxxxxxx 26-02-2008 125.000 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 11-10-1995 500.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 07-11-2011 80.000 5
xxxxxxxxxxxxxx 28-02-2001 538.200 11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12-07-1928 5.192.308 62
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23-02-2005 125.000 1
xxxxxxxxxxxx 05-03-1966 698.000 141
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 27-01-2017 50.000 13
xxxxxxxxxxxxxxxx 20-05-2005 5.075.000 24
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-07-1994 2.000.000 54
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 03-08-2015 50.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxx 11-11-2009 125.000 18
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23-06-2023 850.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxxx 11-02-2016 50.000 6
xxxxxxxxxxxx 28-04-2003 500.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxx 19-06-2002 125.000 11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25-06-2008 125.000 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 15-08-2012 200.000 18
xxxxxxxxxxxxxxxx 31-08-2016 500.000 18
xxxxxxxxxxx 01-11-1996 500.000 34
xxxxxxxxxxx 14-06-2001 2.500.000 12
xxxxxxxxx 21-06-2004 125.000 4
xxxxxxxx 30-09-2011 80.000 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12-01-2009 555.556 54
xxxxxxxxxxxxxxx 03-01-2006 702.162 84
xxxxxxxxxxxxxxxx 25-10-2017 50.000 3
xxxxxxxxxxxxxxxxx 19-06-1980 500.000 13
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 07-04-2022 100.000 82
xxxxxxxxxxxxxx 07-12-2011 80.000 1
xxxxxxxxxxxxxxx 13-02-2017 50.000 15
xxxxxxxxxxxxxxx 20-05-2010 80.000 -
xxxxxxxxx 01-01-2006 125.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 29-06-2006 500.000 29
xxxxxxxxxxxxxxxxx 29-03-2016 500.000 18
xxxxxxxxxxxxx 18-06-1971 36.002.000 104
xxxxxxxxxxx 01-12-2000 500.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 15-07-2009 125.000 54
xxxxxxxxxxxxxxxx 28-06-2021 40.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxxx 04-05-2015 50.000 -
xxxxxxxxxxxxxxx 01-01-2001 227.300 12
xxxxxxxxxxxxxxxxx 17-08-2022 60.000 5
xxxxxxxxxxxxxxxxx 10-02-2023 500.000 8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 17-05-2022 40.000 4
xxxxxxxxxxxxxxx 22-03-2010 80.000 5
xxxxxxxxxxxxxx 29-06-2007 125.000 7
xxxxxxxxxxxxx 22-12-2015 320.000 -
xxxxxxxxxxx 10-07-2007 125.000 1
xxxxxxxxxxx 30-08-2022 40.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-01-2008 1.500.000 11
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 31-05-2016 250.000 -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 15-11-2002 600.000 84
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 19-04-2021 40.000 23
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 31-03-2011 199.461 33
xxxxxxxxxxxxxx 31-01-2013 165.531 68
xxxxxxxx 25-04-2016 50.000 10
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-06-2022 - 6

Branchebladet TØJ giver dig her et overblik over alle virksomheder i den danske modebranche. Listen er live og trækkes automatisk fra cvr.dk.

Følg dine favorit virksomheder her

Klik på ikonet ud for den virksomhed, du ønsker at følge og modtag en mail hver gang, der er nyt om denne virksomhed.