CLD Invest ApS
Nr. 497 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||||
| Omsætning | -53 | 53 | 998 | 1.249 | 1.417 | 1.892 | 1.912 | 2.449 | 2.392 | 2.475 | 2.601 | 1.865 | 825 | 1.055 | ||
| Bruttofortjeneste | -170 | -184 | 1.476 | 425 | 259 | 901 | 410 | 596 | 580 | 594 | 611 | 438 | 787 | 1.011 | ||
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Driftsresultat | -170 | -184 | 1.010 | 425 | 259 | 901 | 410 | 596 | - | 594 | 511 | 288 | 587 | 811 | ||
| Resultat før skat | 5 | 263 | 1.692 | -75 | 1.254 | 945 | 687 | 303 | 1.082 | 623 | 631 | 689 | 724 | 1.102 | ||
| Årets resultat | -3 | 175 | 1.292 | -87 | 999 | 621 | 706 | 149 | 827 | 495 | 491 | 526 | 543 | 826 | ||
| Udbytte | 200 | 100 | - | 110 | - | -100 | 100 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 400 | ||
| Aktiver | ||||||||||||||||
| Samlede aktiver | 24.261 | 24.366 | 9.673 | 8.304 | 9.019 | 8.030 | 7.190 | 6.946 | 7.419 | 7.108 | 7.346 | 7.058 | 5.922 | 5.271 | ||
| Anlægsaktiver | 21.577 | 21.622 | 4.984 | 5.009 | 4.306 | 2.663 | 2.661 | 2.465 | 2.514 | 1.889 | 889 | 889 | 889 | 361 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 2.684 | 2.744 | 4.688 | 3.296 | 4.713 | 5.367 | 4.529 | 4.480 | 4.905 | 5.219 | 6.457 | 6.169 | 5.033 | 4.910 | ||
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Varedebitor | - | - | - | - | 268 | 342 | 418 | 440 | 265 | 479 | 236 | 302 | 215 | 85 | ||
| Likvider | 483 | 297 | 1.264 | 352 | 475 | 1.228 | 670 | 653 | 1.019 | 1.420 | 776 | 1.726 | 1.141 | 1.206 | ||
| Passiver | ||||||||||||||||
| Egenkapital | 23.033 | 23.136 | 9.118 | 8.026 | 8.222 | 7.224 | 6.703 | 6.347 | 6.498 | 5.971 | 5.726 | 5.485 | 5.159 | 5.016 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | 10 | 78 | 67 | 181 | 59 | 169 | 160 | 149 | 133 | 120 | 94 | 47 | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 1.228 | 1.230 | 545 | 200 | 730 | 626 | 428 | 429 | 760 | 989 | 1.487 | 1.453 | 669 | 207 | ||
| Balance | 24.261 | 24.366 | 9.673 | 8.304 | 9.019 | 8.030 | 7.190 | 6.946 | 7.419 | 7.108 | 7.346 | 7.058 | 5.922 | 5.271 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -0,01% | 0,72% | 13,36% | -1,04% | 11,07% | 7,73% | 9,81% | 2,15% | 11,15% | 6,96% | 6,68% | 7,45% | 9,16% | 15,67% | ||
| Likviditetsgrad | 218,54% | 223,05% | 860,82% | 1.646,90% | 645,85% | 857,29% | 1.056,97% | 1.044,09% | 645,09% | 527,89% | 434,19% | 424,46% | 752,26% | 2.366,25% | ||
| Soliditetsgrad | 94,94% | 94,95% | 94,26% | 96,65% | 91,17% | 89,95% | 93,23% | 91,39% | 87,59% | 84,00% | 77,95% | 77,71% | 87,12% | 95,17% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|
Følg CLD Invest ApS
Detaljer
Firmanavn: CLD Invest ApS
Underbranche:
Sko
CVR-nr: 10062861
Adresse: Tvedvangen 278, 2730 Herlev
Stiftelsesdato: 01-09-2001
Selskabskapital: 354.113
Antal ansatte:
Antal årsværk: 0
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Christian Dawe (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Christian Dawe |




















