Producenter
| Rang i år | Rang sidste år | Stiftelsesdato | Firmanavn | Underbranche | Nyeste resultat | Resultat året før | Bruttofortjeneste | Bruttofortjeneste året før | Egenkapital | Regnskabets afslutning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1978-09-14 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 2 | 2 | 1958-11-25 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 3 | 3 | 1982-02-15 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 4 | 4 | 2002-02-26 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 5 | 5 | 2010-05-19 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 6 | 6 | 2012-12-10 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 7 +1 | 8 | 1999-05-10 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 8 -1 | 7 | 2007-11-30 | xxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 9 +1 | 10 | 2015-04-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 10 +3 | 13 | 2011-02-28 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 11 | 11 | 1999-05-06 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 12 +2 | 14 | 2016-02-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 13 -1 | 12 | 2000-02-10 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 14 +2 | 16 | 2005-05-25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 15 +227 | 242 | 2012-09-17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 16 +1 | 17 | 2006-05-15 | xxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 17 -8 | 9 | 2012-04-13 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 18 -3 | 15 | 2007-04-25 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 19 +7 | 26 | 2008-09-26 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 20 -2 | 18 | 2010-08-31 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 21 +4 | 25 | 2002-05-02 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 22 -3 | 19 | 1977-06-30 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 23 +6 | 29 | 2009-01-12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 24 -1 | 23 | 2015-09-14 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 25 +6 | 31 | 2002-01-25 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 26 -4 | 22 | 2004-02-24 | xxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 27 +3 | 30 | 2006-02-08 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 28 +4 | 32 | 2015-09-07 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 29 +6 | 35 | 1964-06-23 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 30 -6 | 24 | 1983-02-08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 31 +229 | 260 | 1990-04-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 32 -12 | 20 | 2005-06-29 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 33 +3 | 36 | 2022-02-15 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 34 -7 | 27 | 2009-07-05 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 35 +2 | 37 | 1993-05-13 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 36 +134 | 170 | 1989-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 37 +10 | 47 | 2013-06-14 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 38 +3 | 41 | 2015-12-08 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 39 -18 | 21 | 2006-01-03 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 40 -7 | 33 | 1998-03-17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 41 -7 | 34 | 2007-10-01 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 42 +2 | 44 | 2012-03-16 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 43 +10 | 53 | 2002-05-02 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 44 +7 | 51 | 2007-06-21 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 45 +19 | 64 | 1999-06-25 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 46 -7 | 39 | 1947-01-13 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 47 +25 | 72 | 1998-05-19 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 48 +9 | 57 | 2005-09-29 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 49 -1 | 48 | 2001-07-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 50 +223 | 273 | 2011-12-19 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 51 -13 | 38 | 2009-04-07 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 52 -6 | 46 | 1994-11-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ProducenterRetail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 53 +24 | 77 | 2004-10-22 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 54 -12 | 42 | 2018-04-15 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 55 +64 | 119 | 1983-06-26 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 56 +5 | 61 | 1993-12-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 57 +16 | 73 | 2016-08-15 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 58 -15 | 43 | 2015-07-09 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 59 +11 | 70 | 2007-12-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 60 -5 | 55 | 2005-10-15 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 61 +10 | 71 | 1982-09-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 62 -13 | 49 | 2015-05-05 | xxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 63 +44 | 107 | 1998-07-06 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 64 -5 | 59 | 2016-03-29 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 65 -7 | 58 | 2017-06-28 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 66 +151 | 217 | 2005-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 67 +42 | 109 | 2000-04-25 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 68 +26 | 94 | 2016-04-27 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 69 +11 | 80 | 1927-06-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 70 -7 | 63 | 2003-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 71 -9 | 62 | 1993-03-01 | xxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 72 +38 | 110 | 2015-04-21 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 73 +165 | 238 | 1991-12-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 74 -18 | 56 | 2016-04-25 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 75 -21 | 54 | 2002-11-19 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 76 -24 | 52 | 1994-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 77 -10 | 67 | 1975-02-14 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 78 +35 | 113 | 2015-10-29 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 79 +69 | 148 | 1988-06-01 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 80 +3 | 83 | 2003-01-01 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 81 -12 | 69 | 2009-11-11 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 82 +6 | 88 | 2013-12-13 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 83 +34 | 117 | 1956-09-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 84 +14 | 98 | 2000-06-23 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 85 +10 | 95 | 2013-07-31 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 86 -12 | 74 | 2019-06-12 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 87 +62 | 149 | 2004-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 88 -4 | 84 | 2012-10-29 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 89 -49 | 40 | 2019-03-07 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 90 +7 | 97 | 1996-02-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 91 +1 | 92 | 2005-06-29 | xxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 92 -3 | 89 | 2016-09-13 | xxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 93 +176 | 269 | 2009-04-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 94 +30 | 124 | 2013-04-12 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 95 +13 | 108 | 1985-06-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 96 -30 | 66 | 1982-08-23 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 97 +4 | 101 | 2022-03-21 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 98 +82 | 180 | 2004-03-05 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 99 -20 | 79 | 2014-08-29 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 100 -15 | 85 | 2005-07-01 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| Opgrader dit abonnement og se resten af listen | |||||||||||
Kolonner




















