Producenter
| Rang i år | Rang sidste år | Stiftelsesdato | Firmanavn | Underbranche | Nyeste resultat | Resultat året før | Bruttofortjeneste | Bruttofortjeneste året før | Egenkapital | Regnskabets afslutning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1978-09-14 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 2 | 2 | 1958-11-25 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 3 | 3 | 1982-02-15 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 4 | 4 | 2002-02-26 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 5 | 5 | 2010-05-19 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 6 | 6 | 2012-12-10 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 7 +1 | 8 | 1999-05-10 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 8 -1 | 7 | 2007-11-30 | xxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 9 +1 | 10 | 2015-04-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 10 +1 | 11 | 1999-05-06 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 11 +2 | 13 | 2000-02-10 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 12 | 12 | 2011-02-28 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 13 +1 | 14 | 2016-02-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 14 +1 | 15 | 2005-05-25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 15 +226 | 241 | 2012-09-17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 16 | 16 | 2006-05-15 | xxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 17 -8 | 9 | 2012-04-13 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 18 | 18 | 2007-04-25 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 19 +6 | 25 | 2008-09-26 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 20 -3 | 17 | 2010-08-31 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 21 +3 | 24 | 2002-05-02 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 22 -3 | 19 | 1977-06-30 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 23 +4 | 27 | 2009-01-12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 24 -3 | 21 | 2015-09-14 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 25 -3 | 22 | 2006-01-03 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 26 +4 | 30 | 2002-01-25 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 27 +1 | 28 | 2006-02-08 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 28 +1 | 29 | 2004-02-24 | xxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 29 +2 | 31 | 2015-09-07 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 30 +6 | 36 | 1964-06-23 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 31 +2 | 33 | 2009-07-05 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 32 -9 | 23 | 1983-02-08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 33 -13 | 20 | 2005-06-29 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 34 +3 | 37 | 2022-02-15 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 35 +3 | 38 | 1993-05-13 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 36 +133 | 169 | 1989-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 37 +13 | 50 | 2013-06-14 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 38 +4 | 42 | 2015-12-08 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 39 -7 | 32 | 1998-03-17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 40 -6 | 34 | 2007-10-01 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 41 +4 | 45 | 2012-03-16 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 42 +15 | 57 | 2002-05-02 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 43 +12 | 55 | 2007-06-21 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 44 +22 | 66 | 1999-06-25 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 45 -5 | 40 | 1947-01-13 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 46 +30 | 76 | 1998-05-19 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 47 +11 | 58 | 2005-09-29 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 48 +4 | 52 | 2001-07-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 49 +22 | 71 | 2014-10-27 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 50 +223 | 273 | 2011-12-19 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 51 -12 | 39 | 2009-04-07 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 52 +22 | 74 | 2002-11-19 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 53 -2 | 51 | 2005-10-15 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 54 +7 | 61 | 2016-04-25 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 55 -8 | 47 | 1994-11-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ProducenterRetail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 56 +23 | 79 | 2004-10-22 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 57 -14 | 43 | 2018-04-15 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 58 +6 | 64 | 1993-12-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 59 +18 | 77 | 2016-08-15 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 60 -16 | 44 | 2015-07-09 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 61 +12 | 73 | 2007-12-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 62 +13 | 75 | 1982-09-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 63 -10 | 53 | 2015-05-05 | xxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 64 +44 | 108 | 1998-07-06 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 65 -5 | 60 | 2016-03-29 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 66 -12 | 54 | 1993-03-01 | xxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 67 -8 | 59 | 2017-06-28 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 68 +147 | 215 | 2005-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 69 +41 | 110 | 2000-04-25 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 70 +24 | 94 | 2016-04-27 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 71 +12 | 83 | 1927-06-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 72 -7 | 65 | 2003-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 73 +12 | 85 | 2019-06-12 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 74 +37 | 111 | 2015-04-21 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 75 +163 | 238 | 1991-12-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 76 +14 | 90 | 1982-12-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 77 -21 | 56 | 1994-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 78 -9 | 69 | 1975-02-14 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 79 +68 | 147 | 1988-06-01 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 80 -8 | 72 | 2009-11-11 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 81 +14 | 95 | 1995-09-01 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 82 +7 | 89 | 2013-12-13 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 83 +34 | 117 | 1956-09-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 84 -36 | 48 | 2003-01-01 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 85 +21 | 106 | 2012-10-29 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 86 -4 | 82 | 2004-06-28 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 87 +14 | 101 | 2000-06-23 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 88 +10 | 98 | 2013-07-31 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 89 +59 | 148 | 2004-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 90 -49 | 41 | 2019-03-07 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 91 | 91 | 2016-09-13 | xxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 92 +177 | 269 | 2009-04-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 93 -7 | 86 | 2005-06-29 | xxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 94 +3 | 97 | 2003-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 95 +28 | 123 | 2013-04-12 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 96 +13 | 109 | 1985-06-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 97 -29 | 68 | 1982-08-23 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 98 +5 | 103 | 2022-03-21 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 99 -18 | 81 | 2014-08-29 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 100 -51 | 49 | 1996-02-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| Opgrader dit abonnement og se resten af listen | |||||||||||
Kolonner




















