Rangliste for hele branchen
| Rang i år | Rang sidste år | Stiftelsesdato | Firmanavn | Underbranche | Nyeste resultat | Resultat året før | Bruttofortjeneste | Bruttofortjeneste året før | Egenkapital | Regnskabets afslutning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2005-03-09 | xxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 2 | 2 | 1978-09-14 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 3 | 3 | 1990-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 4 +5 | 9 | 2015-12-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 5 -1 | 4 | 1958-11-25 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 6 -1 | 5 | 1982-02-15 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 7 -1 | 6 | 2002-02-26 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 8 | 8 | 1970-05-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 9 -2 | 7 | 1992-07-01 | xxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 10 +1 | 11 | 2007-11-30 | xxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 11 -1 | 10 | 2010-05-19 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 12 | 12 | 2012-12-10 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 13 +1 | 14 | 1999-05-10 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 14 +2 | 16 | 1964-09-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 15 -2 | 13 | 1999-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 16 -1 | 15 | 2015-04-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 17 +1 | 18 | 2011-02-28 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 18 +1 | 19 | 1979-06-26 | xxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 19 +1 | 20 | 2016-02-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 20 -3 | 17 | 2000-02-10 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 21 +8 | 29 | 2009-01-12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 22 | 22 | 2007-04-25 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 23 +5 | 28 | 2010-08-31 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 24 +15 | 39 | 2002-05-02 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 25 -4 | 21 | 2006-05-15 | xxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 26 -2 | 24 | 2008-09-26 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 27 +3 | 30 | 1977-06-30 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 28 -2 | 26 | 1996-12-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 29 +14 | 43 | 1977-09-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 30 +23 | 53 | 1977-12-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 31 +5 | 36 | 2015-09-14 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 32 +26 | 58 | 2007-10-01 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 33 +29 | 62 | 2014-12-16 | xxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 34 +14 | 48 | 2002-01-25 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 35 +19 | 54 | 1999-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 36 -1 | 35 | 2004-02-24 | xxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 37 +10 | 47 | 2006-02-08 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 38 +11 | 49 | 2015-09-07 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 39 +639 | 678 | 2008-04-10 | xxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 40 +2 | 42 | 1994-06-23 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 41 -14 | 27 | 2001-06-26 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 42 +2 | 44 | 1986-02-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 43 +13 | 56 | 1964-06-23 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 44 -21 | 23 | 1989-07-01 | xxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 45 -7 | 38 | 1983-02-08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 46 +613 | 659 | 1990-04-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 47 -15 | 32 | 2005-06-29 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 48 -23 | 25 | 2014-12-18 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 49 +17 | 66 | 1982-10-12 | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | ||
| 50 +5 | 55 | 2012-05-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 51 -1 | 50 | 2009-06-10 | xxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 52 +8 | 60 | 2022-02-15 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 53 -12 | 41 | 2009-07-05 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 54 -8 | 46 | 1999-09-21 | xxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 55 +6 | 61 | 1993-05-13 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 56 -5 | 51 | 2011-10-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 57 -5 | 52 | 1975-12-16 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 58 +334 | 392 | 1989-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 59 +13 | 72 | 2013-06-14 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 60 +72 | 132 | 2008-06-23 | xxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 61 +6 | 67 | 2015-12-08 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 62 +38 | 100 | 2017-06-28 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 63 +15 | 78 | 2016-10-28 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 64 -31 | 33 | 2006-01-03 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 65 +6 | 71 | 1955-08-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 66 +71 | 137 | 1989-10-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 67 +14 | 81 | 2002-05-02 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 68 +39 | 107 | 2005-06-30 | xxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 69 +10 | 79 | 2007-06-21 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 70 +31 | 101 | 1999-06-25 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 71 +22 | 93 | 1988-08-01 | xxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 72 -15 | 57 | 1998-03-17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 73 +529 | 602 | 2003-05-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 74 -9 | 65 | 1947-01-13 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 75 -5 | 70 | 2001-06-08 | xxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 76 -36 | 40 | 2014-01-01 | xxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 77 +39 | 116 | 1998-05-19 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 78 +10 | 88 | 1993-12-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 79 +8 | 87 | 2005-09-29 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 80 +38 | 118 | 2011-03-17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 81 -8 | 73 | 2003-02-12 | xxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 82 +80 | 162 | 1980-06-19 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 83 +48 | 131 | 2010-04-19 | xxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 84 -8 | 76 | 2001-07-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 85 -22 | 63 | 2009-04-07 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 86 +587 | 673 | 2017-09-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | ||
| 87 +280 | 367 | 2016-05-26 | xxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 88 +27 | 115 | 1972-11-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 89 +39 | 128 | 2004-10-22 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 90 -21 | 69 | 2018-04-15 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 91 +136 | 227 | 1983-06-26 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 92 +231 | 323 | 2018-05-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 93 +19 | 112 | 2007-12-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 94 +54 | 148 | 1971-08-19 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 95 -10 | 85 | 2005-10-15 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 96 +17 | 113 | 2008-03-17 | xxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 97 +24 | 121 | 2019-06-28 | xxxxxxxx | Accessories | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 98 -16 | 82 | 2009-07-16 | xxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 99 +15 | 114 | 1982-09-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 100 -25 | 75 | 2015-05-05 | xxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| Opgrader dit abonnement og se resten af listen | |||||||||||
Kolonner




















