Rangliste for hele branchen
| Rang i år | Rang sidste år | Stiftelsesdato | Firmanavn | Underbranche | Nyeste resultat | Resultat året før | Bruttofortjeneste | Bruttofortjeneste året før | Egenkapital | Regnskabets afslutning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2005-03-09 | xxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 2 | 2 | 1978-09-14 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 3 | 3 | 1990-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 4 | 4 | 1958-11-25 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 5 +1 | 6 | 1982-02-15 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 6 +1 | 7 | 2002-02-26 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 7 +2 | 9 | 2015-12-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 8 +2 | 10 | 1970-05-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 9 -1 | 8 | 1992-07-01 | xxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 10 +1 | 11 | 2010-05-19 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 11 +1 | 12 | 2012-12-10 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 12 +3 | 15 | 1999-05-10 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 13 | 13 | 2007-11-30 | xxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 14 +4 | 18 | 1964-09-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 15 -1 | 14 | 1999-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 16 +1 | 17 | 2015-04-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 17 +4 | 21 | 2011-02-28 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 18 +1 | 19 | 1999-05-06 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 19 +3 | 22 | 1979-06-26 | xxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 20 +3 | 23 | 2016-02-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 21 +3 | 24 | 2015-09-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 22 -2 | 20 | 2000-02-10 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 23 +4 | 27 | 2005-05-25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 24 +667 | 691 | 2012-09-17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 25 +3 | 28 | 2006-05-15 | xxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 26 -10 | 16 | 2012-04-13 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 27 -2 | 25 | 2007-04-25 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 28 +14 | 42 | 2008-09-26 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 29 +85 | 114 | 2014-12-18 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 30 +1 | 31 | 2010-08-31 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 31 +9 | 40 | 2002-05-02 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 32 | 32 | 1977-06-30 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 33 +16 | 49 | 2009-01-12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 34 -5 | 29 | 1996-12-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 35 +10 | 45 | 1977-09-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 36 +23 | 59 | 1977-12-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 37 +1 | 38 | 2015-09-14 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 38 +14 | 52 | 2002-01-25 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 39 +21 | 60 | 1999-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 40 -3 | 37 | 2004-02-24 | xxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 41 +10 | 51 | 2006-02-08 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 42 +699 | 741 | 2012-10-05 | xxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 43 +4 | 47 | 2016-09-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 44 +9 | 53 | 2015-09-07 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 45 +710 | 755 | 2008-04-10 | xxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 46 -2 | 44 | 1994-06-23 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 47 -17 | 30 | 2001-06-26 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 48 -2 | 46 | 1986-02-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 49 +13 | 62 | 1964-06-23 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 50 -24 | 26 | 1989-07-01 | xxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 51 -12 | 39 | 1983-02-08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 52 +674 | 726 | 1990-04-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 53 -19 | 34 | 2005-06-29 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 54 +14 | 68 | 1982-10-12 | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | ||
| 55 +6 | 61 | 2012-05-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 56 | 56 | 2009-06-10 | xxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 57 +7 | 64 | 2022-02-15 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 58 -15 | 43 | 2009-07-05 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 59 -9 | 50 | 1999-09-21 | xxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 60 +5 | 65 | 1993-05-13 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 61 -4 | 57 | 2011-10-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 62 +392 | 454 | 2013-03-31 | xxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 63 +11 | 74 | 1975-12-16 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 64 +368 | 432 | 1989-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 65 +16 | 81 | 2013-06-14 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 66 +77 | 143 | 2008-06-23 | xxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 67 +3 | 70 | 2015-12-08 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 68 -33 | 35 | 2006-01-03 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 69 -14 | 55 | 1998-03-17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 70 -12 | 58 | 2007-10-01 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 71 +8 | 79 | 1955-08-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 72 -18 | 54 | 2014-12-16 | xxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 73 +2 | 75 | 2012-03-16 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 74 +77 | 151 | 1989-10-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 75 +15 | 90 | 2002-05-02 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 76 +42 | 118 | 2005-06-30 | xxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 77 +11 | 88 | 2007-06-21 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 78 +33 | 111 | 1999-06-25 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 79 +24 | 103 | 1988-08-01 | xxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 80 +591 | 671 | 2003-05-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 81 -14 | 67 | 1947-01-13 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 82 -4 | 78 | 2001-06-08 | xxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 83 -42 | 41 | 2014-01-01 | xxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 84 +42 | 126 | 1998-05-19 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 85 +14 | 99 | 2005-09-29 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 86 +42 | 128 | 2011-03-17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 87 -5 | 82 | 2003-02-12 | xxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 88 +91 | 179 | 1980-06-19 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 89 +53 | 142 | 2010-04-19 | xxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 90 -6 | 84 | 2001-07-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 91 +6 | 97 | 2016-10-28 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 92 +658 | 750 | 2011-12-19 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 93 -27 | 66 | 2009-04-07 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 94 +657 | 751 | 2017-09-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | ||
| 95 +310 | 405 | 2016-05-26 | xxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 96 -19 | 77 | 1994-11-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | ProducenterRetail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 97 +41 | 138 | 2004-10-22 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 98 -26 | 72 | 2018-04-15 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 99 +155 | 254 | 1983-06-26 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 100 +6 | 106 | 1993-12-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| Opgrader dit abonnement og se resten af listen | |||||||||||
Kolonner




















