Rangliste for hele branchen
| Rang i år | Rang sidste år | Stiftelsesdato | Firmanavn | Underbranche | Nyeste resultat | Resultat året før | Bruttofortjeneste | Bruttofortjeneste året før | Egenkapital | Regnskabets afslutning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2005-03-09 | xxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 2 | 2 | 1978-09-14 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 3 | 3 | 1990-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 4 +5 | 9 | 2015-12-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 5 -1 | 4 | 1958-11-25 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 6 -1 | 5 | 1982-02-15 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 7 -1 | 6 | 2002-02-26 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 8 | 8 | 1970-05-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 9 -2 | 7 | 1992-07-01 | xxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 10 +1 | 11 | 2007-11-30 | xxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 11 -1 | 10 | 2010-05-19 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 12 | 12 | 2012-12-10 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 13 +1 | 14 | 1999-05-10 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 14 +2 | 16 | 1964-09-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 15 -2 | 13 | 1999-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 16 +8 | 24 | 2012-09-17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 17 -2 | 15 | 2015-04-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 18 +1 | 19 | 2011-02-28 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 19 +1 | 20 | 2015-09-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 20 +1 | 21 | 1979-06-26 | xxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 21 +1 | 22 | 2016-02-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 22 -4 | 18 | 2000-02-10 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 23 +12 | 35 | 2009-01-12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 24 +19 | 43 | 2016-09-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 25 -2 | 23 | 2005-05-25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 26 +1 | 27 | 2007-04-25 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 27 +6 | 33 | 2010-08-31 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 28 +17 | 45 | 2002-05-02 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 29 -4 | 25 | 2006-05-15 | xxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 30 -1 | 29 | 2008-09-26 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 31 +3 | 34 | 1977-06-30 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 32 -1 | 31 | 1996-12-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 33 +16 | 49 | 1977-09-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 34 +26 | 60 | 1977-12-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 35 +6 | 41 | 2015-09-14 | xxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 36 +29 | 65 | 2007-10-01 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 37 +32 | 69 | 2014-12-16 | xxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 38 +16 | 54 | 2002-01-25 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 39 +22 | 61 | 1999-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 40 | 40 | 2004-02-24 | xxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 41 +12 | 53 | 2006-02-08 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 42 +13 | 55 | 2015-09-07 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 43 +703 | 746 | 2008-04-10 | xxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 44 +4 | 48 | 1994-06-23 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 45 -13 | 32 | 2001-06-26 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 46 +4 | 50 | 1986-02-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 47 +16 | 63 | 1964-06-23 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 48 -20 | 28 | 1989-07-01 | xxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 49 -5 | 44 | 1983-02-08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 50 +672 | 722 | 1990-04-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 51 -14 | 37 | 2005-06-29 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 52 -22 | 30 | 2014-12-18 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 53 +20 | 73 | 1982-10-12 | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | ||
| 54 +8 | 62 | 2012-05-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 55 +1 | 56 | 2009-06-10 | xxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 56 +11 | 67 | 2022-02-15 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 57 -10 | 47 | 2009-07-05 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 58 -6 | 52 | 1999-09-21 | xxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 59 +9 | 68 | 1993-05-13 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 60 -3 | 57 | 2011-10-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 61 -2 | 59 | 1975-12-16 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 62 +360 | 422 | 1989-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 63 +16 | 79 | 2013-06-14 | xxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 64 +78 | 142 | 2008-06-23 | xxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 65 +9 | 74 | 2015-12-08 | xxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 66 +44 | 110 | 2017-06-28 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 67 +18 | 85 | 2016-10-28 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 68 -30 | 38 | 2006-01-03 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 69 +9 | 78 | 1955-08-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 70 +77 | 147 | 1989-10-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 71 +18 | 89 | 2002-05-02 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 72 +45 | 117 | 2005-06-30 | xxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 73 +13 | 86 | 2007-06-21 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 74 +37 | 111 | 1999-06-25 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 75 +27 | 102 | 1988-08-01 | xxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 76 +89 | 165 | 2014-03-12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 77 -13 | 64 | 1998-03-17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 78 +576 | 654 | 2003-05-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 79 -7 | 72 | 1947-01-13 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 80 -3 | 77 | 2001-06-08 | xxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 81 -35 | 46 | 2014-01-01 | xxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 82 +45 | 127 | 1998-05-19 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 83 +14 | 97 | 1993-12-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 84 +11 | 95 | 2005-09-29 | xxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 85 +44 | 129 | 2011-03-17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 86 -6 | 80 | 2003-02-12 | xxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 87 +89 | 176 | 1980-06-19 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 88 +53 | 141 | 2010-04-19 | xxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 89 +166 | 255 | 2012-08-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Sko | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 90 -7 | 83 | 2001-07-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 91 -21 | 70 | 2009-04-07 | xxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 92 +649 | 741 | 2017-09-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | ||
| 93 +301 | 394 | 2016-05-26 | xxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 94 +32 | 126 | 1972-11-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 95 +43 | 138 | 2004-10-22 | xxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 96 -20 | 76 | 2018-04-15 | xxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 97 +147 | 244 | 1983-06-26 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 98 +252 | 350 | 2018-05-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Accessories | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 99 +24 | 123 | 2007-12-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Producenter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 100 +59 | 159 | 1971-08-19 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Workwear | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| Opgrader dit abonnement og se resten af listen | |||||||||||
Kolonner




















