Følg MASAI CLOTHING COMPANY ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | MASAI CLOTHING COMPANY ApS |
CVR-nr | 10279488 |
Adresse | Hammerensgade 1, 1267 København K |
Stiftelsesdato | 10-05-1986 |
Selskabskapital | 1.001.000 |
Antal ansatte | 113 |
Antal årsværk | 76 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
November 2024 | 113 | 76 | 97.4 |
Oktober 2024 | 112 | 71 | 94.3 |
September 2024 | 111 | 76 | 96.4 |
August 2024 | 110 | 74 | 94.8 |
Juli 2024 | 113 | 71 | 94.8 |
Juni 2024 | 109 | 78 | 96.4 |
Maj 2024 | 109 | 74 | 94.3 |
April 2024 | 108 | 77 | 95.4 |
Marts 2024 | 110 | 79 | 97.4 |
Februar 2024 | 111 | 76 | 96.4 |
Januar 2024 | 107 | 73 | 92.8 |
December 2023 | 111 | 81 | 99.0 |
November 2023 | 115 | 79 | 100.0 |
Oktober 2023 | 112 | 78 | 97.9 |
September 2023 | 114 | 81 | 100.5 |
August 2023 | 116 | 80 | 101.0 |
Juli 2023 | 117 | 82 | 102.6 |
Juni 2023 | 116 | 83 | 102.6 |
Følg MASAI CLOTHING COMPANY ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2024 PDF 01-07-2023 - 30-06-2024 |
2023 PDF 01-07-2022 - 30-06-2023 |
2022 PDF 01-07-2021 - 30-06-2022 |
2021 PDF 01-07-2020 - 30-06-2021 |
2020 PDF 01-07-2019 - 30-06-2020 |
2019 PDF 01-07-2018 - 30-06-2019 |
2018 PDF 01-07-2017 - 30-06-2018 |
2017 PDF 01-07-2016 - 30-06-2017 |
2016 PDF 01-07-2015 - 30-06-2016 |
2015 PDF 01-07-2014 - 30-06-2015 |
2014 PDF 01-07-2013 - 30-06-2014 |
2013 PDF 01-07-2012 - 30-06-2013 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||||||
Omsætning | 174.507 | 207.300 | 241.891 | 220.651 | 300.014 | - | - | 376.488 | 344.583 | 320.526 | 297.950 | 250.215 | ||
Bruttofortjeneste | 34.533 | 49.541 | 55.647 | 24.905 | 45.445 | -261.797 | -285.852 | 137.536 | 141.604 | - | - | - | ||
Afskrivninger | 10.298 | 10.658 | 11.227 | 12.023 | 8.900 | 5.425 | 4.342 | 2.981 | 1.615 | 1.357 | 1.741 | -2.367 | ||
Driftsresultat | -26.983 | -7.493 | -30.493 | -167.853 | -7.507 | -308.260 | -328.514 | 98.245 | 110.898 | 97.355 | 87.715 | 65.910 | ||
Resultat før skat | -27.556 | -9.283 | -25.245 | -156.556 | 597 | -299.112 | -320.019 | 100.206 | 109.962 | 98.649 | 88.251 | 66.121 | ||
Årets resultat | -27.770 | -9.393 | -23.694 | -155.104 | -2.893 | 56.327 | 77.402 | 78.838 | 85.688 | 75 | 66.494 | 49.559 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||||
Samlede aktiver | 67.764 | 97.765 | 118.654 | 150.532 | 304.873 | 332.241 | 271.599 | 211.978 | 125.906 | 97.702 | 119.072 | 90.199 | ||
Anlægsaktiver | 9.454 | 18.357 | 27.910 | 33.676 | 38.976 | 24.034 | 16.277 | 12.800 | 9.231 | 4.010 | 2.811 | 5.445 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 58.310 | 79.408 | 90.744 | 116.856 | 265.897 | 308.207 | 255.322 | 199.178 | 116.675 | 93.692 | 116.261 | 84.754 | ||
Varebeholdning | 30.318 | 28.964 | 32.121 | 40.766 | 29.717 | 37.889 | 42.757 | 39.365 | 29.690 | 26.582 | 26.366 | 20.695 | ||
Varedebitor | 7.131 | 7.681 | 10.057 | 17.030 | 19.024 | 17.424 | 14.673 | 8.650 | 2.390 | 1.967 | 1.555 | 1.907 | ||
Likvider | 10.802 | 21.115 | 20.240 | 45.424 | 72.935 | 60.065 | 51.290 | 51.478 | 69.039 | 49.351 | 74.135 | 54.002 | ||
Passiver | ||||||||||||||
Egenkapital | 33.092 | 60.862 | 70.255 | 93.949 | 249.537 | 252.056 | 196.239 | 140.588 | 63.660 | 48.434 | 75.726 | 60.569 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 767 | 763 | 1.773 | 4.686 | 5.573 | 3.453 | 1.263 | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 4.157 | 4.156 | 4.015 | 3.932 | 3.526 | 14.121 | 21.698 | 22.248 | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 29.748 | 31.984 | 42.611 | 47.965 | 46.237 | 62.611 | 52.399 | 49.142 | 62.246 | 49.268 | 43.346 | 29.630 | ||
Balance | 67.764 | 97.765 | 118.654 | 150.532 | 304.873 | 332.241 | 271.599 | 211.978 | 125.906 | 97.702 | 119.072 | 90.199 | ||
Nøgletal | ||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30% | - | - | ||
Afkastningsgrad | -40,98% | -9,61% | -19,97% | -103,04% | -0,95% | 16,95% | 28,50% | 37,19% | 68,06% | 0,08% | 55,84% | 54,94% | ||
Likviditetsgrad | 196,01% | 248,27% | 212,96% | 243,63% | 575,07% | 492,26% | 487,27% | 405,31% | 187,44% | 190,17% | 268,22% | 286,04% | ||
Soliditetsgrad | 48,83% | 62,25% | 59,21% | 62,41% | 81,85% | 75,87% | 72,25% | 66,32% | 50,56% | 49,57% | 63,60% | 67,15% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50% | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.

Ekstraordinære afskrivninger rammer bundlinjen hos dansk modevirksomhed
For andet år i træk er bundlinjen rød hos den danske modevirksomhed på trods af en trecifret millionomsætning. De primære årsager tilskrives Covid-19 og ekstraordinære afskrivninger.

Masai om Digital Fashion Week: “Vi tror på den digitale rejse”
Flere end 150 brands står fra den 26. og frem til den 28. januar klar til at præsentere deres nye kollektion under konceptet Digital Fashion Week. Direktør for Wholesale i Masai Clothing Company, Dan Vejen Andersen, fortæller om brandets medvirken i de digitale salgsdage.

Trecifret millionomsætning sikrer ikke overskud hos dansk modevirksomhed
Sidste år lød bundlinjen på over 50 mio. kroner. Men Covid-19 har haft et fast greb om modevirksomheden, der trods en stadigt høj omsætning er gået tilbage på toplinjen, hvilket blandt andet resulterer i et stort fald på bundlinjen.

Masai Clothing Company: Nyt koncept skaber stærkt samarbejde
Med en stigende eksportsucces stilles der krav til strategiske beslutninger om lager og logistisk. En amerikansk kunde vil på ingen måde vente på levering fra Danmark. Hvordan løser man det? Hos Masai Clothing Company har de valgt at indgå et strategisk samarbejde og dermed sikre lokal tilstedeværelse.
Følg MASAI CLOTHING COMPANY ApS
Ejere | Daisy 2015 Management ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Lisbeth Holm |
Direktion | Lisbeth Holm Jacob Andersen |
Bestyrelse | Henrik Theilbjørn (Formand) Lisbeth Holm Jacob Andersen |