FRANSI A/S
Nr. 98 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
God
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Oktober 2025 | 13 | 12 | 100.0 |
| September 2025 | 13 | 12 | 100.0 |
| August 2025 | 13 | 12 | 100.0 |
| Juli 2025 | 11 | 10 | 84.0 |
| Juni 2025 | 11 | 10 | 84.0 |
| Maj 2025 | 11 | 10 | 84.0 |
| April 2025 | 13 | 11 | 96.0 |
| Marts 2025 | 12 | 10 | 88.0 |
| Februar 2025 | 13 | 11 | 96.0 |
| Januar 2025 | 14 | 11 | 100.0 |
| December 2024 | 15 | 12 | 108.0 |
| November 2024 | 14 | 11 | 100.0 |
| Oktober 2024 | 14 | 11 | 100.0 |
| September 2024 | 15 | 12 | 108.0 |
| August 2024 | 14 | 12 | 104.0 |
| Juli 2024 | 16 | 11 | 108.0 |
| Juni 2024 | 15 | 13 | 112.0 |
| Maj 2024 | 14 | 11 | 100.0 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 14.448 | 19.089 | 25.935 | 25.179 | 18.737 | 17.122 | 21.409 | 21.288 | 16.522 | 16.907 | 16.985 | 17.260 | 19.134 | ||
| Afskrivninger | 131 | 111 | 110 | 51 | 134 | 133 | 135 | 142 | 233 | 437 | -92 | 431 | 505 | ||
| Driftsresultat | 5.726 | 10.885 | 18.211 | 17.884 | - | 11.384 | 15.543 | 15.922 | 11.850 | 11.786 | 11.863 | 11.881 | - | ||
| Resultat før skat | 5.952 | 11.090 | 18.003 | 17.769 | 12.225 | 11.242 | 15.475 | 15.927 | 11.927 | 11.068 | 11.744 | 12.464 | 13.877 | ||
| Årets resultat | 4.637 | 8.648 | 14.042 | 13.858 | 9.533 | 8.767 | 12.065 | 12.411 | 9.281 | 8.459 | 8.871 | 9.340 | 10.398 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 39.140 | 40.804 | 44.087 | 58.959 | 54.406 | 44.092 | 55.242 | 55.915 | 51.395 | 80.544 | 73.102 | 67.750 | 66.127 | ||
| Anlægsaktiver | 1.006 | 1.096 | 943 | 1.053 | 788 | 851 | 984 | 1.119 | 773 | 968 | 1.405 | 1.818 | 1.965 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 38.135 | 39.708 | 43.144 | 57.905 | 53.618 | 43.241 | 54.258 | 54.796 | 50.622 | 79.576 | 71.697 | 65.932 | 64.162 | ||
| Varebeholdning | 4.857 | 3.971 | 6.081 | 3.759 | 5.975 | 6.556 | 7.383 | 8.221 | 8.085 | 5.160 | 5.007 | 4.070 | 5.787 | ||
| Varedebitor | 11.825 | 8.588 | 20.588 | 11.589 | 11.623 | 9.036 | 10.351 | 11.188 | 10.807 | 9.289 | 7.562 | 11.654 | 11.218 | ||
| Likvider | 20.394 | 26.275 | 16.370 | 42.015 | 33.775 | 26.263 | 34.138 | 35.165 | 27.624 | 64.880 | 59.096 | 47.810 | 44.468 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 34.033 | 37.395 | 38.747 | 54.705 | 49.847 | 40.315 | 51.547 | 51.482 | 47.071 | 45.791 | 53.814 | 49.943 | 52.604 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | 13 | 23 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | 163 | - | - | - | 25.920 | 9.197 | 9.953 | 5.802 | ||
| Kortfristet gæld | 5.108 | 3.409 | 5.327 | 4.230 | 4.559 | 3.615 | 3.694 | 4.433 | 4.324 | 8.833 | 10.026 | 7.854 | 7.721 | ||
| Balance | 39.140 | 40.804 | 44.087 | 58.959 | 54.406 | 44.092 | 55.242 | 55.915 | 51.395 | 80.544 | 73.102 | 67.750 | 66.127 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 11,85% | 21,19% | 31,85% | 23,50% | 17,52% | 19,88% | 21,84% | 22,20% | 18,06% | 10,50% | 12,14% | 13,79% | 15,73% | ||
| Likviditetsgrad | 746,61% | 1.164,75% | 809,88% | 1.368,82% | 1.176,08% | 1.196,25% | 1.468,78% | 1.236,10% | 1.170,80% | 900,85% | 715,14% | 839,49% | 830,96% | ||
| Soliditetsgrad | 86,95% | 91,65% | 87,89% | 92,79% | 91,62% | 91,43% | 93,31% | 92,07% | 91,59% | 56,85% | 73,62% | 73,72% | 79,55% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | 92,00% | 88,00% | 93,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Skovirksomhed oplever tilbagegang
Den københavnske skovirksomhed går tilbage for andet år i træk, men de leverer fortsat et millionoverskud. Der udloddes 4 mio. kroner i udbytte for året.
Gossia: Når væksteventyr, venskab og vilje smelter sammen
Et powerteam af erfarne profiler fra branchen er gået sammen og startede i 2021 brandet Gossia. Med en fælles passion for retail, mode og design er holdet bag på en mission, der kombinerer både vækst og venskab.
På trods af tilbagegang afleverer skovirksomhed millionregnskab
Den etablerede skovirksomhed leverer fortsat et millionoverskud trods tilbagegang. "Årets resultat er præget af en markant nedgang i detailhandlen i 2023," lyder det.
Følg FRANSI A/S
Detaljer
Firmanavn: FRANSI A/S
Underbranche:
Sko
CVR-nr: 12341903
Adresse: Vibe Alle 5, 2980 Kokkedal
Stiftelsesdato: 01-08-1988
Selskabskapital: 6.400.000
Antal ansatte: 13
Antal årsværk: 12
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | WIVA HOLDING ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) NINUS & NINA HOLDING ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) |
| Direktion | Carsten Friis Justin Keith Daughrity-Winther |
| Bestyrelse | Anne Elisabeth Friis (Formand) Martin Friis Carsten Friis |




















