DK COMPANY CPH A/S
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
God
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-07-2013 - 30-06-20142014 | 01-07-2012 - 30-06-20132013 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||
| Omsætning | 908.550 | 853.473 | 817.314 | 655.216 | 458.542 | 506.643 | 395.262 | 348.888 | 356.028 | 360.404 | 299.433 | 467.216 | ||
| Bruttofortjeneste | 343.155 | 308.104 | 238.592 | 196.091 | 120.351 | 84.997 | 95.944 | 85.971 | 9.531 | 46.462 | 58.394 | 105.942 | ||
| Afskrivninger | 5.394 | 1.248 | 1.332 | 1.625 | 3.227 | 3.801 | 3.272 | 2.987 | 3.776 | 3.441 | 3.669 | 8.127 | ||
| Driftsresultat | - | - | - | 133.089 | 53.240 | 6.387 | 27.480 | -11.015 | -31.462 | -44.127 | -1.305 | 21.248 | ||
| Resultat før skat | 222.578 | 210.954 | 184.489 | 140.832 | 79.304 | 48.530 | 34.083 | -264 | -32.092 | -45.468 | -1.230 | 21.097 | ||
| Årets resultat | 178.407 | 169.396 | 148.290 | 112.740 | 68.090 | 47.356 | 28.551 | 2.161 | -23.499 | -33.846 | -626 | 15.761 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||
| Samlede aktiver | 802.670 | 711.818 | 550.963 | 423.147 | 298.803 | 290.457 | 260.175 | 232.836 | 293.354 | 282.631 | 225.882 | 123.607 | ||
| Anlægsaktiver | 102.397 | 90.010 | 76.627 | 85.684 | 114.139 | 96.626 | 65.787 | 107.067 | 102.365 | 93.143 | 64.131 | 35.010 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 700.273 | 621.808 | 474.335 | 337.463 | 184.664 | 193.831 | 194.388 | 125.768 | 190.990 | 189.488 | 161.751 | 88.597 | ||
| Varebeholdning | 247.135 | 230.173 | 246.532 | 129.033 | 110.267 | 108.938 | 113.034 | 64.468 | 91.584 | 96.409 | 102.375 | 25.940 | ||
| Varedebitor | 16.229 | 11.250 | 7.984 | 10.604 | 24.709 | 23.202 | 41.114 | 34.101 | 37.476 | 30.740 | 47.024 | 51.010 | ||
| Likvider | - | - | - | 55 | 90 | 316 | - | - | 18.069 | 4.355 | 173 | 197 | ||
| Passiver | ||||||||||||||
| Egenkapital | 440.574 | 352.999 | 274.450 | 206.034 | 152.996 | 95.108 | 48.204 | 21.302 | 23.159 | 49.187 | 94.999 | 54.829 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | 3 | 5.935 | 2.434 | 17 | 86 | 113 | 261 | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 362.095 | 358.818 | 276.513 | 217.110 | 139.872 | 192.915 | 211.954 | 211.447 | 270.082 | 233.183 | 130.883 | 68.778 | ||
| Balance | 802.670 | 711.818 | 550.963 | 423.147 | 298.803 | 290.457 | 260.175 | 232.836 | 293.354 | 282.631 | 225.882 | 123.607 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00% | ||
| Afkastningsgrad | 22,23% | 23,80% | 26,91% | 26,64% | 22,79% | 16,30% | 10,97% | 0,93% | -8,01% | -11,98% | -0,28% | 12,75% | ||
| Likviditetsgrad | 193,39% | 173,29% | 171,54% | 155,43% | 132,02% | 100,47% | 91,71% | 59,48% | 70,72% | 81,26% | 123,58% | 128,82% | ||
| Soliditetsgrad | 54,89% | 49,59% | 49,81% | 48,69% | 51,20% | 32,74% | 18,53% | 9,15% | 7,89% | 17,40% | 42,06% | 44,36% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | 512,00% | 327,00% | 185,00% | 91,00% | 79,00% | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Januar 2026 | 169 | 151 | 97.6 |
| December 2025 | 174 | 158 | 101.2 |
| November 2025 | 169 | 154 | 98.5 |
| Oktober 2025 | 171 | 151 | 98.2 |
| September 2025 | 168 | 150 | 97.0 |
| August 2025 | 168 | 152 | 97.6 |
| Juli 2025 | 167 | 152 | 97.3 |
| Juni 2025 | 170 | 156 | 99.4 |
| Maj 2025 | 177 | 155 | 101.2 |
| April 2025 | 173 | 158 | 100.9 |
| Marts 2025 | 180 | 160 | 103.7 |
| Februar 2025 | 176 | 158 | 101.8 |
| Januar 2025 | 174 | 154 | 100.0 |
| December 2024 | 169 | 151 | 97.6 |
| November 2024 | 171 | 150 | 97.9 |
| Oktober 2024 | 167 | 147 | 95.7 |
| September 2024 | 169 | 148 | 96.6 |
| August 2024 | 164 | 143 | 93.6 |
Følg DK COMPANY CPH A/S
Detaljer
Firmanavn: DK COMPANY CPH A/S
Underbranche:
CVR-nr: 14815376
Adresse: Kanonbådsvej 10, 1437 København K
Stiftelsesdato: 19-11-1990
Selskabskapital: 18.000.000
Antal ansatte: 169
Antal årsværk: 151
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | DK COMPANY A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Adm. direktør | Jens Obel Jørgensen |
| Direktion | Jens Obel Jørgensen |
| Bestyrelse | Jens Poulsen (Formand) Søren Skovdal Lauritsen Jens Obel Jørgensen Marianne Tochtermann |




















