KOMPAGNIET AF 1991 A/S
Nr. 752 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Svag
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Oktober 2025 | 42 | 39 | 78.6 |
| September 2025 | 43 | 39 | 79.6 |
| August 2025 | 46 | 42 | 85.4 |
| Juli 2025 | 43 | 39 | 79.6 |
| Juni 2025 | 43 | 41 | 81.6 |
| Maj 2025 | 43 | 41 | 81.6 |
| April 2025 | 46 | 43 | 86.4 |
| Marts 2025 | 48 | 45 | 90.3 |
| Februar 2025 | 48 | 45 | 90.3 |
| Januar 2025 | 47 | 45 | 89.3 |
| December 2024 | 53 | 47 | 97.1 |
| November 2024 | 53 | 48 | 98.1 |
| Oktober 2024 | 54 | 49 | 100.0 |
| September 2024 | 52 | 49 | 98.1 |
| August 2024 | 53 | 49 | 99.0 |
| Juli 2024 | 52 | 46 | 95.1 |
| Juni 2024 | 53 | 49 | 99.0 |
| Maj 2024 | 53 | 49 | 99.0 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-10-2023 - 30-09-20242024 | 01-10-2022 - 30-09-20232023 | 01-10-2021 - 30-09-20222022 | 01-10-2020 - 30-09-20212021 | 01-10-2019 - 30-09-20202020 | 01-10-2018 - 30-09-20192019 | 01-10-2017 - 30-09-20182018 | 01-10-2016 - 30-09-20172017 | 01-10-2015 - 30-09-20162016 | 01-10-2014 - 30-09-20152015 | 01-10-2013 - 30-09-20142014 | 01-10-2012 - 30-09-20132013 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 11.541 | 17.311 | 26.011 | 34.856 | 29.198 | 42.497 | 46.024 | 57.550 | 62.570 | 64.107 | 77.530 | 72.422 | ||
| Afskrivninger | 1.512 | 1.494 | 1.708 | 1.715 | 1.383 | 1.320 | 1.211 | 775 | 1.036 | 1.238 | -1.448 | -1.808 | ||
| Driftsresultat | -14.537 | -12.511 | -3.901 | 5.058 | -2.509 | 5.505 | 8.641 | 18.725 | 21.728 | 22.300 | 35.462 | 25.764 | ||
| Resultat før skat | -13.131 | -10.053 | -2.146 | 7.404 | -274 | 7.329 | 10.622 | 20.125 | 25.440 | 24.373 | 43.743 | 34.193 | ||
| Årets resultat | -9.912 | -7.474 | -1.280 | 6.160 | 87 | 6.140 | 8.541 | 15.760 | 20.600 | 19.596 | 35.203 | 27.423 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||
| Samlede aktiver | 39.972 | 41.264 | 43.639 | 48.995 | 46.027 | 53.329 | 55.135 | 58.030 | 60.315 | 66.789 | 98.647 | 105.458 | ||
| Anlægsaktiver | 12.417 | 12.996 | 13.022 | 13.588 | 11.324 | 11.943 | 12.784 | 12.487 | 12.787 | 14.721 | 28.943 | 28.957 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 27.555 | 28.268 | 30.617 | 35.407 | 34.703 | 41.387 | 42.351 | 45.543 | 47.528 | 52.069 | 69.705 | 76.501 | ||
| Varebeholdning | 9.984 | 8.246 | 13.730 | 10.021 | 5.495 | 8.294 | 9.782 | 10.280 | 9.245 | 9.757 | 9.862 | 10.999 | ||
| Varedebitor | 6.154 | 8.310 | 10.134 | 9.978 | 9.014 | 9.991 | 13.956 | 12.081 | 14.825 | 15.023 | 18.430 | 20.116 | ||
| Likvider | 376 | 4.166 | 3.202 | 12.328 | 13.154 | 17.517 | 12.286 | 16.726 | 16.897 | 9.557 | 36.973 | 35.532 | ||
| Passiver | ||||||||||||||
| Egenkapital | 10.922 | 20.885 | 28.621 | 36.555 | 30.154 | 41.267 | 40.289 | 40.370 | 41.390 | 48.731 | 60.165 | 47.620 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | -211 | ||
| Hensættelser | - | - | 149 | 362 | 193 | 93 | 152 | 41 | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | 3.002 | 277 | - | - | - | - | - | 8.375 | ||
| Kortfristet gæld | 29.050 | 20.379 | 14.869 | 12.078 | 12.678 | 11.693 | 14.694 | 17.619 | 18.925 | 18.058 | 38.483 | 49.463 | ||
| Balance | 39.972 | 41.264 | 43.639 | 48.995 | 46.027 | 53.329 | 55.135 | 58.030 | 60.315 | 66.789 | 98.647 | 105.458 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -24,80% | -18,11% | -2,93% | 12,57% | 0,19% | 11,51% | 15,49% | 27,16% | 34,15% | 29,34% | 35,69% | 26,00% | ||
| Likviditetsgrad | 94,85% | 138,71% | 205,92% | 293,15% | 273,73% | 353,95% | 288,21% | 258,49% | 251,14% | 288,34% | 181,13% | 154,66% | ||
| Soliditetsgrad | 27,32% | 50,61% | 65,59% | 74,61% | 65,51% | 77,38% | 73,07% | 69,57% | 68,62% | 72,96% | 60,99% | 45,16% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | 506,00% | 656,00% | 746,00% | 655,00% | 774,00% | 731,00% | 696,00% | 686,00% | - | 61,00% | 452,00% | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Sønderjysk modevirksomhed taber millioner i nyt regnskab
Den sønderjyske modevirksomhed har haft en negativ bundlinje de sidste par år, og den er fortsat rød for 2024-regnskabet.
Tilbagegang hos sønderjysk modevirksomhed
Modevirksomheden, der har base i Sønderborg, taber millioner i nyt årsregnskab. "Vores forventninger til fremtiden er positive, der er dog mange eksterne faktorer, som påvirker branchens udvikling," lyder det.
Tilbagegang hos modevirksomhed: Røde tal på bundlinjen
Efter et par år med en positiv bundlinje leverer modevirksomheden et negativt årsresultat. Med base i Sønderborg står de bag flere forskellige dametøjs- og børnetøjsmærker.
Følg KOMPAGNIET AF 1991 A/S
Detaljer
Firmanavn: KOMPAGNIET AF 1991 A/S
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 15056142
Adresse: Elholm 8, 6400 Sønderborg
Stiftelsesdato: 15-04-1991
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 42
Antal årsværk: 39
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | 5. MAJ ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) BS HOLDING ANNO 2013 ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) Lørdag den 5. juni III ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) |
| Direktion | Mads Munk |
| Bestyrelse | Mads Munk Iver Mogensen Jensen Knud Hjort-Madsen Brian Sørensen |




















