Norse Projects ApS
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| August 2025 | 33 | 29 | 105.1 |
| Juli 2025 | 31 | 26 | 96.6 |
| Juni 2025 | 32 | 27 | 100.0 |
| Maj 2025 | 31 | 27 | 98.3 |
| April 2025 | 31 | 27 | 98.3 |
| Marts 2025 | 31 | 25 | 94.9 |
| Februar 2025 | 32 | 28 | 101.7 |
| Januar 2025 | 29 | 25 | 91.5 |
| December 2024 | 27 | 24 | 86.4 |
| November 2024 | 27 | 23 | 84.7 |
| Oktober 2024 | 28 | 23 | 86.4 |
| September 2024 | 29 | 25 | 91.5 |
| August 2024 | 33 | 26 | 100.0 |
| Juli 2024 | 33 | 27 | 101.7 |
| Juni 2024 | 33 | 28 | 103.4 |
| Maj 2024 | 34 | 27 | 103.4 |
| April 2024 | 34 | 31 | 110.2 |
| Marts 2024 | 35 | 30 | 110.2 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-07-2023 - 30-06-20242024 | 01-07-2022 - 30-06-20232023 | 01-07-2021 - 30-06-20222022 | 01-07-2020 - 30-06-20212021 | 01-07-2019 - 30-06-20202020 | 01-07-2018 - 30-06-20192019 | 01-07-2017 - 30-06-20182018 | 01-07-2016 - 30-06-20172017 | 01-07-2015 - 30-06-20162016 | 01-07-2014 - 30-06-20152015 | 01-07-2013 - 30-06-20142014 | 01-10-2012 - 30-06-20132013 | 01-10-2011 - 30-09-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 22.649 | 22.970 | 23.501 | 26.445 | 26.041 | 21.437 | 16.692 | 21.882 | 18.181 | 16.223 | 23.054 | 15.895 | 18.125 | ||
| Afskrivninger | 1.449 | 1.121 | 555 | 161 | 512 | 797 | 938 | 1.010 | 895 | 672 | -591 | -302 | -386 | ||
| Driftsresultat | 4.976 | 4.029 | 6.236 | 12.189 | 13.792 | 7.588 | 2.223 | 5.565 | 2.769 | 2.151 | 8.196 | 6.441 | 7.600 | ||
| Resultat før skat | 5.025 | 3.446 | 6.571 | 12.113 | 13.669 | 7.357 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Årets resultat | 3.873 | 2.673 | 5.104 | 9.431 | 10.625 | 5.711 | 1.454 | 4.168 | 1.834 | 1.626 | 6.033 | 4.641 | 5.337 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 43.728 | 48.041 | 36.662 | 47.878 | 45.611 | 36.779 | 33.613 | 35.950 | 30.205 | 27.757 | 27.449 | 18.932 | 28.455 | ||
| Anlægsaktiver | 4.463 | 5.012 | 4.259 | 3.114 | 1.216 | 1.661 | 2.257 | 3.030 | 2.922 | 1.290 | 1.443 | 1.230 | 665 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 39.265 | 43.030 | 32.403 | 44.763 | 44.395 | 35.117 | 31.356 | 32.920 | 27.283 | 26.467 | 26.006 | 17.702 | 27.790 | ||
| Varebeholdning | 14.059 | 24.703 | 13.099 | 5.377 | 9.584 | 10.467 | 12.834 | 17.429 | 14.804 | 12.040 | 8.967 | 3.149 | 3.083 | ||
| Varedebitor | 5.283 | 4.927 | 9.136 | 6.198 | 6.729 | 8.483 | 6.201 | 4.215 | 6.622 | 4.405 | 3.896 | 3.703 | 19.795 | ||
| Likvider | 8.284 | 10.910 | 7.160 | 28.363 | 23.723 | 10.738 | 6.609 | 6.281 | 5.198 | 7.631 | 5.192 | 7.727 | 2.429 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 28.512 | 29.640 | 30.966 | 34.862 | 35.431 | 24.806 | 19.095 | 17.641 | 13.473 | 13.640 | 15.694 | 13.341 | 8.700 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 27 | ||
| Langfristet gæld | 1.435 | 813 | 1.629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 13.781 | 17.589 | 4.067 | 13.015 | 10.180 | 11.973 | 14.519 | 18.310 | 16.731 | 14.118 | 11.755 | 5.583 | 19.728 | ||
| Balance | 43.728 | 48.041 | 36.662 | 47.878 | 45.611 | 36.779 | 33.613 | 35.950 | 30.205 | 27.757 | 27.449 | 18.932 | 28.455 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 8,86% | 5,56% | 13,92% | 19,70% | 23,30% | 15,53% | 4,33% | 11,59% | 6,07% | 5,86% | 21,98% | 24,51% | 18,76% | ||
| Likviditetsgrad | 284,92% | 244,65% | 796,67% | 343,93% | 436,11% | 293,31% | 215,97% | 179,80% | 163,06% | 187,47% | 221,23% | 317,09% | 140,87% | ||
| Soliditetsgrad | 65,20% | 61,70% | 84,46% | 72,82% | 77,68% | 67,45% | 56,81% | 49,07% | 44,61% | 49,14% | 57,17% | 70,47% | 30,58% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Fortsat fremgang på bundlinjen hos københavnsk modebrand
Den københavnske modevirksomhed har i en årrække leveret positive resultater på bundlinjen, og det økonomiske vokseværk fortsætter i det nye regnskab.
Nedgang i overskuddet hos københavnsk modebrand
Det københavnske populære modebrand går lidt tilbage, men afleverer alligevel regnskab i millionklassen.
Københavnsk modebrand leverer millionregnskab trods tilbagegang
Selvom bundlinjen falder, afleverer det københavnske modebrand millionresultat i deres nyeste regnskab.
Følg Norse Projects ApS
Detaljer
Firmanavn: Norse Projects ApS
CVR-nr: 19536009
Adresse: Kanonbådsvej 12, 1437 København K
Stiftelsesdato: 02-09-1996
Selskabskapital: 125.000
Antal ansatte: 33
Antal årsværk: 29
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | SIX-SIGMA ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Tobia Sloth |




















