DK Company Online A/S
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | ❯ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||
| Omsætning | 1.068.512 | 707.945 | 419.542 | - | - | - | - | - | 70.742 | 80.538 | |||
| Bruttofortjeneste | 83.991 | 60.114 | 88.839 | 66.087 | 95.331 | 12.042 | 11.409 | 23.624 | 4.497 | 3.484 | |||
| Afskrivninger | 78 | 99 | 304 | 5.521 | 5.069 | 4.635 | 3.984 | 5.013 | 7.602 | - | |||
| Driftsresultat | - | - | - | 29.967 | 65.059 | -7.916 | -12.768 | 1.704 | -19.498 | -11.996 | |||
| Resultat før skat | 25.159 | 16.303 | 81.981 | 44.129 | 74.409 | -365 | -4.591 | 4.036 | -14.599 | -11.860 | |||
| Årets resultat | 21.010 | 13.269 | 72.166 | 47.720 | 75.859 | 6.341 | 957 | 4.971 | -4.532 | -6.938 | |||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Aktiver | |||||||||||||
| Samlede aktiver | 267.666 | 312.279 | 208.244 | 160.832 | 130.697 | 123.114 | 120.344 | 104.165 | 144.641 | 95.567 | |||
| Anlægsaktiver | 35.255 | 50.970 | 46.232 | 75.719 | 66.206 | 72.205 | 79.690 | 69.254 | 78.098 | 62.229 | |||
| Grunde og bygninger | 6.303 | 6.016 | 6.115 | 8.850 | 9.288 | 9.647 | 11.013 | 11.903 | 12.787 | 14.025 | |||
| Omsætningsaktiver | 232.411 | 261.309 | 162.012 | 85.113 | 64.491 | 50.909 | 40.655 | 34.910 | 66.544 | 33.338 | |||
| Varebeholdning | 150.941 | 81.252 | 77.072 | 47.283 | 37.799 | 29.115 | 27.399 | 26.191 | 23.762 | 17.173 | |||
| Varedebitor | 10.313 | 108.926 | 53.994 | 8.796 | 5.153 | 4.205 | 142 | 696 | 2.238 | 2.379 | |||
| Likvider | 1.813 | 958 | 2.159 | 2.769 | 1.413 | 39 | 53 | 61 | 35 | 57 | |||
| Passiver | |||||||||||||
| Egenkapital | 90.687 | 94.620 | 136.413 | 119.776 | 102.157 | 26.391 | 20.079 | 19.306 | 14.331 | 3.650 | |||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Langfristet gæld | - | - | - | 4 | 950 | 373 | - | - | - | 28 | |||
| Kortfristet gæld | 176.979 | 217.659 | 71.831 | 41.053 | 27.590 | 96.350 | 100.266 | 84.858 | 130.310 | 91.889 | |||
| Balance | 267.666 | 312.279 | 208.244 | 160.832 | 130.697 | 123.114 | 120.344 | 104.165 | 144.641 | 95.567 | |||
| Nøgletal | |||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Afkastningsgrad | 7,85% | 4,25% | 34,65% | 29,67% | 58,04% | 5,15% | 0,80% | 4,77% | -3,13% | -7,26% | |||
| Likviditetsgrad | 131,32% | 120,05% | 225,55% | 207,33% | 233,75% | 52,84% | 40,55% | 41,14% | 51,07% | 36,28% | |||
| Soliditetsgrad | 33,88% | 30,30% | 65,51% | 74,47% | 78,16% | 21,44% | 16,68% | 18,53% | 9,91% | 3,82% | |||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | 780,00% | - | - | 19,00% | 10,00% | - | |||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 19 | 18 | 100.0 |
| Januar 2026 | 19 | 18 | 100.0 |
| December 2025 | 18 | 17 | 94.6 |
| November 2025 | 18 | 17 | 94.6 |
| Oktober 2025 | 18 | 17 | 94.6 |
| September 2025 | 17 | 16 | 89.2 |
| August 2025 | 17 | 16 | 89.2 |
| Juli 2025 | 18 | 16 | 91.9 |
| Juni 2025 | 18 | 17 | 94.6 |
| Maj 2025 | 18 | 17 | 94.6 |
| April 2025 | 18 | 17 | 94.6 |
| Marts 2025 | 18 | 17 | 94.6 |
| Februar 2025 | 20 | 17 | 100.0 |
| Januar 2025 | 21 | 18 | 105.4 |
| December 2024 | 20 | 19 | 105.4 |
| November 2024 | 19 | 17 | 97.3 |
| Oktober 2024 | 19 | 17 | 97.3 |
| September 2024 | 20 | 17 | 100.0 |
Følg DK Company Online A/S
Detaljer
Firmanavn: DK Company Online A/S
Underbranche:
CVR-nr: 19778649
Adresse: La Cours Vej 6, 7430 Ikast
Stiftelsesdato: 03-09-1996
Selskabskapital: 26.500.000
Antal ansatte: 19
Antal årsværk: 18
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | DK COMPANY A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Adm. direktør | Jens Poulsen |
| Direktion | Jens Poulsen |
| Bestyrelse | Søren Skovdal Lauritsen (Formand) Jens Poulsen Jens Obel Jørgensen Marianne Tochtermann |




















