ADD MIKKELSEN ApS
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 502 | 403 | 884 | 1.059 | 696 | -5.022 | -2.113 | 9.429.375 | 41.525 | 32.866 | 52.138 | 54.766 | 49.999 | ||
| Afskrivninger | - | - | - | - | 19 | 263 | - | 2.866.059 | 10.767 | 10.281 | 8.131 | 5.018 | 5.849 | ||
| Driftsresultat | - | - | - | 1.059 | 677 | -5.287 | -2.113 | -20.506.436 | -9.498 | -25.709 | -2.952 | 3.935 | 4.231 | ||
| Resultat før skat | - | 1.869 | 3.758 | -485 | 756 | -5.901 | -6.400 | -27.723.813 | -10.720 | -37.000 | -748 | 2.573 | -72 | ||
| Årets resultat | -554 | 1.869 | 3.632 | -485 | 852 | -1.855 | -23.051 | 43.758.769 | -10.720 | -27.121 | 86 | 1.894 | -990 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 9.773 | 10.726 | 8.386 | 7.238 | 9.796 | 13.948 | 26.804 | 72.646.318 | 87.673 | 98.297 | 129.640 | 101.782 | 79.415 | ||
| Anlægsaktiver | - | - | 447 | 2.298 | 2.457 | 2.603 | 7.692 | 10.478.576 | 16.195 | 23.339 | 29.647 | 15.791 | 14.011 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 9.773 | 10.726 | 7.939 | 4.940 | 7.339 | 11.345 | 19.112 | 62.167.742 | 71.478 | 74.958 | 99.993 | 85.991 | 65.404 | ||
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | 422 | 422 | 19.100.670 | 21.702 | 25.676 | 25.692 | 25.914 | 16.809 | ||
| Varedebitor | 188 | 188 | 188 | 295 | 188 | 188 | 336 | 20.150.924 | 29.110 | 28.540 | 39.104 | 35.401 | 23.438 | ||
| Likvider | 4.127 | 3.550 | 490 | 60 | 2.957 | 4.866 | 5.814 | 4.018.422 | 3.626 | 1.145 | 2.064 | 3.313 | 5.366 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 8.831 | 9.392 | 7.994 | 4.369 | 5.002 | 4.401 | 5.754 | 29.014.380 | -14.477 | -3.860 | 23.857 | 23.773 | 22.343 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 62 | 51 | 43 | 30 | 19 | 244 | 2.583 | 1.428.411 | 1.680 | 1.780 | 7.894 | 8.581 | 8.680 | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.360 | 4.549 | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 880 | 1.283 | 349 | 2.839 | 4.775 | 9.302 | 18.467 | 42.203.758 | 100.470 | 99.017 | 93.340 | 69.428 | 48.392 | ||
| Balance | 9.773 | 10.726 | 8.386 | 7.238 | 9.796 | 13.948 | 26.804 | 72.646.549 | 87.673 | 98.297 | 129.640 | 101.782 | 79.415 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -5,67% | 17,42% | 43,31% | -6,70% | 8,69% | -13,30% | -86,00% | 60,24% | -12,23% | -27,59% | 0,07% | 1,86% | -1,25% | ||
| Likviditetsgrad | 1.110,17% | 835,72% | 2.276,85% | 174,00% | 153,71% | 121,96% | 103,49% | 147,30% | 71,14% | 75,70% | 107,13% | 123,86% | 135,15% | ||
| Soliditetsgrad | 90,36% | 87,56% | 95,32% | 60,37% | 51,06% | 31,56% | 21,47% | 39,94% | -16,51% | -3,93% | 18,40% | 23,36% | 28,13% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| December 2019 | 65 | 35 | 62.9 |
| November 2019 | 75 | 38 | 71.1 |
| Oktober 2019 | 75 | 39 | 71.7 |
| September 2019 | 73 | 40 | 71.1 |
| August 2019 | 73 | 42 | 72.3 |
| Juli 2019 | 73 | 44 | 73.6 |
| Juni 2019 | 76 | 43 | 74.8 |
| Maj 2019 | 77 | 43 | 75.5 |
| April 2019 | 79 | 43 | 76.7 |
| Marts 2019 | 80 | 42 | 76.7 |
| Februar 2019 | 101 | 54 | 97.5 |
| Januar 2019 | 105 | 57 | 101.9 |
| December 2018 | 102 | 57 | 100.0 |
| November 2018 | 113 | 60 | 108.8 |
| Oktober 2018 | 112 | 58 | 106.9 |
| September 2018 | 109 | 55 | 103.1 |
| August 2018 | 113 | 61 | 109.4 |
| Juli 2018 | 118 | 64 | 114.5 |
Følg ADD MIKKELSEN ApS
Detaljer
Firmanavn: ADD MIKKELSEN ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 20199806
Adresse: Dampfærgevej 10, 2100 København Ø
Stiftelsesdato: 31-07-1997
Selskabskapital: 536.000
Antal ansatte: 65
Antal årsværk: 35
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | ADD MIKKELSEN HOLDING ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) ADD MIKKELSEN HOLDING II ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) |
| Adm. direktør | Keld Mikkelsen |
| Direktion | Keld Mikkelsen |




















