MUNTHE A/S Følg firma
Log ind og se placeringen på top150Firmanavn | MUNTHE A/S |
Adresse | Grønnegade 10, 1107 København K |
Stiftelsesdato | 25-06-1999 |
Selskabskapital | 500.000 |
Antal ansatte | 20-49 |
Website | Få et link på din virksomhedsprofil |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
MUNTHE A/S
Ejere | MUNTHE HOLDING A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Naja Munthe (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Naja Munthe |
Bestyrelse | Lars Munthe (Formand) Naja Munthe Morten Joachim Christensen |
MUNTHE A/S
2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | ❯ | ||
Resultatopgørelse | |||||
Omsætning | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 21.882.237 DKK | 20.315.481 DKK | 17.866.830 DKK | ||
Afskrivninger | 1.480.644 DKK | 1.190.183 DKK | 1.081.846 DKK | ||
Driftsresultat | 8.886.875 DKK | 8.130.378 DKK | 6.298.476 DKK | ||
Resultat før skat | 7.553.016 DKK | 7.356.241 DKK | 5.200.301 DKK | ||
Årets resultat | 6.041.396 DKK | 5.832.811 DKK | 4.214.654 DKK | ||
Udbytte | - | 0 DKK | 0 DKK | ||
Aktiver | |||||
Samlede aktiver | 32.872.211 DKK | 27.323.602 DKK | 23.498.338 DKK | ||
Anlægsaktiver | 3.057.356 DKK | 3.726.283 DKK | 3.455.911 DKK | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 29.814.855 DKK | 23.597.319 DKK | 20.042.427 DKK | ||
Varebeholdning | 13.718.366 DKK | 10.532.826 DKK | 9.339.098 DKK | ||
Varedebitor | 3.899.140 DKK | 6.282.481 DKK | 3.539.197 DKK | ||
Likvider | 6.622.793 DKK | 444.185 DKK | 963.123 DKK | ||
Passiver | |||||
Egenkapital | 20.578.193 DKK | 16.536.797 DKK | 12.776.994 DKK | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | ||
Hensættelser | 46.924 DKK | 299.660 DKK | 231.992 DKK | ||
Langfristet gæld | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 12.247.094 DKK | 10.487.145 DKK | 10.489.352 DKK | ||
Balance | 32.872.211 DKK | 27.323.602 DKK | 23.498.338 DKK | ||
Nøgletal | |||||
Dækningsgrad | - | - | - | ||
Overskudsgrad | 0% | 0% | 0% | ||
Afkastningsgrad | 18% | 21% | 18% | ||
Likviditetsgrad | 355% | 325% | 280% | ||
Soliditetsgrad | 63% | 61% | 54% | ||
Egenkapitalforrentning | 0% | 0% | 0% | ||
Antal ansatte | 26 | 27 | 24 |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen.
Få vist virksomhedens kollektionsbilleder i denne sektion. Læs mere her
Find mere
Top 150 i modebranchen →
Virksomheder →
Nye virksomheder →
Personer →
Jobs i modebranchen→
Modebranchen netop nu →
Modebranchens nyhedsmail →
Nyheder

Munthe holder skansen og løfter bundlinjen trods pandemien
Salget på webshoppen er fordoblet fra 2019 til 2020, og med gode 2021-indsalg har stifter og kreativ direktør Naja Munthe en "ret god indikation af, hvor brandet ender henne" i det igangværende regnskabsår. Forventningen er en tocifret millionstigning i omsætningen.

Disse brands har show under modeugen i februar
Copenhagen Fashion Week løfter sløret for AW 21-line-uppet. I alt 33 brands fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Storbritannien findes på listen med både fysiske og digitale shows.

Vinder den digitale modeugetrend over det fysiske møde?
Flere brands har haft digitale shows og præsentationer under modeugen, og modemesserne har implementeret digitale showrooms. Vil den digitale trend mon udvande vigtigheden i det fysiske møde?

Copenhagen Fashion Week skyder digitalt univers i gang
I dag lancerer Copenhagen Fashion Week sit nye digitale univers, CPHFW72H. Universet samler modeugens shows, talks og events online, så både det danske og internationale publikum har mulighed for at tage del i aktiviteterne uafhængigt af deres fysiske placering.