Pilgrim A/S
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
God
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| August 2025 | 390 | 188 | 108.6 |
| Juli 2025 | 381 | 182 | 105.8 |
| Juni 2025 | 380 | 190 | 107.1 |
| Maj 2025 | 367 | 189 | 104.5 |
| April 2025 | 353 | 186 | 101.3 |
| Marts 2025 | 347 | 182 | 99.4 |
| Februar 2025 | 345 | 179 | 98.5 |
| Januar 2025 | 346 | 185 | 99.8 |
| December 2024 | 352 | 198 | 103.4 |
| November 2024 | 360 | 187 | 102.8 |
| Oktober 2024 | 353 | 177 | 99.6 |
| September 2024 | 341 | 174 | 96.8 |
| August 2024 | 360 | 172 | 100.0 |
| Juli 2024 | 358 | 170 | 99.2 |
| Juni 2024 | 361 | 179 | 101.5 |
| Maj 2024 | 354 | 175 | 99.4 |
| April 2024 | 348 | 175 | 98.3 |
| Marts 2024 | 333 | 177 | 95.9 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-10-2023 - 30-09-20242024 | 01-10-2022 - 30-09-20232023 | 01-10-2021 - 30-09-20222022 | 01-10-2020 - 30-09-20212021 | 01-10-2019 - 30-09-20202020 | 01-10-2018 - 30-09-20192019 | 01-10-2017 - 30-09-20182018 | 01-10-2016 - 30-09-20172017 | 01-10-2015 - 30-09-20162016 | 01-01-2015 - 30-09-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.688 | 115.615 | ||
| Bruttofortjeneste | 106.579 | 93.451 | 87.368 | -579 | 146 | 1.915 | -1.814 | 169 | 728 | -24 | -6.134 | 27.829 | ||
| Afskrivninger | 6.528 | 6.768 | 5.821 | - | - | - | 1.395 | 328 | - | 1 | -4.221 | 727 | ||
| Driftsresultat | 13.518 | 10.311 | 8.137 | -1.700 | -1.250 | -295 | -5.325 | -1.928 | -128 | -317 | -23.941 | -2.851 | ||
| Resultat før skat | 10.187 | 7.100 | 6.901 | 5.114 | 5.646 | 7.261 | -8.787 | -8.171 | 3.728 | 20.513 | -51.988 | -9.523 | ||
| Årets resultat | 7.277 | 5.035 | 6.642 | 9.878 | 10.145 | 7.133 | -17.477 | -7.520 | 3.671 | 17.710 | -39.569 | -9.869 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||
| Samlede aktiver | 140.279 | 125.872 | 125.960 | 57.509 | 48.320 | 53.308 | 46.928 | 54.192 | 40.140 | 18.234 | 42.071 | 81.811 | ||
| Anlægsaktiver | 31.669 | 30.881 | 30.341 | 23.868 | 33.903 | 32.953 | 25.767 | 24.667 | 20.127 | 696 | 83 | 4.023 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 108.610 | 94.991 | 95.620 | 33.641 | 14.417 | 20.355 | 21.161 | 29.525 | 20.013 | 17.538 | 41.988 | 77.788 | ||
| Varebeholdning | 55.682 | 45.607 | 49.150 | - | 308 | 465 | 1.002 | 1.047 | 244 | 239 | - | 18.807 | ||
| Varedebitor | 21.042 | 19.649 | 16.525 | - | 537 | 371 | 155 | 32 | - | - | - | 7.941 | ||
| Likvider | 4.712 | 6.141 | 6.433 | 25 | 42 | 92 | 449 | 90 | 39 | 27 | 872 | 2.658 | ||
| Passiver | ||||||||||||||
| Egenkapital | 76.168 | 68.876 | 19.916 | 13.274 | 3.396 | -6.749 | -13.882 | 3.595 | 11.115 | 7.444 | -14.196 | 25.373 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.971 | ||
| Hensættelser | - | - | - | 15.595 | 18.244 | 24.401 | 26.953 | 19.042 | 9.698 | 9.884 | 4.587 | 2.150 | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.513 | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 64.111 | 56.996 | 106.044 | 28.640 | 26.680 | 33.156 | 31.357 | 29.055 | 16.814 | 906 | 51.680 | 54.288 | ||
| Balance | 140.279 | 125.872 | 125.960 | 57.509 | 48.320 | 53.308 | 46.928 | 54.192 | 40.140 | 18.234 | 42.071 | 81.811 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -408,00% | -25,00% | ||
| Afkastningsgrad | 5,19% | 4,00% | 5,27% | 17,18% | 21,00% | 13,38% | -37,24% | -13,88% | 9,15% | 97,13% | -94,05% | -12,06% | ||
| Likviditetsgrad | 169,41% | 166,66% | 90,17% | 117,46% | 54,04% | 61,39% | 67,48% | 101,62% | 119,03% | 1.935,76% | 81,25% | 143,29% | ||
| Soliditetsgrad | 54,30% | 54,72% | 15,81% | 23,08% | 7,03% | -12,66% | -29,58% | 6,63% | 27,69% | 40,82% | -33,74% | 31,01% | ||
| Egenkapitalforrentning | 54,00% | 55,00% | 16,00% | - | - | - | - | - | - | 0,41% | -337,00% | 310,00% | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Smykkevirksomhed leverer millionresultat trods tilbagegang
Den etablerede smykkevirksomhed går en smule tilbage på bundlinjen, men de leverer fortsat et millionregnskab og en kraftig stigning i egenkapitalen. Resultatet på bundlinjen skyldes bl.a., at selskabet har holdt igen med prisstigninger, mens omkostningerne er røget i vejret.
Kendt smykkevirksomhed går tilbage i overskud
Det østjyske smykkebrand er gået en smule tilbage, men afleverer stadig et millionregnskab.
Direktørrokade i smykkevirksomhed
Det blev til cirka tre år på posten for den nu tidligere direktør. I stedet tager stifter og ejer af virksomheden over.
Følg Pilgrim A/S
Detaljer
Firmanavn: Pilgrim A/S
CVR-nr: 26084369
Adresse: Søtoften 8, 8660 Skanderborg
Stiftelsesdato: 08-06-2001
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 390
Antal årsværk: 188
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Pilgrim Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Annemette Markvad Søren Christensen |
| Bestyrelse | Andreas Haugstrup Hommelhoff (Formand) Annemette Markvad Hjalde Rud Markvad |




















