2T TRADING A/S
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 10.235 | 11.133 | 11.348 | 11.275 | 8.544 | 9.241 | 9.418 | 10.176 | 10.773 | 7.827 | 7.750 | 7.718 | 9.111 | 9.119 | ||
| Afskrivninger | 223 | 191 | 121 | 108 | -8 | 85 | 60 | 154 | 127 | 112 | 159 | 113 | 158 | 114 | ||
| Driftsresultat | 5.894 | 6.749 | 7.011 | 6.898 | 5.029 | 5.871 | 4.899 | 5.442 | 5.550 | 3.237 | 3.596 | 3.398 | 3.172 | 3.569 | ||
| Resultat før skat | 6.819 | 7.150 | 7.102 | 8.062 | 5.717 | 4.858 | 5.124 | 5.457 | 5.077 | 3.707 | 3.506 | 3.499 | 3.265 | 3.655 | ||
| Årets resultat | 5.419 | 5.515 | 5.521 | 6.503 | 4.421 | 3.783 | 3.985 | 4.249 | 3.951 | 2.884 | 2.674 | 2.649 | 2.407 | 2.734 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||||
| Samlede aktiver | 17.265 | 16.177 | 17.400 | 15.692 | 15.205 | 14.978 | 11.095 | 11.149 | 12.613 | 6.439 | 6.957 | 11.814 | 8.289 | 7.795 | ||
| Anlægsaktiver | 15.231 | 13.085 | 8.930 | 9.113 | 8.109 | 6.341 | 1.258 | 1.184 | 1.551 | 432 | 284 | 610 | 825 | 546 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 2.034 | 3.092 | 8.470 | 6.579 | 7.096 | 8.637 | 9.837 | 9.964 | 11.062 | 6.007 | 6.674 | 11.205 | 7.464 | 7.249 | ||
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Varedebitor | 143 | 168 | 206 | 172 | 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Likvider | 1.346 | 2.159 | 3.524 | 1.735 | 6.114 | 8.301 | 9.343 | 9.568 | 10.423 | 5.693 | 6.376 | 11.008 | 5.715 | 5.650 | ||
| Passiver | ||||||||||||||||
| Egenkapital | 15.532 | 15.101 | 14.659 | 14.077 | 12.574 | 13.153 | 9.370 | 10.384 | 11.135 | 5.028 | 3.144 | 3.070 | 3.021 | 3.014 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 17 | 20 | 14 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | 173 | 88 | - | - | - | - | 58 | 63 | 69 | ||
| Kortfristet gæld | 1.715 | 1.056 | 2.726 | 1.598 | 2.616 | 1.652 | 1.638 | 764 | 1.478 | 1.411 | 3.813 | 8.686 | 5.205 | 4.712 | ||
| Balance | 17.265 | 16.177 | 17.400 | 15.692 | 15.205 | 14.978 | 11.095 | 11.149 | 12.613 | 6.439 | 6.957 | 11.814 | 8.289 | 7.795 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 31,38% | 34,09% | 31,73% | 41,44% | 29,08% | 25,26% | 35,92% | 38,12% | 31,33% | 44,79% | 38,44% | 22,43% | 29,04% | 35,08% | ||
| Likviditetsgrad | 118,58% | 292,86% | 310,73% | 411,79% | 271,28% | 522,96% | 600,60% | 1.303,55% | 748,45% | 425,82% | 175,04% | 128,99% | 143,40% | 153,83% | ||
| Soliditetsgrad | 89,96% | 93,35% | 84,25% | 89,71% | 82,70% | 87,82% | 84,45% | 93,14% | 88,28% | 78,09% | 45,20% | 25,99% | 36,44% | 38,66% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 4 | 4 | 100.0 |
| Marts 2026 | 7 | 4 | 137.5 |
| Februar 2026 | 4 | 4 | 100.0 |
| Januar 2026 | 4 | 4 | 100.0 |
| December 2025 | 4 | 4 | 100.0 |
| November 2025 | 4 | 4 | 100.0 |
| Oktober 2025 | 4 | 4 | 100.0 |
| September 2025 | 7 | 4 | 137.5 |
| August 2025 | 4 | 4 | 100.0 |
| Juli 2025 | 4 | 4 | 100.0 |
| Juni 2025 | 4 | 4 | 100.0 |
| Maj 2025 | 4 | 4 | 100.0 |
| April 2025 | 4 | 4 | 100.0 |
| Marts 2025 | 4 | 4 | 100.0 |
| Februar 2025 | 4 | 4 | 100.0 |
| Januar 2025 | 4 | 4 | 100.0 |
| December 2024 | 4 | 4 | 100.0 |
| November 2024 | 4 | 4 | 100.0 |
Følg 2T TRADING A/S
Detaljer
Firmanavn: 2T TRADING A/S
Underbranche:
CVR-nr: 26636191
Adresse: Håndværkervej 4, 6270 Tønder
Stiftelsesdato: 01-06-2002
Selskabskapital: 1.428.571
Antal ansatte: 4
Antal årsværk: 4
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | TYGESEN COMPANY A/S (Ejerandel: 66.67%, Stemmeret: 66.67%) TRT Holding af 01.01.17 ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) |
| Direktion | Thomas Rosenvold Tygesen |
| Bestyrelse | Claus Tygesen (Formand) Thomas Tygesen Peter Tygesen Thomas Rosenvold Tygesen |




















