BODYWEAR ApS
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 588 | 688 | 939 | 963 | 1.090 | 1.315 | 762 | 988 | 1.740 | 1.525 | 1.427 | 2.243 | 2.088 | 1.505 | ||
| Afskrivninger | - | 4 | 8 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 29 | 161 | 73 | 5 | 197 | ||
| Driftsresultat | 58 | 24 | 282 | 400 | 439 | 822 | 132 | 306 | 1.189 | 786 | 486 | 1.681 | 1.677 | 890 | ||
| Resultat før skat | 69 | 18 | 257 | 405 | 478 | 863 | 127 | 301 | 1.193 | 775 | 479 | 1.690 | 1.700 | 901 | ||
| Årets resultat | 54 | 13 | 201 | 316 | 373 | 672 | 97 | 231 | 928 | 602 | 432 | 1.274 | 1.275 | 675 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 1.000 | 500 | - | 750 | 1.300 | 700 | ||
| Aktiver | ||||||||||||||||
| Samlede aktiver | 704 | 1.305 | 2.004 | 1.911 | 2.451 | 3.002 | 1.800 | 1.963 | 3.406 | 2.836 | 3.852 | 3.026 | 3.236 | 2.186 | ||
| Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | 23 | 26 | 30 | 34 | 22 | 649 | 315 | 127 | 132 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 704 | 1.305 | 2.004 | 1.911 | 2.451 | 2.979 | 1.774 | 1.933 | 3.372 | 2.814 | 3.203 | 2.711 | 3.109 | 2.054 | ||
| Varebeholdning | - | 243 | 371 | 800 | 370 | 215 | 547 | 740 | 884 | 868 | 944 | 329 | 574 | 331 | ||
| Varedebitor | - | 531 | 1.340 | 778 | 1.377 | 222 | 784 | 989 | 1.288 | 1.371 | 2.259 | 1.795 | 1.452 | 390 | ||
| Likvider | 17 | 4 | - | 7 | - | 374 | 20 | 56 | 155 | 39 | - | 99 | 104 | 234 | ||
| Passiver | ||||||||||||||||
| Egenkapital | 582 | 529 | 715 | 864 | 948 | 1.975 | 1.303 | 1.456 | 2.225 | 1.797 | 1.195 | 1.799 | 1.825 | 1.250 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 122 | 777 | 1.289 | 1.047 | 1.503 | 1.026 | 497 | 507 | 1.181 | 1.039 | 2.655 | 1.227 | 1.411 | 936 | ||
| Balance | 704 | 1.305 | 2.004 | 1.911 | 2.451 | 3.002 | 1.800 | 1.963 | 3.406 | 2.836 | 3.852 | 3.026 | 3.236 | 2.186 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 7,60% | 1,03% | 10,02% | 16,55% | 15,21% | 22,38% | 5,40% | 11,78% | 27,25% | 21,23% | 11,21% | 42,10% | 39,40% | 30,89% | ||
| Likviditetsgrad | 576,28% | 168,05% | 155,46% | 182,54% | 163,08% | 290,21% | 357,03% | 381,45% | 285,55% | 270,77% | 120,66% | 220,91% | 220,36% | 219,43% | ||
| Soliditetsgrad | 82,65% | 40,49% | 35,68% | 45,22% | 38,68% | 65,80% | 72,40% | 74,18% | 65,33% | 63,35% | 31,02% | 59,45% | 56,40% | 57,18% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| September 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| August 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Juli 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Juni 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Maj 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| April 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Marts 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Februar 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| Januar 2025 | 1 | 1 | 100.0 |
| December 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
| November 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
| Oktober 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
| September 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
| August 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
| Juli 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
| Juni 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
| Maj 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
| April 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
Følg BODYWEAR ApS
Detaljer
Firmanavn: BODYWEAR ApS
Underbranche:
CVR-nr: 27132642
Adresse: Østre Kirkevej 30, 7400 Herning
Stiftelsesdato: 28-04-2003
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 1
Antal årsværk: 1
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | INVESTMENT HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Susanne Christensen |




















