MUNTHE HOLDING A/S Følg firma
Log ind og se placeringen på top150
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Firmanavn | MUNTHE HOLDING A/S |
Adresse | Grønnegade 10, 1107 København K |
Stiftelsesdato | 03-06-2003 |
Selskabskapital | 500.000 |
Antal ansatte | |
Website | Få et link på din virksomhedsprofil |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
MUNTHE HOLDING A/S
Ejere | NAJA MUNTHE ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Naja Munthe (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Lars Munthe |
Bestyrelse | Naja Munthe (Formand) Lars Munthe Morten Joachim Christensen |
MUNTHE HOLDING A/S
2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | ❯ | ||
Resultatopgørelse | |||||
Omsætning | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | -9.250 DKK | -13.008 DKK | -13.450 DKK | ||
Afskrivninger | - | - | - | ||
Driftsresultat | -9.250 DKK | -13.008 DKK | -13.450 DKK | ||
Resultat før skat | 6.031.896 DKK | 5.746.757 DKK | 4.311.800 DKK | ||
Årets resultat | 6.033.986 DKK | 5.749.639 DKK | 4.278.469 DKK | ||
Udbytte | - | - | - | ||
Aktiver | |||||
Samlede aktiver | 22.956.348 DKK | 16.914.112 DKK | 14.157.817 DKK | ||
Anlægsaktiver | 20.578.193 DKK | 14.536.797 DKK | 12.776.994 DKK | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 2.378.155 DKK | 2.377.315 DKK | 1.380.823 DKK | ||
Varebeholdning | - | - | - | ||
Varedebitor | - | - | - | ||
Likvider | - | - | - | ||
Passiver | |||||
Egenkapital | 22.702.791 DKK | 16.668.805 DKK | 10.919.167 DKK | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 253.557 DKK | 245.307 DKK | 3.238.650 DKK | ||
Balance | 22.956.348 DKK | 16.914.112 DKK | 14.157.817 DKK | ||
Nøgletal | |||||
Dækningsgrad | - | - | - | ||
Overskudsgrad | 0% | 0% | 0% | ||
Afkastningsgrad | 26% | 34% | 30% | ||
Likviditetsgrad | - | - | - | ||
Soliditetsgrad | 99% | 99% | 77% | ||
Egenkapitalforrentning | 0% | 0% | 0% | ||
Antal ansatte | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen.
Få vist virksomhedens kollektionsbilleder i denne sektion. Læs mere her
Dette skal være på siden for at lightboxes virker