CMI COMPANY ApS
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | ❯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | |||||
| Afskrivninger | |||||
| Driftsresultat | |||||
| Resultat før skat | |||||
| Årets resultat | |||||
| Udbytte | |||||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | |||||
| Anlægsaktiver | |||||
| Grunde og bygninger | |||||
| Omsætningsaktiver | |||||
| Varebeholdning | |||||
| Varedebitor | |||||
| Likvider | |||||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | |||||
| Ansvarlig lånekapital | |||||
| Hensættelser | |||||
| Langfristet gæld | |||||
| Kortfristet gæld | |||||
| Balance | |||||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | |||||
| Overskudsgrad | |||||
| Afkastningsgrad | |||||
| Likviditetsgrad | |||||
| Soliditetsgrad | |||||
| Egenkapitalforrentning | |||||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 4 | 2 | 46.2 |
| Marts 2026 | 4 | 2 | 46.2 |
| Februar 2026 | 4 | 2 | 46.2 |
| Januar 2026 | 4 | 2 | 46.2 |
| December 2025 | 4 | 3 | 53.8 |
| November 2025 | 4 | 3 | 53.8 |
| Oktober 2025 | 8 | 3 | 84.6 |
| September 2025 | 8 | 6 | 107.7 |
| August 2025 | 8 | 6 | 107.7 |
| Juli 2025 | 9 | 5 | 107.7 |
| Juni 2025 | 7 | 5 | 92.3 |
| Maj 2025 | 7 | 5 | 92.3 |
| April 2025 | 8 | 5 | 100.0 |
| Marts 2025 | 8 | 5 | 100.0 |
| Februar 2025 | 8 | 5 | 100.0 |
| Januar 2025 | 8 | 5 | 100.0 |
| December 2024 | 8 | 5 | 100.0 |
| November 2024 | 7 | 5 | 92.3 |
Følg CMI COMPANY ApS
Detaljer
Firmanavn: CMI COMPANY ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 27260934
Adresse: Lindgreens Allé 12, 2300 København S
Stiftelsesdato: 28-05-2003
Selskabskapital: 125.000
Antal ansatte: 4
Antal årsværk: 2
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | CMI HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Claus Erhard Madsen |




















