Følg NORDIC BASIC WEAR A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
Firmanavn | NORDIC BASIC WEAR A/S |
CVR-nr | 28119895 |
Adresse | Sønderskovvej 7, 8362 Hørning |
Stiftelsesdato | 01-10-2004 |
Selskabskapital | 1.250.000 |
Antal ansatte | 5 |
Antal årsværk | 4 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
November 2024 | 5 | 4 | 100.0 |
Oktober 2024 | 5 | 3 | 88.9 |
September 2024 | 4 | 3 | 77.8 |
August 2024 | 4 | 3 | 77.8 |
Juli 2024 | 4 | 2 | 66.7 |
Juni 2024 | 4 | 3 | 77.8 |
Maj 2024 | 4 | 3 | 77.8 |
April 2024 | 4 | 3 | 77.8 |
Marts 2024 | 5 | 4 | 100.0 |
Februar 2024 | 5 | 3 | 88.9 |
Januar 2024 | 5 | 4 | 100.0 |
December 2023 | 5 | 3 | 88.9 |
November 2023 | 5 | 4 | 100.0 |
Oktober 2023 | 6 | 4 | 111.1 |
September 2023 | 5 | 4 | 100.0 |
August 2023 | 6 | 4 | 111.1 |
Juli 2023 | 7 | 4 | 122.2 |
Juni 2023 | 7 | 5 | 133.3 |
Følg NORDIC BASIC WEAR A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2024 PDF 01-07-2023 - 30-06-2024 |
2023 PDF 01-07-2022 - 30-06-2023 |
2022 PDF 01-07-2021 - 30-06-2022 |
2021 PDF 01-07-2020 - 30-06-2021 |
2020 PDF 01-07-2019 - 30-06-2020 |
2019 PDF 01-07-2018 - 30-06-2019 |
2018 PDF 01-07-2017 - 30-06-2018 |
2017 PDF 01-07-2016 - 30-06-2017 |
2016 PDF 01-07-2015 - 30-06-2016 |
2015 PDF 01-07-2014 - 30-06-2015 |
2014 PDF 01-07-2013 - 30-06-2014 |
2013 PDF 01-07-2012 - 30-06-2013 |
2012 PDF 01-07-2011 - 30-06-2012 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 2.875 | 2.057 | 2.289 | 3.660 | 2.354 | 1.133 | 951 | 1.087 | 531 | 520 | 819 | 1.881 | 526 | ||
Afskrivninger | 47 | 60 | 78 | 106 | 42 | 28 | 23 | 32 | -987 | - | - | - | 151 | ||
Driftsresultat | 1.356 | -774 | -908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.171 | ||
Resultat før skat | 1.033 | -1.116 | -1.015 | 930 | -214 | -863 | -122 | -5 | - | - | - | - | -2.272 | ||
Årets resultat | 804 | -873 | -794 | 724 | -183 | -598 | -139 | 981 | 324 | -509 | -414 | 33 | -2.559 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||||
Samlede aktiver | 10.846 | 11.869 | 12.580 | 13.429 | 8.100 | 6.167 | 6.088 | 6.165 | 5.485 | 5.051 | 4.301 | 3.957 | 3.612 | ||
Anlægsaktiver | 3.255 | 3.302 | 3.366 | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 137 | 286 | ||
Grunde og bygninger | 3.255 | 3.296 | 3.337 | 3.378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 7.590 | 8.567 | 9.214 | - | - | - | - | - | - | - | 4.220 | 3.819 | 3.326 | ||
Varebeholdning | 4.497 | 6.676 | 6.555 | - | - | - | - | - | - | - | 3.732 | 3.532 | 2.435 | ||
Varedebitor | 1.606 | 1.116 | 1.869 | 2.501 | 2.240 | 651 | 956 | 695 | 1.080 | 555 | 145 | 110 | 103 | ||
Likvider | 1.121 | 83 | 242 | 473 | 485 | 218 | 557 | 1.806 | 1.297 | 653 | 7 | 13 | 427 | ||
Passiver | |||||||||||||||
Egenkapital | 8.184 | 3.680 | 4.553 | 5.347 | 4.622 | 4.805 | 5.403 | 5.543 | 4.562 | 4.238 | 997 | 1.410 | 1.378 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 282 | 3.881 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 2.321 | 4.308 | 7.808 | - | - | - | - | - | - | - | 3.304 | 2.546 | 2.234 | ||
Balance | 10.846 | 11.869 | 12.580 | 13.429 | 8.100 | 6.167 | 6.088 | 6.165 | 5.485 | 5.051 | 4.301 | 3.957 | 3.612 | ||
Nøgletal | |||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 7,42% | -7,36% | -6,31% | 5,39% | -2,26% | -9,70% | -2,29% | 15,91% | 5,90% | -10,07% | -9,62% | 0,83% | -70,86% | ||
Likviditetsgrad | 326,97% | 198,86% | 118,01% | - | - | - | - | - | - | - | 127,72% | 150,01% | 148,87% | ||
Soliditetsgrad | 75,46% | 31,01% | 36,20% | 39,81% | 57,07% | 77,92% | 88,76% | 89,91% | 83,17% | 83,91% | 23,18% | 35,65% | 38,14% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.

Aarhusiansk modebrand går tilbage i nyt regnskab
Modebrandet viser i nyeste regnskab røde tal på bundlinjen, da virksomheden har oplevet en tilbagegang på -210 % sammenlignet med sidste års regnskab.

Aarhus-brand leverer bedste bruttofortjeneste til dato
Modebrandet viser i nyeste regnskab vækst på nøgletallene og opnår højeste årsresultat siden regnskabsperioden 2016/17.
Følg NORDIC BASIC WEAR A/S
Ejere | THERKEL M. JENSEN A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Jørgen Finn Jensen (Ejerandel: 67.2%, Stemmeret: 67.2%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Bettina Aagaard Jensen |
Bestyrelse | Gunhild Aagaard Jensen (Formand) Bettina Aagaard Jensen Malene Aagaard Jensen |