SOFIE SCHNOOR A/S
Nr. 117 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 24.733 | 18.581 | 25.266 | 27.014 | 21.142 | 25.613 | 26.524 | 22.731 | 17.462 | 11.564 | 7.794 | 6.393 | 6.167 | ||
| Afskrivninger | 486 | 575 | 598 | 488 | 412 | 1.001 | 639 | 731 | -798 | -566 | -517 | -470 | -381 | ||
| Driftsresultat | 6.356 | 517 | 8.176 | 12.550 | 7.522 | 9.562 | 12.598 | 10.022 | 7.499 | 3.867 | 623 | -1.319 | -43 | ||
| Resultat før skat | 5.120 | -249 | 7.175 | 13.058 | 7.073 | 9.131 | 12.316 | 9.929 | 7.332 | 3.534 | 178 | -1.607 | -173 | ||
| Årets resultat | 3.926 | -251 | 5.533 | 10.152 | 5.427 | 6.957 | 9.513 | 7.717 | 5.695 | 2.710 | 123 | -1.262 | -144 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 44.637 | 34.713 | 52.198 | 43.097 | 32.875 | 33.771 | 38.545 | 30.043 | 25.342 | 15.413 | 15.413 | 17.074 | 14.285 | ||
| Anlægsaktiver | 1.569 | 1.894 | 2.355 | 1.509 | 1.370 | 1.286 | 1.920 | 1.858 | 1.914 | 1.571 | 1.842 | 2.193 | 1.018 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 43.068 | 32.819 | 49.843 | 41.588 | 31.505 | 32.485 | 36.625 | - | - | 13.842 | 13.571 | 14.881 | 13.268 | ||
| Varebeholdning | 31.897 | 25.331 | 28.389 | 14.870 | 12.576 | 18.757 | 21.654 | 15.458 | 13.211 | 7.469 | 7.832 | 8.232 | 6.020 | ||
| Varedebitor | 8.849 | 4.816 | 6.405 | 6.084 | 3.421 | 5.912 | 10.901 | 4.096 | 4.759 | 2.508 | 2.786 | 2.887 | 4.579 | ||
| Likvider | 943 | 1.258 | 754 | 5.674 | 3.444 | 6.150 | 2.718 | 7.702 | 4.809 | 2.913 | 1.709 | 2.485 | 1.825 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 28.888 | 24.962 | 30.213 | 29.680 | 24.528 | 24.101 | 22.143 | 16.630 | 11.613 | 6.919 | 4.208 | 4.085 | 5.347 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 81 | 459 | 577 | 43 | 68 | 77 | 337 | 328 | 211 | 146 | - | - | 59 | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | 871 | 363 | - | - | - | 24 | 95 | 161 | 225 | ||
| Kortfristet gæld | 15.667 | 9.292 | 21.409 | 13.374 | 7.409 | 9.230 | 16.065 | 13.085 | 13.517 | 8.324 | 11.109 | 12.828 | 8.654 | ||
| Balance | 44.637 | 34.713 | 52.198 | 43.097 | 32.875 | 33.771 | 38.545 | 30.043 | 25.342 | 15.413 | 15.413 | 17.074 | 14.285 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 8,80% | -0,72% | 10,60% | 23,56% | 16,51% | 20,60% | 24,68% | 25,69% | 22,47% | 17,59% | 0,80% | -7,39% | -1,01% | ||
| Likviditetsgrad | 274,89% | 353,20% | 232,82% | 310,96% | 425,23% | 351,95% | 227,99% | 215,40% | 173,32% | 166,29% | 122,16% | 116,01% | 153,32% | ||
| Soliditetsgrad | 64,72% | 71,91% | 57,88% | 68,87% | 74,61% | 71,37% | 57,45% | 55,35% | 45,83% | 44,89% | 27,30% | 23,93% | 37,43% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 86 | 35 | 144.0 |
| Januar 2026 | 41 | 32 | 86.9 |
| December 2025 | 40 | 33 | 86.9 |
| November 2025 | 72 | 35 | 127.4 |
| Oktober 2025 | 74 | 37 | 132.1 |
| September 2025 | 46 | 35 | 96.4 |
| August 2025 | 46 | 35 | 96.4 |
| Juli 2025 | 46 | 34 | 95.2 |
| Juni 2025 | 48 | 35 | 98.8 |
| Maj 2025 | 47 | 34 | 96.4 |
| April 2025 | 73 | 33 | 126.2 |
| Marts 2025 | 79 | 34 | 134.5 |
| Februar 2025 | 50 | 34 | 100.0 |
| Januar 2025 | 52 | 35 | 103.6 |
| December 2024 | 51 | 36 | 103.6 |
| November 2024 | 65 | 34 | 117.9 |
| Oktober 2024 | 103 | 34 | 163.1 |
| September 2024 | 86 | 33 | 141.7 |
Artikler
Etableret modevirksomhed vender minus til overskud
Efter at have realiseret et underskud i forrige regnskabsår kommer modevirksomheden nu ud med et positivt årsresultat. Modebrandet, der har base i Gentofte, lukkede sidste år deres trejde butik.
Stor anerkendelse til dansk modebrand
Da Drapers Independents Award 2019 blev uddelt i sidste uge i London, var det danske Ichi, der løb afsted med prisen som Womenswear Brand of the Year.
RedaktionenKort & godt fra modebranchen
I ugens korte nyheder kan du læse om samarbejdet mellem Sofie Schnoor og La Glace, om Birkenstocks kollektioner lavet i samarbejde med kendte designere, om Maria Blacks nye piercing studio, og om Wood Woods nye butik i Københavns Lufthavn.
Følg SOFIE SCHNOOR A/S
Detaljer
Firmanavn: SOFIE SCHNOOR A/S
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 28863179
Adresse: Grusbakken 11, 2820 Gentofte
Stiftelsesdato: 01-01-2005
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 86
Antal årsværk: 35
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | SOFIE SCHNOOR HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Hans Christian Lohfert Schnoor |
| Bestyrelse | Sofie Schnoor (Formand) Hans Christian Lohfert Schnoor Marie-Olympia Lohfert Schnoor |




















