SOFIE SCHNOOR A/S
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | ❯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | |||||
| Afskrivninger | |||||
| Driftsresultat | |||||
| Resultat før skat | |||||
| Årets resultat | |||||
| Udbytte | |||||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | |||||
| Anlægsaktiver | |||||
| Grunde og bygninger | |||||
| Omsætningsaktiver | |||||
| Varebeholdning | |||||
| Varedebitor | |||||
| Likvider | |||||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | |||||
| Ansvarlig lånekapital | |||||
| Hensættelser | |||||
| Langfristet gæld | |||||
| Kortfristet gæld | |||||
| Balance | |||||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | |||||
| Overskudsgrad | |||||
| Afkastningsgrad | |||||
| Likviditetsgrad | |||||
| Soliditetsgrad | |||||
| Egenkapitalforrentning | |||||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 48 | 35 | 78.3 |
| Marts 2026 | 88 | 36 | 117.0 |
| Februar 2026 | 86 | 35 | 114.2 |
| Januar 2026 | 41 | 32 | 68.9 |
| December 2025 | 40 | 33 | 68.9 |
| November 2025 | 72 | 35 | 100.9 |
| Oktober 2025 | 74 | 37 | 104.7 |
| September 2025 | 46 | 35 | 76.4 |
| August 2025 | 46 | 35 | 76.4 |
| Juli 2025 | 46 | 34 | 75.5 |
| Juni 2025 | 48 | 35 | 78.3 |
| Maj 2025 | 47 | 34 | 76.4 |
| April 2025 | 73 | 33 | 100.0 |
| Marts 2025 | 79 | 34 | 106.6 |
| Februar 2025 | 50 | 34 | 79.2 |
| Januar 2025 | 52 | 35 | 82.1 |
| December 2024 | 51 | 36 | 82.1 |
| November 2024 | 65 | 34 | 93.4 |
Artikler
Etableret modevirksomhed vender minus til overskud
Efter at have realiseret et underskud i forrige regnskabsår kommer modevirksomheden nu ud med et positivt årsresultat. Modebrandet, der har base i Gentofte, lukkede sidste år deres trejde butik.
Stor anerkendelse til dansk modebrand
Da Drapers Independents Award 2019 blev uddelt i sidste uge i London, var det danske Ichi, der løb afsted med prisen som Womenswear Brand of the Year.
RedaktionenKort & godt fra modebranchen
I ugens korte nyheder kan du læse om samarbejdet mellem Sofie Schnoor og La Glace, om Birkenstocks kollektioner lavet i samarbejde med kendte designere, om Maria Blacks nye piercing studio, og om Wood Woods nye butik i Københavns Lufthavn.
Følg SOFIE SCHNOOR A/S
Detaljer
Firmanavn: SOFIE SCHNOOR A/S
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 28863179
Adresse: Grusbakken 11, 2820 Gentofte
Stiftelsesdato: 01-01-2005
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 48
Antal årsværk: 35
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | SOFIE SCHNOOR HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Hans Christian Lohfert Schnoor |
| Bestyrelse | Sofie Schnoor (Formand) Hans Christian Lohfert Schnoor Marie-Olympia Lohfert Schnoor |




















