BESTSELLER Stores Denmark A/S
Nr. 604 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-08-2024 - 31-07-20252025 | 01-08-2023 - 31-07-20242024 | 01-08-2022 - 31-07-20232023 | 01-08-2021 - 31-07-20222022 | 01-08-2020 - 31-07-20212021 | 01-08-2019 - 31-07-20202020 | 01-08-2018 - 31-07-20192019 | 01-08-2017 - 31-07-20182018 | 01-08-2016 - 31-07-20172017 | 01-08-2015 - 31-07-20162016 | 01-08-2014 - 31-07-20152015 | 01-08-2013 - 31-07-20142014 | 01-08-2012 - 31-07-20132013 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | 803.196 | 733.101 | 600.481 | 574.377 | 467.594 | 487.070 | 586.093 | 590.411 | 569.285 | 606.858 | 647.802 | 649.361 | 265.073 | ||
| Bruttofortjeneste | 279.740 | 271.450 | 229.785 | 198.006 | 164.971 | 187.494 | 211.793 | 143.163 | 160.944 | 172.847 | 145.797 | 158.373 | 81.536 | ||
| Afskrivninger | 29.811 | 25.560 | 19.184 | 12.601 | 10.968 | 22.663 | 3.900 | 34.229 | 14.939 | 16.328 | 29.399 | 19.299 | 12.096 | ||
| Driftsresultat | - | - | - | - | 18.270 | 11.929 | 51.581 | -45.847 | -536 | 2.968 | -45.447 | -30.739 | -373 | ||
| Resultat før skat | 1.202 | 24.513 | 24.527 | 13.369 | 12.546 | 6.722 | 46.709 | -49.035 | -1.566 | 706 | -47.782 | -34.708 | -977 | ||
| Årets resultat | -744 | 18.856 | 19.114 | 10.750 | 9.603 | 6.274 | 34.892 | -38.783 | -1.222 | 950 | -35.342 | -28.586 | -99 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 751.827 | 649.923 | 507.195 | 378.462 | 301.315 | 460.280 | 392.958 | 411.549 | 269.251 | 269.521 | 303.761 | 199.554 | 264.104 | ||
| Anlægsaktiver | 635.683 | 530.977 | 403.761 | 298.263 | 221.420 | 183.812 | 322.158 | 310.440 | 180.079 | 176.345 | 187.331 | 57.252 | 145.501 | ||
| Grunde og bygninger | 129.542 | 129.542 | 129.542 | 129.542 | 129.542 | 129.542 | 284.216 | 289.274 | 141.796 | 143.818 | 144.939 | - | 107.851 | ||
| Omsætningsaktiver | 116.144 | 118.946 | 103.435 | 80.200 | 79.895 | 276.468 | 70.800 | 101.109 | 89.172 | 93.176 | 116.430 | 142.302 | 118.602 | ||
| Varebeholdning | 81.482 | 89.946 | 63.204 | 52.155 | 45.886 | 46.549 | 42.516 | 52.657 | 52.310 | 48.963 | 56.133 | 58.923 | 24.219 | ||
| Varedebitor | 2.941 | 83 | 878 | 128 | 7.834 | 2.014 | 374 | 1.012 | 2.130 | 334 | 322 | 946 | - | ||
| Likvider | 1.268 | 1.126 | 6.387 | 2.780 | 7.159 | 198.848 | 4.043 | 7.714 | 6.545 | 9.063 | 7.580 | 33.351 | 14.011 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 202.523 | 225.939 | 207.082 | 105.979 | 95.229 | 85.627 | 79.353 | 44.461 | 83.244 | 84.465 | 83.516 | 51.857 | 50.391 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 3.726 | 4.837 | 6.107 | 1.699 | - | - | 81 | 16.189 | - | - | 20.154 | 350 | 2.414 | ||
| Langfristet gæld | 64.569 | 67.027 | 69.987 | 71.411 | 75.041 | 78.543 | 163.964 | 170.647 | 88.760 | 92.522 | 95.691 | - | 60.137 | ||
| Kortfristet gæld | 481.009 | 352.120 | 224.019 | 199.373 | 131.045 | 296.110 | 149.560 | 180.253 | 97.248 | 92.534 | 104.400 | 147.347 | 151.162 | ||
| Balance | 751.827 | 649.923 | 507.195 | 378.462 | 301.315 | 460.280 | 392.958 | 411.549 | 269.251 | 269.521 | 303.761 | 199.554 | 264.104 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,00% | 5,00% | -70,00% | - | -1,00% | ||
| Afkastningsgrad | -0,10% | 2,90% | 3,77% | 2,84% | 3,19% | 1,36% | 8,88% | -9,42% | -0,45% | 0,35% | -11,63% | -14,33% | -0,04% | ||
| Likviditetsgrad | 24,15% | 33,78% | 46,17% | 40,23% | 60,97% | 93,37% | 47,34% | 56,09% | 91,70% | 100,69% | 111,52% | 96,58% | 78,46% | ||
| Soliditetsgrad | 26,94% | 34,76% | 40,83% | 28,00% | 31,60% | 18,60% | 20,19% | 10,80% | 30,92% | 31,34% | 27,49% | 25,99% | 19,08% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | 28,00% | 316,00% | 187,00% | 201,00% | 108,00% | 309,00% | 313,00% | 275,00% | - | 191,00% | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 1317 | 618 | 107.1 |
| Marts 2026 | 1290 | 585 | 103.8 |
| Februar 2026 | 1378 | 594 | 109.1 |
| Januar 2026 | 1347 | 606 | 108.1 |
| December 2025 | 1338 | 665 | 110.8 |
| November 2025 | 1328 | 622 | 107.9 |
| Oktober 2025 | 1250 | 562 | 100.3 |
| September 2025 | 1242 | 569 | 100.2 |
| August 2025 | 1240 | 577 | 100.6 |
| Juli 2025 | 1236 | 567 | 99.8 |
| Juni 2025 | 1300 | 610 | 105.7 |
| Maj 2025 | 1296 | 601 | 105.0 |
| April 2025 | 1223 | 584 | 100.0 |
| Marts 2025 | 1179 | 550 | 95.7 |
| Februar 2025 | 1156 | 541 | 93.9 |
| Januar 2025 | 1184 | 557 | 96.3 |
| December 2024 | 1208 | 608 | 100.5 |
| November 2024 | 1205 | 555 | 97.4 |
Følg BESTSELLER Stores Denmark A/S
Detaljer
Firmanavn: BESTSELLER Stores Denmark A/S
Underbranche:
Retail
CVR-nr: 29287511
Adresse: Fredskovvej 7, 7330 Brande
Stiftelsesdato: 07-09-1970
Selskabskapital: 3.485.713
Antal ansatte: 1317
Antal årsværk: 618
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | BESTSELLER A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Anders Holch Povlsen |
| Bestyrelse | Merete Bech Povlsen (Formand) Anders Holch Povlsen Lise Kaae |




















