AIAYU ApS
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| September 2025 | 60 | 37 | 106.6 |
| August 2025 | 59 | 39 | 107.7 |
| Juli 2025 | 59 | 36 | 104.4 |
| Juni 2025 | 58 | 39 | 106.6 |
| Maj 2025 | 58 | 38 | 105.5 |
| April 2025 | 61 | 40 | 111.0 |
| Marts 2025 | 60 | 37 | 106.6 |
| Februar 2025 | 62 | 40 | 112.1 |
| Januar 2025 | 59 | 36 | 104.4 |
| December 2024 | 56 | 36 | 101.1 |
| November 2024 | 57 | 35 | 101.1 |
| Oktober 2024 | 54 | 34 | 96.7 |
| September 2024 | 55 | 36 | 100.0 |
| August 2024 | 55 | 35 | 98.9 |
| Juli 2024 | 52 | 32 | 92.3 |
| Juni 2024 | 52 | 35 | 95.6 |
| Maj 2024 | 51 | 31 | 90.1 |
| April 2024 | 50 | 31 | 89.0 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 28.444 | 24.505 | 21.773 | 26.663 | 20.536 | 15.554 | 13.082 | 8.621 | 5.973 | 4.476 | 3.884 | 2.745 | 2.086 | ||
| Afskrivninger | 1.336 | 965 | 643 | 524 | 484 | 229 | 145 | 145 | - | - | - | - | - | ||
| Driftsresultat | 6.985 | 4.610 | 4.293 | 11.813 | 7.401 | 3.865 | 3.548 | 1.400 | 1.339 | 1.576 | 1.520 | 649 | 454 | ||
| Resultat før skat | 7.084 | 4.600 | 4.907 | 10.784 | 6.437 | 1.693 | 2.348 | 1.402 | 1.291 | 1.548 | 1.493 | 621 | 500 | ||
| Årets resultat | 5.492 | 3.570 | 3.961 | 8.189 | 4.812 | 850 | 1.598 | 1.085 | 980 | 1.179 | 1.124 | 464 | 386 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 34.979 | 32.531 | 28.777 | 33.477 | 23.477 | 17.000 | 18.351 | 12.477 | 9.087 | 5.228 | 5.112 | 2.239 | 1.476 | ||
| Anlægsaktiver | 4.574 | 2.639 | 3.290 | 1.359 | 1.818 | 2.080 | 373 | 537 | - | - | - | - | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 30.405 | 29.892 | 25.487 | 32.119 | 21.659 | 14.920 | 17.979 | 11.939 | 9.087 | 5.228 | 5.112 | 2.239 | 1.476 | ||
| Varebeholdning | 14.426 | 15.692 | 14.149 | 14.483 | 11.237 | 9.901 | 11.876 | 6.533 | 3.733 | 3.427 | 2.313 | 751 | 40 | ||
| Varedebitor | 2.751 | 1.822 | 2.467 | 2.823 | 1.646 | 1.493 | 1.563 | 2.354 | 1.717 | 1.397 | 1.996 | 971 | 1.165 | ||
| Likvider | 10.765 | 10.304 | 6.712 | 13.445 | 7.495 | 2.393 | 1.614 | 2.353 | 3.235 | 257 | 505 | 276 | 133 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 28.113 | 23.621 | 21.052 | 22.091 | 13.902 | 9.090 | 8.240 | 6.545 | 5.558 | 3.065 | 2.210 | 1.086 | 862 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 79 | 85 | 70 | - | 50 | 43 | 29 | 29 | 29 | 29 | 70 | 76 | 76 | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 6.787 | 8.825 | 7.655 | 11.387 | 9.525 | 7.575 | 10.082 | 5.902 | 3.499 | 2.134 | 2.832 | 1.077 | 537 | ||
| Balance | 34.979 | 32.531 | 28.777 | 33.477 | 23.477 | 17.000 | 18.351 | 12.477 | 9.087 | 5.228 | 5.112 | 2.239 | 1.476 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 15,70% | 10,97% | 13,76% | 24,46% | 20,50% | 5,00% | 8,71% | 8,69% | 10,79% | 22,55% | 21,99% | 20,72% | 26,18% | ||
| Likviditetsgrad | 448,00% | 338,73% | 332,95% | 282,07% | 227,38% | 196,97% | 178,33% | 202,30% | 259,66% | 244,99% | 180,49% | 207,89% | 274,59% | ||
| Soliditetsgrad | 80,37% | 72,61% | 73,16% | 65,99% | 59,21% | 53,47% | 44,90% | 52,46% | 61,17% | 58,62% | 43,23% | 48,50% | 58,43% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Københavnsk modevirksomhed har vokseværk
Det københavnske modebrand har i en årrække leveret postive resultater på bundlinjen. Firmaets resultat for 2024 ender i millionklassen og er steget over 50 procent.
Københavnsk modebrand oplever mindre tilbagegang i overskuddet
Det københavnske brand med en bæredygtig DNA oplever et mindre fald på bundlinjen. Virksomheden leverer fortsat robuste resultater og opnår tocifret egenkapital.
På trods af tilbagegang leverer bæredygtigt modebrand fortsat millionregnskab
Det bæredygtige modebrand oplever tilbagegang på bundlinjen, men de levererer fortsat et millionoverskud.
Følg AIAYU ApS
Detaljer
Firmanavn: AIAYU ApS
CVR-nr: 30548558
Adresse: Indiakaj 2, 2100 København Ø
Stiftelsesdato: 21-06-2007
Selskabskapital: 133.530
Antal ansatte: 60
Antal årsværk: 37
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | FORMULA UNO ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) North-East Family Office ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) MACHELAM ApS (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) Worsaae.com ApS (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) North-East Venture Investor Holding ApS (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) |
| Adm. direktør | Caroline Désirée Fjelddahl |
| Direktion | Caroline Désirée Fjelddahl |
| Bestyrelse | Maria Møgelberg Glæsel Anders Michael Hauch Michael Hjortlund |




















