NN.07 ApS
Nr. 27 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Oktober 2025 | 47 | 42 | 118.7 |
| September 2025 | 48 | 43 | 121.3 |
| August 2025 | 47 | 42 | 118.7 |
| Juli 2025 | 45 | 40 | 113.3 |
| Juni 2025 | 48 | 42 | 120.0 |
| Maj 2025 | 46 | 40 | 114.7 |
| April 2025 | 47 | 40 | 116.0 |
| Marts 2025 | 48 | 42 | 120.0 |
| Februar 2025 | 47 | 41 | 117.3 |
| Januar 2025 | 47 | 38 | 113.3 |
| December 2024 | 45 | 37 | 109.3 |
| November 2024 | 44 | 36 | 106.7 |
| Oktober 2024 | 41 | 34 | 100.0 |
| September 2024 | 40 | 34 | 98.7 |
| August 2024 | 41 | 33 | 98.7 |
| Juli 2024 | 39 | 33 | 96.0 |
| Juni 2024 | 41 | 36 | 102.7 |
| Maj 2024 | 43 | 36 | 105.3 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-07-2016 - 31-12-20172017 | 01-07-2015 - 30-06-20162016 | 01-07-2014 - 30-06-20152015 | 01-07-2013 - 30-06-20142014 | 01-07-2012 - 30-06-20132013 | 01-07-2011 - 30-06-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 63.186 | 54.653 | 53.609 | 50.010 | 36.634 | 53.480 | 47.143 | 69.183 | 41.124 | 33.852 | 22.268 | 23.469 | 21.672 | ||
| Afskrivninger | 3.694 | 3.521 | 2.761 | 2.634 | 2.900 | 3.386 | 3.379 | 4.411 | 1.926 | 1.626 | -1.159 | -798 | -414 | ||
| Driftsresultat | 38.435 | 26.206 | 28.954 | 27.513 | 18.078 | 32.697 | 27.368 | 45.916 | - | - | - | - | - | ||
| Resultat før skat | 39.861 | 30.864 | 29.385 | 31.007 | 17.391 | 37.864 | 30.480 | 47.493 | - | - | - | - | - | ||
| Årets resultat | 31.556 | 24.685 | 23.120 | 25.049 | 13.850 | 29.633 | 24.152 | 37.259 | 23.630 | 19.409 | 10.898 | 9.488 | 9.843 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 150.517 | 149.501 | 169.462 | 136.168 | 102.568 | 92.890 | 83.388 | 64.322 | 49.460 | 39.698 | 36.521 | 33.035 | 29.345 | ||
| Anlægsaktiver | 28.092 | 23.531 | 21.521 | 19.481 | 13.601 | 14.749 | 15.531 | 12.517 | 6.343 | 6.089 | 3.741 | 3.500 | 2.652 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 122.425 | 125.970 | 147.941 | 116.687 | 88.967 | 78.141 | 67.857 | 51.805 | 43.117 | 33.609 | 32.780 | 29.535 | 26.694 | ||
| Varebeholdning | 50.147 | 61.750 | 62.258 | 30.557 | 25.938 | 31.752 | 35.291 | 21.995 | 16.578 | 8.814 | 7.842 | 6.342 | 5.520 | ||
| Varedebitor | 21.790 | 23.611 | 21.394 | 21.862 | 22.802 | 30.379 | 28.291 | 24.293 | 20.845 | 18.985 | 9.575 | 8.320 | 5.002 | ||
| Likvider | 21.721 | 18.140 | 7.883 | 16.645 | 30.750 | 9.250 | 918 | 3.091 | 1.106 | 46 | 7.819 | 6.079 | 7.084 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 94.579 | 118.023 | 133.338 | 110.218 | 85.168 | 71.318 | 53.685 | 49.533 | 12.247 | 28.617 | 30.208 | 28.311 | 23.823 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 1.186 | 1.273 | 1.663 | 1.533 | 804 | 777 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 9.211 | 1.087 | 1.041 | 1.003 | 993 | 372 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 45.541 | 29.118 | 33.420 | 23.413 | 15.603 | 20.423 | 29.703 | 14.788 | 37.213 | 11.081 | 6.313 | 4.724 | 5.523 | ||
| Balance | 150.517 | 149.501 | 169.462 | 136.168 | 102.568 | 92.890 | 83.388 | 64.322 | 49.460 | 39.698 | 36.521 | 33.035 | 29.345 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 20,97% | 16,51% | 13,64% | 18,40% | 13,50% | 31,90% | 28,96% | 57,93% | 47,78% | 48,89% | 29,84% | 28,72% | 33,54% | ||
| Likviditetsgrad | 268,82% | 432,61% | 442,67% | 498,38% | 570,18% | 382,61% | 228,45% | 350,31% | 115,86% | 303,30% | 519,27% | 625,21% | 483,37% | ||
| Soliditetsgrad | 62,84% | 78,94% | 78,68% | 80,94% | 83,04% | 76,78% | 64,38% | 77,01% | 24,76% | 72,09% | 82,71% | 85,70% | 81,18% | ||
| Egenkapitalforrentning | 628,00% | 789,00% | 787,00% | 809,00% | 83,00% | 768,00% | - | 77,00% | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Herretøjsbrand fortsætter international ekspansion
Det københavnsbaserede herretøjsmærke fortsætter sin internationale ekspansion med åbningen af en række nye flagskibsbutikker i både Europa og USA.
Endnu engang fremgang på bundlinjen hos herretøjsbrand
Det københavnske herretøjsbrand fortsætter med at vækste og leverer et tocifret millionresultat. Som led i deres internationale ekspansion åbner de en flagship store i New York.
NN.07 indgår nyt collab om sporbarhed
Herretøjsbrandet NN.07 indgår et spændende collab, der handler om sporbarhed i skoproduktion. "Vi ønsker at fremhæve, at et produkts kvalitet også handler om den ansvarlige og etiske rejse i, hvordan det er lavet."
Følg NN.07 ApS
Detaljer
Firmanavn: NN.07 ApS
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 30578899
Adresse: Galionsvej 35, 1437 København K
Stiftelsesdato: 25-04-2007
Selskabskapital: 187.500
Antal ansatte: 47
Antal årsværk: 42
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Chino Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Adm. direktør | Anders Rahr |
| Direktion | Anders Rahr Torben Wiedenbein Reenberg |
| Bestyrelse | Anders Rahr |




















