DEPECHE & CO A/S
Afkastningsgrad
God
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
November 2024 | 21 | 18 | 100.0 |
Oktober 2024 | 22 | 19 | 105.1 |
September 2024 | 22 | 19 | 105.1 |
August 2024 | 23 | 19 | 107.7 |
Juli 2024 | 21 | 18 | 100.0 |
Juni 2024 | 22 | 19 | 105.1 |
Maj 2024 | 23 | 18 | 105.1 |
April 2024 | 21 | 18 | 100.0 |
Marts 2024 | 21 | 19 | 102.6 |
Februar 2024 | 28 | 19 | 120.5 |
Januar 2024 | 21 | 18 | 100.0 |
December 2023 | 21 | 18 | 100.0 |
November 2023 | 21 | 18 | 100.0 |
Oktober 2023 | 21 | 17 | 97.4 |
September 2023 | 21 | 18 | 100.0 |
August 2023 | 22 | 17 | 100.0 |
Juli 2023 | 21 | 17 | 97.4 |
Juni 2023 | 22 | 19 | 105.1 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-07-2023 - 30-06-20242024 | 01-07-2022 - 30-06-20232023 | 01-07-2021 - 30-06-20222022 | 01-07-2020 - 30-06-20212021 | 01-07-2019 - 30-06-20202020 | 01-07-2018 - 30-06-20192019 | 01-07-2017 - 30-06-20182018 | 01-07-2016 - 30-06-20172017 | 01-07-2015 - 30-06-20162016 | 01-07-2014 - 30-06-20152015 | 01-07-2013 - 30-06-20142014 | 01-07-2012 - 30-06-20132013 | 01-07-2011 - 30-06-20122012 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | |||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 13.014 | 12.930 | 17.624 | 15.240 | 13.310 | 11.273 | 8.528 | 6.915 | 6.075 | 6.116 | 6.052 | 5.867 | 4.763 | ||
Afskrivninger | 207 | 121 | 73 | 38 | 43 | 86 | 122 | 141 | 232 | 266 | 287 | 202 | 143.595 | ||
Driftsresultat | 2.232 | 2.432 | 7.048 | 4.656 | 4.328 | 2.968 | 1.296 | 220 | 339 | 219 | 457 | 1.182 | 828 | ||
Resultat før skat | 1.926 | 2.296 | 7.411 | 4.466 | 4.353 | 3.212 | 1.244 | 104 | 255 | 148 | 326 | - | - | ||
Årets resultat | 1.496 | 1.788 | 5.776 | 3.479 | 3.390 | 2.504 | 967 | 78 | 193 | 108 | 241 | 856 | 484 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||||
Samlede aktiver | 14.088 | 11.066 | 15.222 | 13.607 | 12.490 | 11.320 | 10.384 | 9.319 | 8.131 | 7.086 | 8.114 | 6.600 | 5.589 | ||
Anlægsaktiver | 1.013 | 1.220 | 547 | 391 | 345 | 352 | 441 | 557 | 427 | 654 | 914 | 983 | 483 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 13.075 | 9.846 | 14.674 | 13.216 | 12.145 | 10.968 | 9.943 | 8.762 | 7.704 | 6.432 | 7.201 | 5.616 | 5.107 | ||
Varebeholdning | 7.421 | 7.178 | 5.875 | 5.786 | 5.112 | 5.271 | 5.032 | 4.483 | 4.137 | 3.533 | 4.017 | 2.559 | 2.587 | ||
Varedebitor | 3.695 | 2.054 | 2.288 | 2.364 | 4.813 | 2.786 | 2.721 | 2.145 | 2.011 | 1.701 | 1.985 | 1.765 | 1.277 | ||
Likvider | 342 | 62 | 5.099 | 4.125 | 1.572 | 431 | 253 | 433 | 103 | 145 | 70 | 165 | 109 | ||
Passiver | |||||||||||||||
Egenkapital | 8.700 | 7.204 | 11.417 | 9.140 | 7.161 | 6.271 | 3.867 | 2.900 | 2.822 | 2.629 | 2.521 | 2.280 | 1.424 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 35 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 29 | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | ||
Kortfristet gæld | 5.353 | 3.825 | 3.805 | 4.467 | 5.329 | 5.049 | 6.517 | 6.419 | 5.310 | 4.457 | 5.584 | 4.291 | 4.105 | ||
Balance | 14.088 | 11.066 | 15.222 | 13.607 | 12.490 | 11.320 | 10.384 | 9.319 | 8.131 | 7.086 | 8.114 | 6.600 | 5.589 | ||
Nøgletal | |||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 10,62% | 16,15% | 37,95% | 25,57% | 27,14% | 22,12% | 9,32% | 0,83% | 2,38% | 1,52% | 2,97% | 12,97% | 8,66% | ||
Likviditetsgrad | 244,25% | 257,38% | 385,64% | 295,86% | 227,90% | 217,22% | 152,57% | 136,50% | 145,10% | 144,31% | 128,95% | 130,90% | 124,40% | ||
Soliditetsgrad | 61,76% | 65,10% | 75,00% | 67,17% | 57,33% | 55,40% | 37,24% | 31,12% | 34,70% | 37,10% | 31,07% | 34,55% | 25,48% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Følg DEPECHE & CO A/S
Detaljer
Firmanavn: DEPECHE & CO A/S
CVR-nr: 31251699
Adresse: Ove Jensens Alle 33, 8700 Horsens
Stiftelsesdato: 30-01-2008
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 21
Antal årsværk: 18
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | HØRDUM HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Janni Mondrup Hørdum (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Direktion | Janni Mondrup Hørdum |
Bestyrelse | Inge Vestergaard Hørdum (Formand) Janni Mondrup Hørdum Anders Mondrup Jesper Nørlund Hørdum |