BABYSAM A/S
Nr. 44 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-10-2024 - 30-09-20252025 | 01-10-2023 - 30-09-20242024 | 01-10-2022 - 30-09-20232023 | 01-10-2021 - 30-09-20222022 | 01-10-2020 - 30-09-20212021 | 01-10-2019 - 30-09-20202020 | 01-10-2018 - 30-09-20192019 | 01-10-2017 - 30-09-20182018 | 01-10-2016 - 30-09-20172017 | 01-10-2015 - 30-09-20162016 | 01-10-2014 - 30-09-20152015 | 01-10-2013 - 30-09-20142014 | 01-10-2012 - 30-09-20132013 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | 719.660 | 655.987 | 614.757 | 636.145 | 577.154 | 516.263 | 534.097 | 499.506 | 476.928 | 439.603 | 386.453 | 365.758 | 379.490 | ||
| Bruttofortjeneste | 160.036 | 128.619 | 119.105 | 130.529 | 117.025 | 95.510 | 106.236 | 114.541 | 113.368 | 100.390 | 83.428 | 75.289 | 58.384 | ||
| Afskrivninger | 13.530 | 14.953 | 14.684 | 12.258 | 11.079 | 12.762 | 9.900 | 7.999 | 6.325 | 5.809 | 5.359 | 5.026 | -6.928 | ||
| Driftsresultat | 12.297 | -20.979 | -16.843 | 5.796 | 6.363 | -15.746 | -6.464 | 12.482 | 15.002 | 7.333 | -3.431 | -9.181 | -27.340 | ||
| Resultat før skat | 573 | -35.347 | -20.682 | 5.292 | 7.596 | -16.850 | -6.124 | 15.352 | 18.571 | 10.039 | -3.729 | -9.388 | -28.195 | ||
| Årets resultat | 15.854 | -48.592 | -20.682 | 4.100 | 18.952 | -31.060 | -10.790 | 11.735 | 32.592 | 24.710 | 1.546 | -7.863 | -25.935 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 236.947 | 223.785 | 250.512 | 247.746 | 244.984 | 248.869 | 241.879 | 266.198 | 241.936 | 201.165 | 154.678 | 138.786 | 147.681 | ||
| Anlægsaktiver | 81.606 | 84.981 | 78.730 | 74.584 | 73.795 | 70.639 | 70.225 | 77.331 | 60.884 | 50.726 | 29.514 | 32.163 | 32.286 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | 839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 155.341 | 138.804 | 171.782 | 173.162 | 171.189 | 178.230 | 171.654 | 188.867 | 181.053 | 150.439 | 125.164 | 106.623 | 115.395 | ||
| Varebeholdning | 111.138 | 102.323 | 114.298 | 110.859 | 106.841 | 103.342 | 90.765 | 80.433 | 75.833 | 71.808 | - | 70.509 | 78.035 | ||
| Varedebitor | 11.930 | 8.186 | 10.951 | 9.647 | 8.208 | 8.597 | 8.701 | 9.387 | 9.835 | 6.833 | 6.063 | 5.053 | 5.518 | ||
| Likvider | 4.803 | 7.136 | 13.905 | 13.519 | 26.668 | 45.434 | 33.581 | 63.489 | 57.629 | 48.209 | 36.706 | 24.618 | 23.040 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 74.422 | 58.926 | 107.547 | 133.029 | 128.929 | 109.977 | 141.037 | 151.823 | 140.088 | 107.496 | 73.235 | 71.690 | 79.554 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 1.368 | 499 | - | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 29.505 | 30.537 | 15.825 | 12.040 | 7.260 | 7.683 | 237 | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 131.652 | 133.823 | 127.140 | 102.377 | 108.495 | 130.909 | 100.605 | - | - | - | - | - | 68.127 | ||
| Balance | 236.947 | 223.785 | 250.512 | 247.746 | 244.984 | 248.869 | 241.879 | 266.198 | 241.936 | 201.165 | 154.678 | 138.786 | 147.681 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | 17,00% | -32,00% | -27,00% | 9,00% | 11,00% | -3,00% | -12,00% | 25,00% | 31,00% | 17,00% | -9,00% | -25,00% | -72,00% | ||
| Afkastningsgrad | 6,69% | -21,71% | -8,26% | 1,65% | 7,74% | -12,48% | -4,46% | 4,41% | 13,47% | 12,28% | 1,00% | -5,67% | -17,56% | ||
| Likviditetsgrad | 117,99% | 103,72% | 135,11% | 169,14% | 157,79% | 136,15% | 170,62% | - | - | - | - | - | 169,38% | ||
| Soliditetsgrad | 31,41% | 26,33% | 42,93% | 53,70% | 52,63% | 44,19% | 58,31% | 57,03% | 57,90% | 53,44% | 47,35% | 51,66% | 53,87% | ||
| Egenkapitalforrentning | 314,00% | 263,00% | 429,00% | 537,00% | 526,00% | 442,00% | 583,00% | 570,00% | 579,00% | 536,00% | 473,00% | 517,00% | 539,00% | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Januar 2026 | 504 | 300 | 102.3 |
| December 2025 | 503 | 309 | 103.3 |
| November 2025 | 521 | 304 | 105.0 |
| Oktober 2025 | 509 | 288 | 101.4 |
| September 2025 | 497 | 289 | 100.0 |
| August 2025 | 483 | 293 | 98.7 |
| Juli 2025 | 477 | 283 | 96.7 |
| Juni 2025 | 491 | 291 | 99.5 |
| Maj 2025 | 495 | 294 | 100.4 |
| April 2025 | 490 | 292 | 99.5 |
| Marts 2025 | 494 | 293 | 100.1 |
| Februar 2025 | 482 | 288 | 98.0 |
| Januar 2025 | 490 | 296 | 100.0 |
| December 2024 | 480 | 310 | 100.5 |
| November 2024 | 494 | 305 | 101.7 |
| Oktober 2024 | 495 | 295 | 100.5 |
| September 2024 | 482 | 293 | 98.6 |
| August 2024 | 472 | 294 | 97.5 |
Artikler
BabySam: Sådan har vi skabt vækst gennem strategisk innovation
BabySam har aktivt skabt vækst gennem strategisk innovation og kundecentreret tilgang. CEO Kenneth Nørgaard giver indsigt i BabySams rejse og de strategier, der har ført til virksomhedens succes.
Her er de indstillede til E-handelsprisen 2024
En række af landets kendte netbutikker - både store og små - er blandt de indstillede til E-handelsprisen 2024. Se listen med aktører fra modebranchen her.
Butikskæde vender bundlinjen efter to år med underskud
Den danske butikskæde, der primært sælger produkter til børn, har siden indtoget af Covid-19 haft underskud på bundlinjen. Nu er det vendt til et plus, og virksomheden forventer endnu mere vækst det kommende år.
Følg BABYSAM A/S
Detaljer
Firmanavn: BABYSAM A/S
Underbranche:
Retail
CVR-nr: 31370450
Adresse: Nyholms Alle 3, 2610 Rødovre
Stiftelsesdato: 10-04-2008
Selskabskapital: 33.850.000
Antal ansatte: 504
Antal årsværk: 300
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | BASA HOLDING A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Adm. direktør | Kenneth Willenbrack Nørgaard |
| Direktion | Kenneth Willenbrack Nørgaard Anders Baltzer Thygesen |
| Bestyrelse | Peter Jalsøe (Formand) Christian Jalsøe Anders Jalsøe |




















