IZABEL CAMILLE ApS
Nr. 661 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
God
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Oktober 2025 | 8 | 5 | 100.0 |
| September 2025 | 9 | 6 | 115.4 |
| August 2025 | 7 | 6 | 100.0 |
| Juli 2025 | 7 | 6 | 100.0 |
| Juni 2025 | 8 | 6 | 107.7 |
| Maj 2025 | 7 | 6 | 100.0 |
| April 2025 | 7 | 6 | 100.0 |
| Marts 2025 | 7 | 6 | 100.0 |
| Februar 2025 | 7 | 6 | 100.0 |
| Januar 2025 | 6 | 6 | 92.3 |
| December 2024 | 7 | 6 | 100.0 |
| November 2024 | 8 | 7 | 115.4 |
| Oktober 2024 | 7 | 6 | 100.0 |
| September 2024 | 7 | 7 | 107.7 |
| August 2024 | 13 | 9 | 169.2 |
| Juli 2024 | 11 | 8 | 146.2 |
| Juni 2024 | 11 | 8 | 146.2 |
| Maj 2024 | 11 | 7 | 138.5 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-10-2023 - 30-09-20242024 | 01-10-2022 - 30-09-20232023 | 01-10-2021 - 30-09-20222022 | 01-10-2020 - 30-09-20212021 | 01-10-2019 - 30-09-20202020 | 01-10-2018 - 30-09-20192019 | 01-10-2017 - 30-09-20182018 | 01-10-2016 - 30-09-20172017 | 01-10-2015 - 30-09-20162016 | 01-10-2014 - 30-09-20152015 | 01-10-2013 - 30-09-20142014 | 01-10-2012 - 30-09-20132013 | 01-10-2011 - 30-09-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 3.163 | 4.471 | 6.951 | 7.407 | 4.066 | 4.012 | 4.188 | 3.089 | 3.192 | - | - | - | -1.390 | ||
| Afskrivninger | 23 | - | - | - | 15 | 46 | 53 | 38 | 8 | - | - | - | 97 | ||
| Driftsresultat | -1.077 | -817 | 895 | 2.755 | 52 | 358 | 1.021 | -843 | 91 | - | - | - | -495 | ||
| Resultat før skat | -1.116 | -799 | 653 | 2.730 | 19 | 334 | 945 | -872 | 110 | - | - | - | -456 | ||
| Årets resultat | -871 | -622 | 503 | 2.125 | 11 | 250 | 744 | -678 | 86 | - | - | - | -312 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 4.812 | 5.996 | 6.906 | 7.011 | 4.781 | 3.280 | 3.456 | 3.081 | 4.049 | - | - | - | 2.256 | ||
| Anlægsaktiver | 183 | 436 | 436 | 86 | 86 | 101 | 147 | 200 | 191 | - | - | - | 203 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 4.629 | 5.560 | 6.470 | 6.925 | 4.695 | 3.179 | 3.309 | 2.881 | 3.858 | - | - | - | 2.053 | ||
| Varebeholdning | 2.302 | 3.042 | 4.027 | 3.389 | 2.498 | 1.792 | 1.708 | 1.761 | 2.509 | - | - | - | 1.109 | ||
| Varedebitor | 1.337 | 1.583 | 1.793 | 2.197 | 918 | 1.032 | 1.387 | 720 | 1.120 | - | - | - | 885 | ||
| Likvider | 42 | 606 | 598 | 1.336 | 1.218 | 336 | 187 | 156 | 162 | - | - | - | 17 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 2.001 | 2.872 | 3.612 | 3.223 | 1.099 | 1.500 | 1.350 | 605 | 1.263 | - | - | - | -737 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | -8 | ||
| Langfristet gæld | - | - | 141 | 593 | 1.063 | 119 | - | - | - | - | - | - | -109 | ||
| Kortfristet gæld | 2.811 | 3.124 | 3.153 | 3.195 | 2.620 | 1.661 | 2.106 | 2.476 | 2.769 | - | - | - | -1.401 | ||
| Balance | 4.812 | 5.996 | 6.906 | 7.011 | 4.781 | 3.280 | 3.456 | 3.081 | 4.049 | - | - | - | -2.256 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -18,10% | -10,38% | 7,28% | 30,30% | 0,22% | 7,63% | 21,54% | -22,01% | 2,11% | - | - | - | -13,85% | ||
| Likviditetsgrad | 164,68% | 177,97% | 205,19% | 216,73% | 179,22% | 191,44% | 157,10% | 116,37% | 139,32% | - | - | - | - | ||
| Soliditetsgrad | 41,58% | 47,90% | 52,30% | 45,97% | 22,98% | 45,73% | 39,05% | 19,65% | 31,20% | - | - | - | -32,69% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Følg IZABEL CAMILLE ApS
Detaljer
Firmanavn: IZABEL CAMILLE ApS
Underbranche:
Accessories
CVR-nr: 31373719
Adresse: Slotsgade 65, 3400 Hillerød
Stiftelsesdato: 14-04-2008
Selskabskapital: 425.000
Antal ansatte: 8
Antal årsværk: 5
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | BTT-INVEST ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) CAMILLE ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) IZABEL CAMILLE ApS (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) |
| Adm. direktør | Kamille Carolina Østergaard |
| Direktion | Kamille Carolina Østergaard |




















