Signal Clothing A/S
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Januar 2025 | 41 | 31 | 107.5 |
December 2024 | 43 | 33 | 113.4 |
November 2024 | 45 | 32 | 114.9 |
Oktober 2024 | 46 | 32 | 116.4 |
September 2024 | 43 | 31 | 110.4 |
August 2024 | 41 | 29 | 104.5 |
Juli 2024 | 37 | 26 | 94.0 |
Juni 2024 | 38 | 27 | 97.0 |
Maj 2024 | 39 | 27 | 98.5 |
April 2024 | 39 | 27 | 98.5 |
Marts 2024 | 39 | 28 | 100.0 |
Februar 2024 | 39 | 28 | 100.0 |
Januar 2024 | 38 | 29 | 100.0 |
December 2023 | 43 | 29 | 107.5 |
November 2023 | 42 | 29 | 106.0 |
Oktober 2023 | 42 | 31 | 109.0 |
September 2023 | 43 | 33 | 113.4 |
August 2023 | 46 | 33 | 117.9 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | ||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 19.267 | 22.761 | 28.250 | 24.130 | 41.198 | 41.097 | 37.183 | 29.575 | 24.883 | 25.351 | 21.524 | 22.103 | ||
Afskrivninger | 1.401 | 1.680 | 2.351 | 1.466 | 1.594 | 1.352 | 926 | 211 | 422 | 1.990 | 2.696 | -2.325 | ||
Driftsresultat | -125 | 150 | 2.459 | 3.345 | 4.520 | 5.207 | 5.118 | 7.526 | 5.346 | 4.427 | -3.809 | -12.450 | ||
Resultat før skat | -2.138 | -1.494 | 1.106 | 2.362 | 3.909 | 4.392 | 4.622 | 6.702 | 4.059 | 3.235 | -5.641 | -13.844 | ||
Årets resultat | -1.791 | -1.190 | 1.054 | 1.891 | 3.525 | 2.788 | 3.526 | 5.169 | 3.156 | 2.882 | -5.093 | -11.329 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||||
Samlede aktiver | 37.633 | 37.577 | 49.022 | 45.263 | 63.513 | 64.255 | 68.174 | 54.696 | 40.443 | 37.351 | 34.142 | 43.978 | ||
Anlægsaktiver | 6.003 | 6.370 | 7.021 | 4.788 | 5.329 | 6.531 | 6.487 | 6.664 | 3.238 | 3.539 | 5.572 | 8.382 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 31.629 | 31.207 | 42.001 | 40.475 | 58.183 | 57.724 | 61.686 | 48.031 | 37.205 | 33.812 | 28.570 | 35.596 | ||
Varebeholdning | 20.095 | 23.936 | 29.847 | 21.058 | 30.684 | 33.165 | 31.458 | 22.368 | 16.726 | 15.034 | 9.095 | 17.213 | ||
Varedebitor | 8.602 | 4.867 | 9.487 | 8.885 | 20.795 | 17.073 | 22.687 | 17.741 | 12.645 | 10.268 | 10.193 | 9.285 | ||
Likvider | 762 | 334 | 695 | 4.564 | 1.337 | 2.872 | 2.420 | 3.403 | 1.295 | 1.374 | 1.691 | 1.156 | ||
Passiver | ||||||||||||||
Egenkapital | 7.516 | 9.316 | 10.653 | 14.093 | 19.202 | 15.962 | 16.665 | 13.138 | 7.969 | 4.812 | 947 | 10.047 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 289 | - | 272 | 348 | 657 | 939 | 941 | 963 | 140 | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | 3.410 | 9.251 | 10.224 | 9.738 | 500 | ||
Kortfristet gæld | 29.828 | 28.261 | 38.096 | 30.822 | 43.653 | 47.354 | 50.568 | 37.184 | 23.083 | 22.314 | 23.457 | 33.431 | ||
Balance | 37.633 | 37.577 | 49.022 | 45.263 | 63.513 | 64.255 | 68.174 | 54.696 | 40.443 | 37.351 | 34.142 | 43.978 | ||
Nøgletal | ||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -4,76% | -3,17% | 2,15% | 4,18% | 5,55% | 4,34% | 5,17% | 9,45% | 7,80% | 7,72% | -14,92% | -25,76% | ||
Likviditetsgrad | 106,04% | 110,42% | 110,25% | 131,32% | 133,29% | 121,90% | 121,99% | 129,17% | 161,18% | 151,53% | 121,79% | 106,48% | ||
Soliditetsgrad | 19,97% | 24,79% | 21,73% | 31,13% | 30,23% | 24,84% | 24,44% | 24,02% | 19,70% | 12,88% | 2,77% | 22,85% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | 31,10% | 30,20% | 24,80% | 24,40% | 24,00% | 19,70% | 12,90% | 2,80% | 22,80% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Nordsjællandsk modevirksomhed oplever tilbagegang i nyt regnskab
Den nordsjællandske modevirksomhed viser tilbagegang i overskuddet for andet år i træk. Til trods for den negative udvikling er egenkapitalen på 10,6 mio. kroner.
Modemonopolet
TØJ – Fashion & Business Trends har talt med Jensen Retail Group, CIFF, New Nordic Brandhouse og Lykke by Lykke om, hvordan fremtidens messeplatform kommer til at se ud.
Dansk modehus fastholder momentum efter coronaår
Niveauet i bruttofortjenesten holdes, mens bundlinjen og egenkapitalen stiger siden sidste års regnskab.
Følg Signal Clothing A/S
Detaljer
Firmanavn: Signal Clothing A/S
CVR-nr: 32065627
Adresse: Bøgeskovvej 2, 3490 Kvistgård
Stiftelsesdato: 18-02-2009
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 41
Antal årsværk: 31
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | New Nordic Brand House Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Asbjørn Thomsen (Ejerandel: 54%, Stemmeret: 54%) |
Adm. direktør | Patrick Stenstrup Lepke |
Direktion | Patrick Stenstrup Lepke |
Bestyrelse | Asbjørn Thomsen (Formand) Keld Skov Henrik Bo Soelberg |