TRENDHIM ApS
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| August 2025 | 80 | 56 | 87.2 |
| Juli 2025 | 71 | 53 | 79.5 |
| Juni 2025 | 78 | 61 | 89.1 |
| Maj 2025 | 83 | 56 | 89.1 |
| April 2025 | 82 | 60 | 91.0 |
| Marts 2025 | 82 | 57 | 89.1 |
| Februar 2025 | 89 | 62 | 96.8 |
| Januar 2025 | 88 | 60 | 94.9 |
| December 2024 | 109 | 87 | 125.6 |
| November 2024 | 111 | 73 | 117.9 |
| Oktober 2024 | 93 | 63 | 100.0 |
| September 2024 | 90 | 70 | 102.6 |
| August 2024 | 91 | 65 | 100.0 |
| Juli 2024 | 92 | 64 | 100.0 |
| Juni 2024 | 87 | 67 | 98.7 |
| Maj 2024 | 89 | 61 | 96.2 |
| April 2024 | 88 | 64 | 97.4 |
| Marts 2024 | 94 | 68 | 103.8 |
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 51.819 | 69.972 | 85.098 | 82.858 | 64.849 | 35.112 | 21.374 | 12.506 | 9.622 | 3.956 | 1.209 | 588 | 502 | ||
| Afskrivninger | 2.657 | 2.362 | 1.919 | 2.527 | 287 | 140 | 42 | 312 | 654 | 156 | 46 | 17 | 1 | ||
| Driftsresultat | 14.761 | 27.193 | 39.861 | 41.033 | 42.071 | 17.735 | 10.456 | 4.142 | 2.830 | 1.792 | 314 | 15 | 70 | ||
| Resultat før skat | 14.728 | 27.539 | 39.575 | 40.806 | 42.022 | 17.683 | 10.408 | 4.244 | - | 1.792 | 300 | -16 | 66 | ||
| Årets resultat | 11.498 | 21.459 | 30.810 | 31.817 | 32.721 | 13.788 | 8.110 | 3.304 | 1.651 | 1.369 | 222 | -12 | 48 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 114.580 | 119.875 | 105.821 | 94.162 | 81.187 | 41.572 | 28.087 | 17.657 | 11.960 | 4.806 | 1.479 | 310 | 293 | ||
| Anlægsaktiver | 15.553 | 15.555 | 11.013 | 8.794 | 2.722 | 1.542 | 610 | 141 | 658 | 44 | 24 | 24 | 24 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 99.027 | 104.320 | 94.808 | 85.368 | 78.465 | 40.031 | 27.477 | 17.515 | 11.302 | 4.762 | 1.455 | 286 | 269 | ||
| Varebeholdning | 46.655 | 40.016 | 44.556 | 41.652 | 30.136 | 18.160 | 10.336 | 7.850 | - | 1.770 | 681 | 176 | 138 | ||
| Varedebitor | - | - | - | 156 | 15 | - | 45 | 1 | 2.126 | 1.000 | 243 | 8 | 17 | ||
| Likvider | 36.983 | 53.525 | 35.975 | 30.584 | 38.055 | 17.472 | 11.910 | 5.818 | 3.135 | 1.951 | 472 | 59 | 44 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 66.430 | 65.933 | 50.474 | 35.664 | 32.847 | 22.588 | 14.801 | 6.691 | 3.387 | 1.736 | 366 | 144 | 156 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 4.592 | 5.389 | 4.373 | 3.240 | 3.303 | 1.378 | 1.165 | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 1.275 | 1.237 | 1.157 | 1.157 | 945 | 422 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 42.283 | 47.317 | 49.817 | 54.100 | 44.092 | 17.184 | 12.121 | 10.216 | 8.573 | 3.071 | 1.113 | 167 | 137 | ||
| Balance | 114.580 | 119.875 | 105.821 | 94.162 | 81.187 | 41.572 | 28.087 | 17.657 | 11.960 | 4.806 | 1.479 | 310 | 293 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 10,03% | 17,90% | 29,12% | 33,79% | 40,30% | 33,17% | 28,87% | 18,71% | 13,81% | 28,49% | 15,03% | -3,97% | 16,22% | ||
| Likviditetsgrad | 234,20% | 220,47% | 190,31% | 157,80% | 177,96% | 232,95% | 226,68% | 171,45% | 131,84% | 155,08% | 130,75% | 172,00% | 196,46% | ||
| Soliditetsgrad | 57,98% | 55,00% | 47,70% | 37,88% | 40,46% | 54,33% | 52,69% | 37,89% | 28,32% | 36,11% | 24,76% | 46,35% | 53,26% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Accessoriesvirksomhed leverer tocifret millionresultat trods tilbagegang
Virksomheden, der sælger accessories til mænd, leverer fortsat et tocifret millionoverskud trods tilbagegang. "Resultatet afspejler både et mindre fald i omsætningen på 8 procent og betydelige investeringer i markedet med henblik på at opbygge brandet og skabe vækst i de kommende år," lyder det.
Accessoriesvirksomhed leverer nyt tocifret millionresultat
Brandet, der sælger accessories til mænd, leverer fortsat et tocifret millionoverskud trods tilbagegang. "Vi ser stærke resultater af vores lokale brandinginitiativer," lyder det fra virksomheden, der har base i Horsens.
Accessoriesvirksomhed leverer tocifret millionbeløb på bundlinjen
Brandet, der sælger accessories til mænd, leverer fortsat et millionregnskab trods et lille fald. De fokuserer fortsat på ekspansion, fortæller Horsens-virksomheden til TØJ.
Detaljer
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Trendhim Group ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Sebastian Gyhrs Petersen |
| Bestyrelse | Michael Ejby Bjørnvig (Formand) Mikkel Falkenberg Kjær Andersen Sebastian Gyhrs Petersen |




















