Følg TRENDHIM ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | TRENDHIM ApS |
CVR-nr | 32261930 |
Adresse | Egeskovvej 12, 8700 Horsens |
Stiftelsesdato | 10-06-2009 |
Selskabskapital | 126.000 |
Antal ansatte | 111 |
Antal årsværk | 73 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
November 2024 | 111 | 73 | 93.9 |
Oktober 2024 | 93 | 63 | 79.6 |
September 2024 | 90 | 70 | 81.6 |
August 2024 | 91 | 65 | 79.6 |
Juli 2024 | 92 | 64 | 79.6 |
Juni 2024 | 87 | 67 | 78.6 |
Maj 2024 | 89 | 61 | 76.5 |
April 2024 | 88 | 64 | 77.6 |
Marts 2024 | 94 | 68 | 82.7 |
Februar 2024 | 98 | 70 | 85.7 |
Januar 2024 | 101 | 70 | 87.2 |
December 2023 | 116 | 88 | 104.1 |
November 2023 | 118 | 78 | 100.0 |
Oktober 2023 | 106 | 69 | 89.3 |
September 2023 | 98 | 74 | 87.8 |
August 2023 | 111 | 74 | 94.4 |
Juli 2023 | 118 | 83 | 102.6 |
Juni 2023 | 117 | 85 | 103.1 |
Følg TRENDHIM ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2023 PDF 01-01-2023 - 31-12-2023 |
2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-01-2014 - 31-12-2014 |
2013 PDF 01-01-2013 - 31-12-2013 |
2012 PDF 01-01-2012 - 31-12-2012 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 69.972 | 85.098 | 82.858 | 64.849 | 35.112 | 21.374 | 12.506 | 9.622 | 3.956 | 1.209 | 588 | 502 | ||
Afskrivninger | 2.362 | 1.919 | 2.527 | 287 | 140 | 42 | 312 | 654 | 156 | 46 | 17 | 1 | ||
Driftsresultat | 27.193 | 39.861 | 41.033 | 42.071 | 17.735 | 10.456 | 4.142 | 2.830 | 1.792 | 314 | 15 | 70 | ||
Resultat før skat | 27.539 | 39.575 | 40.806 | 42.022 | 17.683 | 10.408 | 4.244 | - | 1.792 | 300 | -16 | 66 | ||
Årets resultat | 21.459 | 30.810 | 31.817 | 32.721 | 13.788 | 8.110 | 3.304 | 1.651 | 1.369 | 222 | -12 | 48 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||||
Samlede aktiver | 119.875 | 105.821 | 94.162 | 81.187 | 41.572 | 28.087 | 17.657 | 11.960 | 4.806 | 1.479 | 310 | 293 | ||
Anlægsaktiver | 15.555 | 11.013 | 8.794 | 2.722 | 1.542 | 610 | 141 | 658 | 44 | 24 | 24 | 24 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 104.320 | 94.808 | 85.368 | 78.465 | 40.031 | 27.477 | 17.515 | 11.302 | 4.762 | 1.455 | 286 | 269 | ||
Varebeholdning | 40.016 | 44.556 | 41.652 | 30.136 | 18.160 | 10.336 | 7.850 | - | 1.770 | 681 | 176 | 138 | ||
Varedebitor | - | - | 156 | 15 | - | 45 | 1 | 2.126 | 1.000 | 243 | 8 | 17 | ||
Likvider | 53.525 | 35.975 | 30.584 | 38.055 | 17.472 | 11.910 | 5.818 | 3.135 | 1.951 | 472 | 59 | 44 | ||
Passiver | ||||||||||||||
Egenkapital | 65.933 | 50.474 | 35.664 | 32.847 | 22.588 | 14.801 | 6.691 | 3.387 | 1.736 | 366 | 144 | 156 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 5.389 | 4.373 | 3.240 | 3.303 | 1.378 | 1.165 | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 1.237 | 1.157 | 1.157 | 945 | 422 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 47.317 | 49.817 | 54.100 | 44.092 | 17.184 | 12.121 | 10.216 | 8.573 | 3.071 | 1.113 | 167 | 137 | ||
Balance | 119.875 | 105.821 | 94.162 | 81.187 | 41.572 | 28.087 | 17.657 | 11.960 | 4.806 | 1.479 | 310 | 293 | ||
Nøgletal | ||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 17,90% | 29,12% | 33,79% | 40,30% | 33,17% | 28,87% | 18,71% | 13,81% | 28,49% | 15,03% | -3,97% | 16,22% | ||
Likviditetsgrad | 220,47% | 190,31% | 157,80% | 177,96% | 232,95% | 226,68% | 171,45% | 131,84% | 155,08% | 130,75% | 172,00% | 196,46% | ||
Soliditetsgrad | 55,00% | 47,70% | 37,88% | 40,46% | 54,33% | 52,69% | 37,89% | 28,32% | 36,11% | 24,76% | 46,35% | 53,26% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.

Accessoriesvirksomhed leverer nyt tocifret millionresultat
Brandet, der sælger accessories til mænd, leverer fortsat et tocifret millionoverskud trods tilbagegang. "Vi ser stærke resultater af vores lokale brandinginitiativer," lyder det fra virksomheden, der har base i Horsens.

Accessoriesvirksomhed leverer tocifret millionbeløb på bundlinjen
Brandet, der sælger accessories til mænd, leverer fortsat et millionregnskab trods et lille fald. De fokuserer fortsat på ekspansion, fortæller Horsens-virksomheden til TØJ.

Virksomheder hædret af Dansk Erhverv
De dygtigste virksomheder inden for digital handel er af Dansk Erhverv blevet hædret ved et stort anlagt show den 19. maj. TØJ har talt med nogle af de aktører fra modebranchen, som kom helt til tops.

Midtjysk accessoriesvirksomhed fordobler bundlinje i 2020
Virksomheden, der leverer accessories til mænd, har tydeligvis ramt et hul i markedet. Årsregnskaberne er siden stiftelsen i 2009 vækstet eksplosivt, Børsens Gazelle-pris er vundet flere år i træk, og bundlinjen udgør et beløb i millionklassen.
Følg TRENDHIM ApS
Ejere | Trendhim Group ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Sebastian Gyhrs Petersen |
Bestyrelse | Michael Ejby Bjørnvig (Formand) Brian Andersen Mikkel Falkenberg Kjær Andersen Sebastian Gyhrs Petersen |