BAUM UND PFERDGARTEN A/S
Nr. 47 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
God
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 33.261 | 33.786 | 40.289 | 41.011 | 34.641 | 46.571 | 55.571 | 38.313 | 22.288 | 15.409 | 18.829 | 15.311 | 12.554 | ||
| Afskrivninger | 1.417 | 1.515 | 1.273 | 1.151 | 1.584 | 1.317 | 809 | 377 | 1.825 | 526 | 450 | 323 | 523 | ||
| Driftsresultat | 14.421 | 14.238 | 20.160 | 20.995 | 15.588 | 27.451 | 38.161 | 22.377 | 7.183 | 4.267 | 7.674 | 5.570 | 3.045 | ||
| Resultat før skat | 15.615 | 15.873 | 26.483 | 22.883 | 18.425 | 29.202 | 37.375 | 22.085 | 6.475 | 3.988 | 7.961 | 4.797 | 2.838 | ||
| Årets resultat | 14.640 | 10.984 | 22.263 | 18.581 | 15.594 | 23.213 | 28.997 | 17.961 | 4.841 | 3.247 | 5.850 | 3.613 | 2.057 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 46.875 | 37.082 | 91.420 | 62.628 | 67.685 | 55.857 | 71.169 | 45.407 | 30.009 | 23.782 | 26.439 | 17.016 | 14.566 | ||
| Anlægsaktiver | 7.405 | 6.423 | 6.001 | 11.030 | 8.195 | 5.455 | 2.870 | 1.984 | 1.873 | 3.571 | 1.891 | 1.815 | 1.389 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 39.470 | 30.659 | 85.419 | 51.598 | 59.490 | 50.402 | 68.300 | 43.422 | 28.136 | 20.211 | 24.549 | 15.202 | 13.177 | ||
| Varebeholdning | 7.860 | 6.524 | 14.871 | 12.069 | - | - | - | 12.244 | 7.625 | 6.207 | 6.601 | 8.094 | 3.727 | ||
| Varedebitor | 9.131 | 4.316 | 6.109 | 6.149 | 7.513 | 14.387 | 20.257 | 18.102 | 11.211 | 8.308 | 8.246 | 3.836 | 5.641 | ||
| Likvider | 2.383 | 2.321 | 1.813 | 9.219 | 14.083 | 4.808 | 22.926 | 6.925 | 2.714 | 2.057 | 1.473 | 1.608 | 2.328 | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 18.283 | 6.513 | 40.487 | 35.792 | 33.373 | 18.862 | 46.201 | 27.131 | 13.719 | 12.618 | 10.799 | 6.541 | 4.470 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 3.551 | 3.387 | 5.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 20 | ||
| Langfristet gæld | 206 | 352 | 498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 24.835 | 26.829 | 45.376 | 26.836 | 34.038 | 36.995 | 24.968 | 18.276 | 16.290 | 11.164 | 15.640 | 10.468 | 10.076 | ||
| Balance | 46.875 | 37.082 | 91.420 | 62.628 | 67.685 | 55.857 | 71.169 | 45.407 | 30.009 | 23.782 | 26.439 | 17.016 | 14.566 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 31,23% | 29,62% | 24,35% | 29,67% | 23,04% | 41,56% | 40,74% | 39,56% | 16,13% | 13,65% | 22,13% | 21,23% | 14,12% | ||
| Likviditetsgrad | 158,93% | 114,28% | 188,25% | 192,27% | 174,78% | 136,24% | 273,55% | 237,59% | 172,72% | 181,03% | 156,96% | 145,23% | 130,77% | ||
| Soliditetsgrad | 39,00% | 17,57% | 44,29% | 57,15% | 49,31% | 33,77% | 64,92% | 59,75% | 45,72% | 53,06% | 40,85% | 38,44% | 30,69% | ||
| Egenkapitalforrentning | 39,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| December 2025 | 49 | 41 | 111.1 |
| November 2025 | 48 | 39 | 107.4 |
| Oktober 2025 | 45 | 36 | 100.0 |
| September 2025 | 43 | 34 | 95.1 |
| August 2025 | 46 | 35 | 100.0 |
| Juli 2025 | 46 | 34 | 98.8 |
| Juni 2025 | 45 | 35 | 98.8 |
| Maj 2025 | 44 | 37 | 100.0 |
| April 2025 | 44 | 38 | 101.2 |
| Marts 2025 | 43 | 37 | 98.8 |
| Februar 2025 | 45 | 37 | 101.2 |
| Januar 2025 | 45 | 37 | 101.2 |
| December 2024 | 44 | 37 | 100.0 |
| November 2024 | 43 | 36 | 97.5 |
| Oktober 2024 | 44 | 35 | 97.5 |
| September 2024 | 43 | 36 | 97.5 |
| August 2024 | 41 | 35 | 93.8 |
| Juli 2024 | 40 | 34 | 91.4 |
Artikler
Nedgang i overskuddet hos københavnsk modebrand
Det københavnske modebrand er gået tilbage, men afleverer fortsat et tocifret millionoverskud. IT, produktudvikling og responsibility-strategi har været fokusområderne for modevirksomheden i regnskabsåret.
CPHFW: 31 brands på showkalenderen
Med en ekstraordinær sæson forude har AW24-udgaven af Copenhagen Fashion Week annonceret sit line-up på 31 mærker, der vil være en del af den officiele showkalender til januar/februar 2024.
Endnu et år med fremgang på bundlinjen hos populært modebrand
Det københavnske modebrand leverer i 2022-regnskabet et årsresultat på 22,2 mio. kroner. Fremgangen skyldes blandt andet, at brandet vokser i USA.
Følg BAUM UND PFERDGARTEN A/S
Detaljer
Firmanavn: BAUM UND PFERDGARTEN A/S
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 32287565
Adresse: Amaliegade 15, 1256 København K
Stiftelsesdato: 05-07-2009
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 49
Antal årsværk: 41
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Sarah Høj BAUM HOLDING ApS California BidCo A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Adm. direktør | Sarah Høj |
| Direktion | Helle Vibeke Hestehave Rikke Baumgarten Roepstorff Teis Werring Bruun Henrik Ellebæk Steensgaard Sarah Høj |
| Bestyrelse | Jens Christian Buhl (Formand) Frank Troelsen Henrik Theilbjørn Bjørn Werring Bruun Teis Werring Bruun Martin Stephan Welna Rafael Adrian Müllener Cifuentes Camilla Skiffard Christensen Amelie Caroline Micaela Söderberg Eva Astrid Cecilia Nytorp Anni Emilia Karoliina Tuulos Rikard Johan Frost Christian Johan Jebsen Charlotte Katarina Christina Möller Morwenna Lilian White |




















