COSTER COPENHAGEN A/S
Nr. 464 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 8.893 | 12.603 | 11.642 | 14.816 | 16.319 | 11.761 | 12.875 | 12.379 | 9.206 | 5.530 | 4.858 | - | ||
| Afskrivninger | 113 | 119 | 102 | 98 | 142 | 215 | 249 | 255 | 236 | 208 | 196 | - | ||
| Driftsresultat | 412 | 1.810 | -2.424 | 1.612 | 3.432 | 340 | 1.789 | 2.830 | 1.573 | -107 | 463 | - | ||
| Resultat før skat | 51 | 1.315 | -3.146 | 1.017 | 3.208 | -186 | 1.102 | 2.271 | 1.208 | -413 | 51 | - | ||
| Årets resultat | 30 | 1.014 | -2.480 | 769 | 2.495 | -175 | 795 | 1.761 | 931 | -340 | 20 | 5 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||
| Samlede aktiver | 13.226 | 15.339 | 19.349 | 25.165 | 20.005 | 20.070 | 28.157 | 21.166 | 17.459 | 10.541 | 11.463 | - | ||
| Anlægsaktiver | 466 | 443 | 556 | 572 | 665 | 937 | 1.025 | 864 | 690 | 736 | 739 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 12.760 | 14.896 | 18.793 | 24.594 | 19.339 | 19.133 | 27.132 | 20.302 | 16.769 | 9.804 | 10.724 | - | ||
| Varebeholdning | 9.676 | 10.835 | 11.112 | 15.650 | 10.568 | 11.844 | 16.394 | 10.070 | 7.090 | 6.440 | 6.851 | - | ||
| Varedebitor | 2.004 | 3.051 | 6.568 | 7.496 | 7.116 | 6.160 | 9.813 | 8.614 | 8.325 | 2.273 | 3.343 | - | ||
| Likvider | 245 | 499 | 197 | 1.290 | 1.304 | 669 | 412 | 786 | 804 | 648 | 39 | - | ||
| Passiver | ||||||||||||||
| Egenkapital | 3.614 | 4.584 | 3.570 | 6.515 | 6.781 | 4.286 | 4.461 | 3.666 | 2.610 | 1.688 | 2.061 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 78 | 13 | 87 | - | ||
| Langfristet gæld | 799 | - | - | - | - | - | 316 | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 8.814 | 10.755 | 15.779 | 18.651 | 13.190 | 15.784 | 23.380 | 17.500 | 14.772 | 8.839 | 9.316 | - | ||
| Balance | 13.226 | 15.339 | 19.349 | 25.165 | 20.005 | 20.070 | 28.157 | 21.166 | 17.459 | 10.541 | 11.463 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 0,23% | 6,61% | -12,82% | 3,05% | 12,47% | -0,87% | 2,82% | 8,32% | 5,33% | -3,22% | 0,17% | - | ||
| Likviditetsgrad | 144,78% | 138,50% | 119,10% | 131,87% | 146,62% | 121,22% | 116,05% | 116,01% | 113,52% | 110,92% | 115,12% | - | ||
| Soliditetsgrad | 27,32% | 29,88% | 18,45% | 25,89% | 33,90% | 21,35% | 15,84% | 17,32% | 14,95% | 16,02% | 17,98% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 26 | 16 | 105.0 |
| Januar 2026 | 26 | 16 | 105.0 |
| December 2025 | 24 | 14 | 95.0 |
| November 2025 | 26 | 14 | 100.0 |
| Oktober 2025 | 23 | 13 | 90.0 |
| September 2025 | 25 | 14 | 97.5 |
| August 2025 | 27 | 15 | 105.0 |
| Juli 2025 | 25 | 15 | 100.0 |
| Juni 2025 | 23 | 14 | 92.5 |
| Maj 2025 | 22 | 14 | 90.0 |
| April 2025 | 23 | 15 | 95.0 |
| Marts 2025 | 22 | 15 | 92.5 |
| Februar 2025 | 24 | 16 | 100.0 |
| Januar 2025 | 21 | 15 | 90.0 |
| December 2024 | 23 | 16 | 97.5 |
| November 2024 | 26 | 16 | 105.0 |
| Oktober 2024 | 22 | 15 | 92.5 |
| September 2024 | 22 | 16 | 95.0 |
Artikler
Coster Copenhagen: ”Vi oplever et marked i forandring”
Den nordsjællandske modevirksomhed oplever et fald i årsresultatet, der blandt andet skyldes svære markedsvilkår og interne udgifter til flytning af hovedkvarter og nyt lager.
Coster Copenhagen: ”Vi er tilfredse med vores forretning, men globale forhold har påvirket os”
Den nordsjællandske modevirksomhed oplever et fald i årsresultatet, der blandt andet skyldes udefrakommende påvirkninger. TØJ har talt med ejer og CEO, som især oplever vækst i Sverige og Tyskland.
Coster Copenhagen vender minus til plus
Den familieejede modevirksomhed er tilbage på vækstsporet. Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab, som viser flot fremgang over hele linjen.
Følg COSTER COPENHAGEN A/S
Detaljer
Firmanavn: COSTER COPENHAGEN A/S
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 32355315
Adresse: Christianshusvej 189, 2970 Hørsholm
Stiftelsesdato: 25-03-2014
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 26
Antal årsværk: 16
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | DAHL COSTER HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Chris Dahl Coster |
| Bestyrelse | Pia Coster (Formand) Chris Dahl Coster Heinrich Hoelgaard Gustafson |




















