Følg COSTER COPENHAGEN A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | COSTER COPENHAGEN A/S |
CVR-nr | 32355315 |
Adresse | Christianshusvej 189, 2970 Hørsholm |
Stiftelsesdato | 25-03-2014 |
Selskabskapital | 500.000 |
Antal ansatte | 29 |
Antal årsværk | 22 |
Status | NORMAL |
Website | Få et link til dit website her |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
September 2023 | 29 | 22 | 60.7 |
August 2023 | 31 | 22 | 63.1 |
Juli 2023 | 29 | 24 | 63.1 |
Juni 2023 | 35 | 24 | 70.2 |
Maj 2023 | 63 | 29 | 109.5 |
April 2023 | 67 | 33 | 119.0 |
Marts 2023 | 68 | 29 | 115.5 |
Februar 2023 | 64 | 30 | 111.9 |
Januar 2023 | 62 | 28 | 107.1 |
December 2022 | 56 | 25 | 96.4 |
November 2022 | 54 | 25 | 94.0 |
Oktober 2022 | 58 | 26 | 100.0 |
September 2022 | 58 | 26 | 100.0 |
August 2022 | 54 | 23 | 91.7 |
Juli 2022 | 52 | 25 | 91.7 |
Juni 2022 | 45 | 25 | 83.3 |
Maj 2022 | 49 | 24 | 86.9 |
April 2022 | 48 | 25 | 86.9 |
Følg COSTER COPENHAGEN A/S
Ejere | DAHL COSTER HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Chris Dahl Coster (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Chris Dahl Coster |
Bestyrelse | Michael Brock Jeppesen (Formand) Chris Dahl Coster Lene Hamann Nygaard Pia Coster |
Følg COSTER COPENHAGEN A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-01-2014 - 31-12-2014 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 14.816 | 16.319 | 11.761 | 12.875 | 12.379 | 9.206 | 5.530 | 4.858 | - | ||
Afskrivninger | 98 | 142 | 215 | 249 | 255 | 236 | 208 | 196 | - | ||
Driftsresultat | 1.612 | 3.432 | 340 | 1.789 | 2.830 | 1.573 | -107 | 463 | - | ||
Resultat før skat | 1.017 | 3.208 | -186 | 1.102 | 2.271 | 1.208 | -413 | 51 | - | ||
Årets resultat | 769 | 2.495 | -175 | 795 | 1.761 | 931 | -340 | 20 | 5 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||
Samlede aktiver | 25.165 | 20.005 | 20.070 | 28.157 | 21.166 | 17.459 | 10.541 | 11.463 | - | ||
Anlægsaktiver | 572 | 665 | 937 | 1.025 | 864 | 690 | 736 | 739 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 24.594 | 19.339 | 19.133 | 27.132 | 20.302 | 16.769 | 9.804 | 10.724 | - | ||
Varebeholdning | 15.650 | 10.568 | 11.844 | 16.394 | 10.070 | 7.090 | 6.440 | 6.851 | - | ||
Varedebitor | 7.496 | 7.116 | 6.160 | 9.813 | 8.614 | 8.325 | 2.273 | 3.343 | - | ||
Likvider | 1.290 | 1.304 | 669 | 412 | 786 | 804 | 648 | 39 | - | ||
Passiver | |||||||||||
Egenkapital | 6.515 | 6.781 | 4.286 | 4.461 | 3.666 | 2.610 | 1.688 | 2.061 | - | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | 34 | - | - | - | 78 | 13 | 87 | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | 316 | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 18.651 | 13.190 | 15.784 | 23.380 | 17.500 | 14.772 | 8.839 | 9.316 | - | ||
Balance | 25.165 | 20.005 | 20.070 | 28.157 | 21.166 | 17.459 | 10.541 | 11.463 | - | ||
Nøgletal | |||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 3,05% | 12,47% | -0,87% | 2,82% | 8,32% | 5,33% | -3,22% | 0,17% | - | ||
Likviditetsgrad | 131,87% | 146,62% | 121,22% | 116,05% | 116,01% | 113,52% | 110,92% | 115,12% | - | ||
Soliditetsgrad | 25,89% | 33,90% | 21,35% | 15,84% | 17,32% | 14,95% | 16,02% | 17,98% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen

Coster Copenhagen: ”Vi er tilfredse med vores forretning, men globale forhold har påvirket os”
Den nordsjællandske modevirksomhed oplever et fald i årsresultatet, der blandt andet skyldes udefrakommende påvirkninger. TØJ har talt med ejer og CEO, som især oplever vækst i Sverige og Tyskland.

Coster Copenhagen vender minus til plus
Den familieejede modevirksomhed er tilbage på vækstsporet. Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab, som viser flot fremgang over hele linjen.

Mest læste på TØJ i oktober 2021
Regnskaber, det udfordrede fragtmarked og et 10-års jubilæum præger oktober måneds mest læste artikler på branchebladettoj.dk. Læs eller genlæs de 15 mest læste artikler her.

Coster Copenhagen 10 år: ”CSR er en helt central del af brandet”
Næste år kan Coster Copenhagen fejre 10-års jubilæum. TØJ har talt med direktør Chris Coster om, hvordan både brandet og branchen har udviklet sig de sidste 10 år.