Bertoni Group A/S
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Svag
| Beløb i hele 1.000 DKK | ❯ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | |||||
| Afskrivninger | |||||
| Driftsresultat | |||||
| Resultat før skat | |||||
| Årets resultat | |||||
| Udbytte | |||||
| Aktiver | |||||
| Samlede aktiver | |||||
| Anlægsaktiver | |||||
| Grunde og bygninger | |||||
| Omsætningsaktiver | |||||
| Varebeholdning | |||||
| Varedebitor | |||||
| Likvider | |||||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | |||||
| Ansvarlig lånekapital | |||||
| Hensættelser | |||||
| Langfristet gæld | |||||
| Kortfristet gæld | |||||
| Balance | |||||
| Nøgletal | |||||
| Dækningsgrad | |||||
| Overskudsgrad | |||||
| Afkastningsgrad | |||||
| Likviditetsgrad | |||||
| Soliditetsgrad | |||||
| Egenkapitalforrentning | |||||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| December 2022 | 64 | 35 | 83.9 |
| November 2022 | 75 | 46 | 102.5 |
| Oktober 2022 | 78 | 45 | 104.2 |
| September 2022 | 80 | 46 | 106.8 |
| August 2022 | 72 | 45 | 99.2 |
| Juli 2022 | 78 | 48 | 106.8 |
| Juni 2022 | 72 | 46 | 100.0 |
| Maj 2022 | 74 | 47 | 102.5 |
| April 2022 | 69 | 48 | 99.2 |
| Marts 2022 | 69 | 44 | 95.8 |
| Februar 2022 | 69 | 44 | 95.8 |
| Januar 2022 | 71 | 43 | 96.6 |
| December 2021 | 72 | 46 | 100.0 |
| November 2021 | 75 | 47 | 103.4 |
| Oktober 2021 | 69 | 46 | 97.5 |
| September 2021 | 75 | 46 | 102.5 |
| August 2021 | 74 | 46 | 101.7 |
| Juli 2021 | 64 | 45 | 92.4 |
Følg Bertoni Group A/S
Detaljer
Firmanavn: Bertoni Group A/S
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 32648169
Adresse: Tofteledet 15, 8330 Beder
Stiftelsesdato: 04-12-2009
Selskabskapital: 0
Antal ansatte: 64
Antal årsværk: 35
Status: OplØstefterkonkurs
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .




















