MOS MOSH A/S
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Januar 2025 | 68 | 64 | 122.2 |
December 2024 | 64 | 63 | 117.6 |
November 2024 | 65 | 62 | 117.6 |
Oktober 2024 | 61 | 58 | 110.2 |
September 2024 | 64 | 61 | 115.7 |
August 2024 | 64 | 60 | 114.8 |
Juli 2024 | 61 | 57 | 109.3 |
Juni 2024 | 62 | 59 | 112.0 |
Maj 2024 | 62 | 58 | 111.1 |
April 2024 | 59 | 56 | 106.5 |
Marts 2024 | 58 | 55 | 104.6 |
Februar 2024 | 55 | 52 | 99.1 |
Januar 2024 | 56 | 52 | 100.0 |
December 2023 | 59 | 56 | 106.5 |
November 2023 | 58 | 55 | 104.6 |
Oktober 2023 | 59 | 53 | 103.7 |
September 2023 | 59 | 55 | 105.6 |
August 2023 | 60 | 55 | 106.5 |
Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatopgørelse | |||||||||||||||
Omsætning | 596.392 | 600.193 | 598.104 | 466.414 | 412.521 | 448.756 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 142.817 | 143.768 | 145.949 | 123.604 | 107.952 | 130.242 | 114.791 | 74.725 | 43.963 | 34.471 | 17.503 | 22.542 | 23.429 | ||
Afskrivninger | 2.458 | 2.236 | 1.851 | 2.047 | 1.741 | 1.442 | 902 | 792 | 624 | 507 | 295 | - | - | ||
Driftsresultat | 106.669 | 106.764 | 115.247 | 99.123 | 85.824 | 112.196 | 98.322 | 61.390 | 31.766 | 24.998 | 11.007 | - | 11.798 | ||
Resultat før skat | 109.801 | 105.050 | 115.058 | 99.266 | 84.296 | 112.141 | 98.571 | 61.212 | 31.609 | 25.198 | 11.051 | 10.166 | 12.028 | ||
Årets resultat | 85.583 | 81.881 | 89.702 | 77.363 | 65.720 | 87.400 | 76.812 | 47.675 | 24.382 | 19.245 | 8.307 | 7.601 | 9.005 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||||
Samlede aktiver | 266.713 | 223.421 | 369.759 | 277.028 | 172.072 | 167.698 | 163.919 | 94.210 | 46.986 | 38.103 | 18.686 | 15.666 | 19.524 | ||
Anlægsaktiver | 5.692 | 4.175 | 5.259 | 3.900 | 3.945 | 3.275 | 2.653 | 4.799 | 1.634 | 1.711 | 1.517 | 1.020 | 217 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 261.021 | 219.245 | 364.500 | 273.128 | 168.126 | 164.423 | 161.266 | 89.411 | 45.352 | 36.392 | 17.168 | 14.646 | 19.308 | ||
Varebeholdning | 142.350 | 116.165 | 137.835 | 76.837 | 55.376 | 75.866 | 63.856 | 39.611 | 24.013 | 14.165 | 6.690 | 2.224 | 5.048 | ||
Varedebitor | 41.403 | 32.924 | 42.754 | 22.289 | 22.077 | 24.118 | 21.466 | 13.460 | 7.804 | 5.518 | 4.999 | 3.306 | 3.337 | ||
Likvider | 70.792 | 67.691 | 179.205 | 142.549 | 88.060 | 62.703 | 72.050 | 34.893 | 12.012 | 12.087 | 3.165 | 5.325 | 10.594 | ||
Passiver | |||||||||||||||
Egenkapital | 157.720 | 114.109 | 264.228 | 204.526 | 127.163 | 105.443 | 108.043 | 56.231 | 13.138 | 3.756 | 4.511 | 2.204 | 2.102 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 78 | 2 | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | 1.781 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 108.992 | 109.312 | 105.531 | 72.501 | 43.128 | 62.255 | 55.876 | 37.979 | 33.848 | 34.296 | 14.096 | 13.460 | 17.422 | ||
Balance | 266.713 | 223.421 | 369.759 | 277.028 | 172.072 | 167.698 | 163.919 | 94.210 | 46.986 | 38.103 | 18.686 | 15.666 | 19.524 | ||
Nøgletal | |||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 32,09% | 36,65% | 24,26% | 27,93% | 38,19% | 52,12% | 46,86% | 50,60% | 51,89% | 50,51% | 44,46% | 48,52% | 46,12% | ||
Likviditetsgrad | 239,49% | 200,57% | 345,40% | 376,72% | 389,83% | 264,11% | 288,62% | 235,42% | 133,99% | 106,11% | 121,79% | 108,81% | 110,82% | ||
Soliditetsgrad | 59,14% | 51,07% | 71,46% | 73,83% | 73,90% | 62,88% | 65,91% | 59,69% | 27,96% | 9,86% | 24,14% | 14,07% | 10,77% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,10% | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Artikler
Mos Mosh: ”Tiden er inde til vores første butik”
Mos Mosh åbnede i slutningen af april deres første butik med en central placering på Sværtegade i indre København. Netop beliggenheden blev startskuddet på virksomhedens årelange drøm om detail, fortæller CEO David Skjødt.
Årets anden udgave af TØJ er udkommet
Årets anden udgave af TØJ er netop udkommet og spækket med viden og inspiration. Her tager vi pulsen på AI i branchen og zoomer ind på smykketrends og smykkebrands. Glæd dig også til at læse om modebrands i detailbranchen.
Sydjysk modevirksomhed leverer tocifret millionoverskud
Den Kolding-baserede modevirksomhed fortsætter med at levere tocifrede millionresultater. "Vores positive resultat skyldes i særdeleshed, at vi forbliver tro mod vores identitet, vores DNA og den kultur vi har i virksomheden," lyder det fra CEO'en, der også løfter sløret for virksomhedens første fysiske butik.
Detaljer
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
Ejere | Kate Acquisition ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Kim Hyldahl (Ejerandel: 0.41%, Stemmeret: 40.5%) Peter Sextus Rasmussen (Ejerandel: 0.51%, Stemmeret: 40.5%) William Kjems Hyldahl Nielsen (Ejerandel: 40.1%) |
Adm. direktør | David Skjødt |
Direktion | David Skjødt |
Bestyrelse | Kim Hyldahl (Formand) Peter Sextus Rasmussen |