DK COMPANY RETAIL A/S
Nr. 86 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 17.613 | 18.664 | 21.688 | 21.652 | 20.315 | 25.302 | 28.547 | 28.048 | 32.824 | 55.132 | 45.573 | ||
| Afskrivninger | 491 | 752 | 802 | 645 | 585 | 869 | 935 | 887 | 1.426 | 3.850 | 3.939 | ||
| Driftsresultat | 2.057 | 396 | 1.454 | 1.704 | 1.394 | 1.350 | 1.853 | 1.632 | 2.044 | 3.009 | 3.024 | ||
| Resultat før skat | 6.684 | 3.326 | 3.224 | 4.363 | 6.355 | 1.621 | 2.901 | 2.677 | 3.212 | 1.812 | 2.224 | ||
| Årets resultat | 6.112 | 3.159 | 2.810 | 3.907 | 5.890 | 1.450 | 2.610 | 2.470 | 2.890 | 1.368 | 1.741 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||
| Samlede aktiver | 33.987 | 28.215 | 31.048 | 35.493 | 31.838 | 26.895 | 49.682 | 51.461 | 63.358 | 63.275 | 53.013 | ||
| Anlægsaktiver | 15.285 | 14.798 | 15.562 | 17.487 | 18.630 | 13.394 | 14.777 | 13.586 | 11.823 | 13.241 | 21.809 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 18.702 | 13.417 | 15.487 | 18.006 | 13.209 | 13.501 | 34.906 | 37.874 | 51.535 | 50.033 | 31.204 | ||
| Varebeholdning | 5.333 | 7.873 | 8.829 | 9.676 | 6.479 | 6.331 | 10.219 | 36.480 | 44.960 | 19.257 | 22.018 | ||
| Varedebitor | 179 | 84 | 71 | 2 | 3.673 | 920 | 245 | 35 | 2.586 | 183 | 13 | ||
| Likvider | 71 | 661 | 514 | 434 | 469 | 160 | 709 | 467 | 519 | 1.258 | 1.666 | ||
| Passiver | |||||||||||||
| Egenkapital | 27.462 | 23.349 | 25.259 | 27.449 | 23.543 | 17.804 | 18.854 | 16.244 | 13.774 | 10.884 | -5.979 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | 160 | 25 | 6 | 1.575 | 675 | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 6.525 | 4.865 | 5.629 | 8.019 | 8.290 | 7.515 | 30.153 | 35.217 | 49.584 | 52.390 | 58.992 | ||
| Balance | 33.987 | 28.215 | 31.048 | 35.493 | 31.838 | 26.895 | 49.682 | 51.461 | 63.358 | 63.275 | 53.013 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 17,98% | 11,20% | 9,05% | 11,01% | 18,50% | 5,39% | 5,25% | 4,80% | 4,56% | 2,16% | 3,28% | ||
| Likviditetsgrad | 286,62% | 275,76% | 275,13% | 224,55% | 159,34% | 179,65% | 115,76% | 107,55% | 103,94% | 95,50% | 52,90% | ||
| Soliditetsgrad | 80,80% | 82,76% | 81,35% | 77,34% | 73,94% | 66,20% | 37,95% | 31,57% | 21,74% | 17,20% | -11,28% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | 77,00% | 739,00% | 662,00% | 379,00% | 316,00% | 217,00% | 172,00% | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Marts 2026 | 66 | 33 | 100.0 |
| Februar 2026 | 66 | 34 | 101.0 |
| Januar 2026 | 65 | 33 | 99.0 |
| December 2025 | 62 | 33 | 96.0 |
| November 2025 | 67 | 33 | 101.0 |
| Oktober 2025 | 65 | 34 | 100.0 |
| September 2025 | 66 | 34 | 101.0 |
| August 2025 | 73 | 35 | 109.1 |
| Juli 2025 | 76 | 35 | 112.1 |
| Juni 2025 | 75 | 35 | 111.1 |
| Maj 2025 | 72 | 35 | 108.1 |
| April 2025 | 72 | 36 | 109.1 |
| Marts 2025 | 65 | 34 | 100.0 |
| Februar 2025 | 65 | 34 | 100.0 |
| Januar 2025 | 66 | 35 | 102.0 |
| December 2024 | 68 | 36 | 105.1 |
| November 2024 | 70 | 35 | 106.1 |
| Oktober 2024 | 70 | 35 | 106.1 |
Følg DK COMPANY RETAIL A/S
Detaljer
Firmanavn: DK COMPANY RETAIL A/S
Underbranche:
Retail
CVR-nr: 33576927
Adresse: La Cours Vej 6, 7430 Ikast
Stiftelsesdato: 17-03-2011
Selskabskapital: 16.100.000
Antal ansatte: 66
Antal årsværk: 33
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | DK COMPANY A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Jens Poulsen |
| Bestyrelse | Søren Skovdal Lauritsen (Formand) Jens Poulsen Jens Obel Jørgensen |




















