UTZON A/S
Nr. 192 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | 01-01-2013 - 31-12-20132013 | 01-01-2012 - 31-12-20122012 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 4.065 | 2.634 | 2.874 | 2.191 | 2.319 | 3.611 | 5.408 | 3.902 | 3.246 | 2.500 | 2.197 | 2.496 | 1.524 | 1.975 | ||
| Afskrivninger | 7 | 23 | 99 | 104 | 172 | 196 | 208 | 192 | 251 | 238 | 231 | 216 | 243 | 243 | ||
| Driftsresultat | 1.984 | 718 | 665 | -31 | 563 | - | 3.773 | 2.549 | 2.288 | 1.142 | 1.128 | 1.749 | 836 | 1.243 | ||
| Resultat før skat | 1.964 | 725 | 638 | -84 | 492 | 1.745 | 3.734 | 2.737 | 2.432 | 1.200 | 1.180 | 1.787 | 857 | 1.235 | ||
| Årets resultat | 1.521 | 565 | 482 | -72 | 368 | 1.349 | 2.896 | 2.118 | 1.825 | 881 | 845 | 1.289 | 580 | 868 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | 4.000 | 3.000 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Aktiver | ||||||||||||||||
| Samlede aktiver | 6.920 | 6.010 | 6.821 | 5.008 | 5.448 | 6.035 | 8.498 | 9.915 | 10.042 | 10.485 | 9.906 | 9.682 | 8.539 | 7.870 | ||
| Anlægsaktiver | - | 7 | 30 | 129 | 349 | 522 | 718 | 787 | 979 | 324 | 559 | 685 | 821 | 1.064 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 6.920 | 6.003 | 6.790 | 4.879 | 5.098 | 5.513 | 7.780 | 9.128 | 9.063 | 10.161 | 9.347 | 8.996 | 7.718 | 6.805 | ||
| Varebeholdning | 680 | 777 | 929 | 935 | 739 | 729 | 969 | 1.498 | 1.754 | 2.351 | 2.110 | 2.148 | 2.324 | 2.082 | ||
| Varedebitor | 1.338 | 973 | 1.097 | 1.066 | 884 | 2.042 | 2.686 | 2.349 | 2.224 | 1.343 | 3.716 | 3.602 | 3.255 | 3.593 | ||
| Likvider | 4.682 | 3.873 | 4.077 | 2.313 | 3.079 | 2.592 | 3.630 | 5.018 | 4.255 | 3.377 | 3.008 | 2.956 | 1.789 | 956 | ||
| Passiver | ||||||||||||||||
| Egenkapital | 4.388 | 3.467 | 3.902 | 3.420 | 3.491 | 3.124 | 5.774 | 5.878 | 7.760 | 8.935 | 8.154 | 7.409 | 6.220 | 5.741 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 61 | 57 | 57 | 55 | 55 | 53 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 2.472 | 2.486 | 2.862 | 1.533 | 1.901 | 2.858 | 2.698 | 4.037 | 2.267 | 1.551 | 1.753 | 2.272 | 2.318 | 2.129 | ||
| Balance | 6.920 | 6.010 | 6.821 | 5.008 | 5.448 | 6.035 | 8.498 | 9.915 | 10.042 | 10.485 | 9.906 | 9.682 | 8.539 | 7.870 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 21,97% | 9,41% | 7,07% | -1,43% | 6,75% | 22,36% | 34,09% | 21,36% | 18,17% | 8,40% | 8,53% | 13,31% | 6,79% | 11,03% | ||
| Likviditetsgrad | 279,99% | 241,48% | 237,29% | 318,27% | 268,18% | 192,91% | 288,40% | 226,09% | 399,73% | 655,30% | 533,32% | 395,92% | 332,90% | 319,69% | ||
| Soliditetsgrad | 63,40% | 57,69% | 57,21% | 68,29% | 64,09% | 51,76% | 67,95% | 59,28% | 77,27% | 85,21% | 82,31% | 76,53% | 72,85% | 72,95% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Maj 2026 | 4 | 3 | 100.0 |
| April 2026 | 5 | 4 | 128.6 |
| Marts 2026 | 4 | 3 | 100.0 |
| Februar 2026 | 4 | 3 | 100.0 |
| Januar 2026 | 4 | 3 | 100.0 |
| December 2025 | 5 | 4 | 128.6 |
| November 2025 | 5 | 4 | 128.6 |
| Oktober 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| September 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| August 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| Juli 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| Juni 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| Maj 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| April 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| Marts 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| Februar 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| Januar 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| December 2024 | 4 | 3 | 100.0 |
Følg UTZON A/S
Detaljer
Firmanavn: UTZON A/S
Underbranche:
Producenter
CVR-nr: 33772114
Adresse: Klampenborgvej 36, 2930 Klampenborg
Stiftelsesdato: 29-06-2011
Selskabskapital: 500.000
Antal ansatte: 4
Antal årsværk: 3
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | UTZON HOLDING ApS (Ejerandel: 90%, Stemmeret: 90%) Caroline Utzon ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
| Direktion | Pernille Utzon-Rødbro |
| Bestyrelse | Pernille Utzon-Rødbro Caroline Mathilde Rubek Utzon Josephine Maria Utzon Minddal Nikolai Peter Utzon-Meiland |




















