ONLY STORES DENMARK A/S
Nr. 50 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-08-2024 - 31-07-20252025 | 01-08-2023 - 31-07-20242024 | 01-08-2022 - 31-07-20232023 | 01-08-2021 - 31-07-20222022 | 01-08-2020 - 31-07-20212021 | 01-08-2019 - 31-07-20202020 | 01-08-2018 - 31-07-20192019 | 01-08-2017 - 31-07-20182018 | 01-08-2016 - 31-07-20172017 | 01-08-2015 - 31-07-20162016 | 01-08-2014 - 31-07-20152015 | 01-08-2013 - 31-07-20142014 | 15-05-2012 - 31-07-20132013 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||||
| Omsætning | 386.322 | 381.050 | 379.409 | 370.401 | 341.764 | 338.431 | 359.015 | 307.264 | 204.717 | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 111.994 | 111.031 | 114.017 | 116.607 | 101.605 | 111.747 | 103.425 | 90.495 | 58.467 | 41.544 | 19.206 | 12.224 | - | ||
| Afskrivninger | 9.873 | 11.128 | 12.405 | 15.948 | 17.345 | 17.966 | 17.192 | 14.218 | 7.872 | 5.793 | 4.417 | 2.917 | - | ||
| Driftsresultat | 12.572 | 13.330 | 10.572 | 10.371 | 5.837 | 13.232 | 8.431 | 15.653 | 8.588 | 7.431 | -1.798 | -999 | - | ||
| Resultat før skat | 13.520 | 14.671 | 11.030 | 10.178 | 5.382 | 12.593 | 7.801 | 15.206 | 8.452 | 7.397 | -1.809 | -998 | - | ||
| Årets resultat | 12.936 | 10.315 | 8.603 | 7.875 | 4.102 | 9.793 | 5.990 | 11.842 | 6.601 | 5.770 | -1.382 | -564 | -445 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||||
| Samlede aktiver | 165.477 | 155.438 | 158.060 | 126.516 | 140.375 | 143.506 | 148.737 | 145.390 | 100.113 | 59.657 | 42.642 | 29.714 | - | ||
| Anlægsaktiver | 39.948 | 38.637 | 39.432 | 42.601 | 52.060 | 65.098 | 74.723 | 74.813 | 54.355 | 25.073 | 23.027 | 18.752 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 125.529 | 116.801 | 118.627 | 83.915 | 88.314 | 78.408 | 74.014 | 70.577 | 45.758 | 34.583 | 19.615 | 10.963 | - | ||
| Varebeholdning | 32.114 | 34.773 | 31.871 | 29.897 | 27.433 | 27.214 | 32.205 | 24.004 | 23.133 | 14.018 | 7.890 | 4.923 | - | ||
| Varedebitor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| Likvider | 75.730 | 60.666 | 69.013 | 39.411 | 46.455 | 36.849 | 31.438 | 35.187 | 13.558 | 15.195 | 7.166 | 2.623 | - | ||
| Passiver | |||||||||||||||
| Egenkapital | 129.937 | 117.000 | 106.685 | 98.082 | 90.206 | 86.105 | 76.312 | 70.322 | 43.480 | 36.879 | 31.109 | 22.491 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | 714 | 1.315 | 728 | 695 | 541 | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 35.540 | 38.437 | 51.375 | 28.434 | 50.168 | 57.401 | 72.425 | 74.353 | 55.318 | 22.049 | 10.837 | 6.683 | - | ||
| Balance | 165.477 | 155.438 | 158.060 | 126.516 | 140.375 | 143.506 | 148.737 | 145.390 | 100.113 | 59.657 | 42.642 | 29.714 | - | ||
| Nøgletal | |||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | 33,00% | 35,00% | 3,00% | 28,00% | 17,00% | 39,00% | 23,00% | 51,00% | 42,00% | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 7,82% | 6,64% | 5,44% | 6,22% | 2,92% | 6,82% | 4,03% | 8,15% | 6,59% | 9,67% | -3,24% | -1,90% | - | ||
| Likviditetsgrad | 353,20% | 303,87% | 230,91% | 295,12% | 176,04% | 136,60% | 102,19% | 94,92% | 82,72% | 156,85% | 181,00% | 164,05% | - | ||
| Soliditetsgrad | 78,52% | 75,27% | 67,50% | 77,53% | 64,26% | 60,00% | 51,31% | 48,37% | 43,43% | 61,82% | 72,96% | 75,69% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | 785,00% | 753,00% | 68,00% | - | 643,00% | 600,00% | 513,00% | 484,00% | 434,00% | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 668 | 251 | 107.7 |
| Marts 2026 | 635 | 228 | 101.2 |
| Februar 2026 | 678 | 231 | 106.6 |
| Januar 2026 | 650 | 237 | 104.0 |
| December 2025 | 661 | 266 | 108.7 |
| November 2025 | 678 | 259 | 109.8 |
| Oktober 2025 | 639 | 241 | 103.2 |
| September 2025 | 636 | 241 | 102.8 |
| August 2025 | 644 | 248 | 104.6 |
| Juli 2025 | 634 | 252 | 103.9 |
| Juni 2025 | 652 | 265 | 107.5 |
| Maj 2025 | 625 | 256 | 103.3 |
| April 2025 | 594 | 259 | 100.0 |
| Marts 2025 | 574 | 241 | 95.5 |
| Februar 2025 | 568 | 239 | 94.6 |
| Januar 2025 | 580 | 243 | 96.5 |
| December 2024 | 610 | 283 | 104.7 |
| November 2024 | 636 | 260 | 105.0 |
Følg ONLY STORES DENMARK A/S
Detaljer
Firmanavn: ONLY STORES DENMARK A/S
Underbranche:
Retail
CVR-nr: 34578699
Adresse: Fredskovvej 1, 7330 Brande
Stiftelsesdato: 15-05-2012
Selskabskapital: 5.000.000
Antal ansatte: 668
Antal årsværk: 251
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | ONLY STORES A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Adm. direktør | Finn Poulsen |
| Direktion | Finn Poulsen |
| Bestyrelse | Anders Holch Povlsen (Formand) Finn Poulsen Poul Bækgaard Laursen |




















