ELSK ApS Følg firma
Log ind og se placeringen på top150Firmanavn | ELSK ApS |
Adresse | Vinkelsti 18, 7700 Thisted |
Stiftelsesdato | 12-04-2013 |
Selskabskapital | 80.000 |
Antal ansatte | 5-9 |
Website | Få et link på din virksomhedsprofil |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
ELSK ApS
Ejere | PC HOLDING, HASSERIS ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) DAM HOLDING ApS (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) Hans Tolk Holding ApS (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) LLE Holding ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) |
Reelle ejere | Per Ole Kalstrup Christiansen (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) Lukasz Leszek Leszczynski (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) Lars Riis Jensen (Ejerandel: 35%, Stemmeret: 35%) Henrik Dam Jespersen (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Lars Riis Jensen |
ELSK ApS
2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | ❯ | ||
Resultatopgørelse | |||||
Omsætning | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 2.518.068 DKK | 1.642.526 DKK | 1.243.052 DKK | ||
Afskrivninger | 12.147 DKK | 15.208 DKK | 24.861 DKK | ||
Driftsresultat | 874.873 DKK | 542.555 DKK | 291.935 DKK | ||
Resultat før skat | 837.370 DKK | 500.417 DKK | 264.728 DKK | ||
Årets resultat | 651.752 DKK | 389.006 DKK | 208.724 DKK | ||
Udbytte | - | - | - | ||
Aktiver | |||||
Samlede aktiver | 4.459.878 DKK | 3.323.445 DKK | 1.515.081 DKK | ||
Anlægsaktiver | 22.653 DKK | 34.647 DKK | 27.355 DKK | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 4.437.225 DKK | 3.288.798 DKK | 1.487.726 DKK | ||
Varebeholdning | 2.190.113 DKK | 2.582.885 DKK | 949.464 DKK | ||
Varedebitor | 386.376 DKK | 648.531 DKK | 366.434 DKK | ||
Likvider | 1.778.279 DKK | 13.991 DKK | 156.865 DKK | ||
Passiver | |||||
Egenkapital | 1.384.448 DKK | 732.696 DKK | 343.690 DKK | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | ||
Hensættelser | - | 1.009 DKK | 1.349 DKK | ||
Langfristet gæld | 37.375 DKK | 752.133 DKK | 727.929 DKK | ||
Kortfristet gæld | 3.038.055 DKK | 1.837.607 DKK | 442.113 DKK | ||
Balance | 4.459.878 DKK | 3.323.445 DKK | 1.515.081 DKK | ||
Nøgletal | |||||
Dækningsgrad | - | - | - | ||
Overskudsgrad | 0% | 0% | 0% | ||
Afkastningsgrad | 15% | 12% | 14% | ||
Likviditetsgrad | 218% | 320% | 551% | ||
Soliditetsgrad | 31% | 22% | 23% | ||
Egenkapitalforrentning | 0% | 0% | 0% | ||
Antal ansatte | 7 | 3 | 3 |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i modebranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i modebranchen.
Få vist virksomhedens kollektionsbilleder i denne sektion. Læs mere her
Find mere
Top 150 i modebranchen →
Virksomheder →
Nye virksomheder →
Personer →
Jobs i modebranchen→
Modebranchen netop nu →
Modebranchens nyhedsmail →
Nyheder

Forét mindsker underskud og regner med overskud i næste regnskab
Væsentlige tiltag og betalingsstop hos en større kunde giver negativt årsresultat hos et dansk herretøjsbrand. Der er dog overskud i sigte, mener direktionen.

Et skridt tættere på klimapositiv: Bestseller får godkendt ambitiøse klimamål
Den danske storkoncern har nået endnu en milepæl i sin bæredygtighedsplan efter et omfattende udregningsarbejde, hvor den samlede CO2-udledning er blevet klarlagt. ”Størrelsen på vores virksomhed og vores ambitioner forpligter os til at handle og bane vejen for forandringer,” siger direktør Anders Holch Povlsen.

Grundlægger af dansk modebrand forlader livsværk
Stifteren af modebrandet Day Birger et Mikkelsen har solgt de resterende aktieandele og er trådt ud af bestyrelsen.

Modesværvægter med underskud efter coronaår
Vanskelige markedssituationer grundet Covid-19 får stor modekoncern til at lande første underskud længe. Ledelsen forventer endnu et underskud i det igangværende regnskabsår.