PURA UTZ ApS
Nr. 581 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
God
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 04-09-2013 - 31-12-20142014 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 96 | - | ||
| Bruttofortjeneste | 922 | 1.323 | 1.321 | 825 | 856 | 417 | 132 | -21 | -7 | -8 | -78 | -105 | ||
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Driftsresultat | -487 | 138 | 289 | -43 | 138 | 193 | 128 | -21 | -7 | -8 | -78 | -105 | ||
| Resultat før skat | -512 | 131 | 268 | -54 | 133 | 191 | 127 | -23 | -7 | -11 | -80 | -105 | ||
| Årets resultat | -514 | 93 | 204 | -48 | 99 | 146 | 97 | -19 | -7 | -9 | -63 | -82 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||
| Samlede aktiver | 587 | 792 | 680 | 570 | 442 | 370 | 199 | 114 | 73 | 88 | 106 | 55 | ||
| Anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 587 | 792 | 680 | 570 | 442 | 370 | 199 | 114 | 73 | 88 | 106 | 55 | ||
| Varebeholdning | 276 | 277 | 393 | 230 | 206 | 101 | 48 | 64 | 25 | 17 | 40 | 20 | ||
| Varedebitor | 168 | 113 | 62 | 116 | 49 | 72 | 109 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | ||
| Likvider | 47 | 313 | 162 | 109 | 184 | 184 | 23 | - | 2 | 20 | 10 | 11 | ||
| Passiver | ||||||||||||||
| Egenkapital | -80 | 435 | 342 | 137 | 185 | 142 | -4 | -101 | -82 | -74 | -65 | -2 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 383 | 357 | 338 | 432 | 256 | 228 | 204 | 216 | 155 | 163 | 171 | 58 | ||
| Balance | 587 | 792 | 680 | 570 | 442 | 370 | 199 | 114 | 73 | 88 | 106 | 55 | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -87,64% | 11,76% | 30,08% | -8,45% | 22,35% | 39,45% | 48,69% | -17,06% | -10,17% | -10,72% | -59,32% | -148,54% | ||
| Likviditetsgrad | 153,18% | 221,70% | 201,03% | 131,71% | 172,25% | 161,99% | 97,85% | 52,98% | 47,21% | 54,19% | 61,94% | 96,08% | ||
| Soliditetsgrad | -13,58% | 54,89% | 50,26% | 24,07% | 41,94% | 38,27% | -2,20% | -88,76% | -111,83% | -84,53% | -61,46% | -4,08% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 4 | 4 | 100.0 |
| Marts 2026 | 5 | 4 | 112.5 |
| Februar 2026 | 6 | 4 | 125.0 |
| Januar 2026 | 4 | 4 | 100.0 |
| December 2025 | 5 | 4 | 112.5 |
| November 2025 | 6 | 4 | 125.0 |
| Oktober 2025 | 6 | 4 | 125.0 |
| September 2025 | 5 | 4 | 112.5 |
| August 2025 | 4 | 2 | 75.0 |
| Juli 2025 | 4 | 2 | 75.0 |
| Juni 2025 | 5 | 3 | 100.0 |
| Maj 2025 | 5 | 3 | 100.0 |
| April 2025 | 5 | 3 | 100.0 |
| Marts 2025 | 5 | 3 | 100.0 |
| Februar 2025 | 5 | 3 | 100.0 |
| Januar 2025 | 5 | 3 | 100.0 |
| December 2024 | 4 | 3 | 87.5 |
| November 2024 | 4 | 3 | 87.5 |
Følg PURA UTZ ApS
Detaljer
Firmanavn: PURA UTZ ApS
Underbranche:
Accessories
CVR-nr: 35471073
Adresse: Sorgenfrigade 1, 2200 København N
Stiftelsesdato: 04-09-2013
Selskabskapital: 80.000
Antal ansatte: 4
Antal årsværk: 4
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Anna Waller Andrés (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Anna Waller Andrés |




















