DITUR.DK ApS
Nr. 76 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
God
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 01-01-2014 - 31-12-20142014 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 45.392 | 53.437 | 43.033 | 28.053 | 38.765 | 25.028 | 5.203 | 2.480 | 1.314 | 857 | 362 | - | ||
| Afskrivninger | 3.816 | 4.147 | 4.032 | 2.751 | 737 | 129 | 9 | 23 | - | - | - | - | ||
| Driftsresultat | 9.731 | 22.768 | 16.513 | 3.709 | 24.102 | - | - | 1.523 | 950 | - | - | - | ||
| Resultat før skat | 8.686 | 19.802 | 15.075 | 1.915 | 24.759 | 20.138 | 3.791 | 1.219 | 1.034 | - | - | - | ||
| Årets resultat | 6.733 | 15.078 | 11.720 | 1.453 | 19.277 | 15.702 | 2.952 | 945 | 806 | 567 | 234 | - | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||
| Samlede aktiver | 109.127 | 110.305 | 90.684 | 86.362 | 79.342 | 38.540 | 10.072 | 5.759 | 3.252 | 1.785 | 749 | - | ||
| Anlægsaktiver | 19.492 | 14.614 | 14.248 | 18.028 | 5.316 | - | - | 558 | 71 | - | - | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 89.635 | 95.690 | 76.436 | 68.334 | 74.027 | - | - | 5.201 | 3.181 | 1.739 | 749 | - | ||
| Varebeholdning | 67.763 | 81.764 | 61.756 | 58.421 | 60.103 | - | - | 3.536 | 1.369 | 1.692 | 1.180 | - | ||
| Varedebitor | 5.450 | 6.601 | 6.123 | 3.215 | 1.763 | 1.890 | 400 | 484 | 127 | 42 | 41 | - | ||
| Likvider | 3.979 | 1.840 | 3.831 | 3.898 | 3.550 | 10.561 | 1 | 1 | 1.158 | 218 | 110 | - | ||
| Passiver | ||||||||||||||
| Egenkapital | 50.017 | 49.042 | 40.003 | 30.782 | 37.829 | 18.552 | 6.621 | 2.470 | 1.631 | 928 | 360 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 784 | 624 | 867 | 906 | 942 | - | - | 23 | - | - | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | 942 | 1.867 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 58.326 | 60.639 | 48.872 | 52.807 | 40.571 | - | - | 3.266 | 1.621 | 857 | 389 | - | ||
| Balance | 109.127 | 110.305 | 90.684 | 86.362 | 79.342 | 38.540 | 10.072 | 5.759 | 3.252 | 1.785 | 749 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 6,17% | 13,67% | 12,92% | 1,68% | 24,30% | 40,74% | 29,31% | 16,41% | 24,80% | 31,79% | 31,23% | - | ||
| Likviditetsgrad | 153,68% | 157,80% | 156,40% | 129,40% | 182,46% | - | - | 159,27% | 196,27% | 202,85% | 192,69% | - | ||
| Soliditetsgrad | 45,83% | 44,46% | 44,11% | 35,64% | 47,68% | 48,14% | 65,73% | 42,90% | 50,16% | 51,98% | 48,10% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 106 | 69 | 103.6 |
| Marts 2026 | 105 | 68 | 102.4 |
| Februar 2026 | 106 | 73 | 105.9 |
| Januar 2026 | 110 | 70 | 106.5 |
| December 2025 | 122 | 85 | 122.5 |
| November 2025 | 112 | 70 | 107.7 |
| Oktober 2025 | 106 | 65 | 101.2 |
| September 2025 | 105 | 66 | 101.2 |
| August 2025 | 112 | 70 | 107.7 |
| Juli 2025 | 105 | 68 | 102.4 |
| Juni 2025 | 110 | 74 | 108.9 |
| Maj 2025 | 107 | 66 | 102.4 |
| April 2025 | 102 | 67 | 100.0 |
| Marts 2025 | 101 | 65 | 98.2 |
| Februar 2025 | 109 | 72 | 107.1 |
| Januar 2025 | 111 | 69 | 106.5 |
| December 2024 | 112 | 85 | 116.6 |
| November 2024 | 100 | 66 | 98.2 |
Artikler
Modevirksomheder flot repræsenteret i top 25 over hurtigst voksende virksomheder
I toppen af Børsens gazelleliste 2021 er det blandt andet modevirsomheder, der dominerer. Se hvem fra branchen, der har fået en plads på top 25.
Gazellevirksomhed 2020: Ditur.dk
Onlinevirksomheden ligger blandt top 100 over Danmarks hurtigst voksende virksomheder. Hvordan har de formået det? Medstifter af Ditur.dk, Kasper Dissing, peger på, at det skyldes virksomhedens fokus på kundeoplevelsen.
Følg DITUR.DK ApS
Detaljer
Firmanavn: DITUR.DK ApS
Underbranche:
Retail
CVR-nr: 35636919
Adresse: Elmegårdsvej 38, 8361 Hasselager
Stiftelsesdato: 01-01-2014
Selskabskapital: 58.824
Antal ansatte: 106
Antal årsværk: 69
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Guerilla Capital ApS (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) MK Dissing Holding ApS (Ejerandel: 66.67%, Stemmeret: 66.67%) CoolGroup A/S (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
| Direktion | Mikkel Yde Dissing Kasper Obel Dissing |
| Bestyrelse | Kasper Obel Dissing (Formand) Mikkel Yde Dissing Kasper Hansson |




















