GLOBAL RETAIL GROUP ApS
Nr. 323 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | 23-05-2014 - 31-12-20142014 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 2.254 | 1.992 | 1.462 | 2.466 | 2.713 | 1.248 | 2.626 | 2.375 | 2.407 | 1.579 | 1.136 | - | ||
| Afskrivninger | 160 | 158 | 93 | 45 | 45 | 41 | 61 | 59 | 58 | 58 | 58 | - | ||
| Driftsresultat | 419 | 296 | 28 | 1.043 | 1.498 | -15 | 1.223 | 1.020 | 1.120 | 415 | 66 | - | ||
| Resultat før skat | 394 | 264 | -15 | 1.031 | 1.465 | -21 | 1.215 | 1.011 | 1.113 | 394 | 37 | - | ||
| Årets resultat | 307 | 201 | -15 | 803 | 1.151 | -25 | 943 | 781 | 866 | 307 | 75 | -250 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | ||||||||||||||
| Samlede aktiver | 4.871 | 3.611 | 3.654 | 4.982 | 5.923 | 4.064 | 5.002 | 4.966 | 4.000 | 3.279 | 4.499 | - | ||
| Anlægsaktiver | 1.359 | 1.516 | 1.675 | 1.196 | 1.141 | 1.164 | 1.183 | 1.224 | 1.247 | 1.285 | 688 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | 458 | 477 | 495 | 513 | 532 | - | ||
| Omsætningsaktiver | 3.512 | 2.095 | 1.979 | 3.787 | 4.782 | 2.901 | 3.818 | 3.742 | 2.754 | 1.994 | 3.812 | - | ||
| Varebeholdning | 2.067 | 1.538 | 1.228 | 2.104 | 2.159 | 2.157 | 1.665 | 1.612 | 1.424 | 1.457 | 1.616 | - | ||
| Varedebitor | - | - | - | - | - | - | 179 | 65 | 15 | - | 64 | - | ||
| Likvider | 1.216 | 432 | 677 | 1.629 | 2.451 | 326 | 1.951 | 1.702 | 1.087 | 190 | 1.112 | - | ||
| Passiver | ||||||||||||||
| Egenkapital | 1.828 | 1.690 | 1.490 | 2.880 | 3.277 | 2.126 | 2.972 | 2.779 | 2.498 | 1.632 | 1.325 | 1.250 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | 61 | 60 | 28 | 28 | 16 | - | - | 1 | 5 | 8 | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 2.982 | 1.861 | 2.136 | 2.075 | 2.630 | 1.938 | 2.030 | 2.186 | 1.497 | 1.639 | 3.174 | - | ||
| Balance | 4.871 | 3.611 | 3.654 | 4.982 | 5.923 | 4.064 | 5.002 | 4.966 | 4.000 | 3.279 | 4.499 | - | ||
| Nøgletal | ||||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 6,30% | 5,56% | -0,42% | 16,11% | 19,43% | -0,61% | 18,86% | 15,72% | 21,64% | 9,37% | 1,66% | - | ||
| Likviditetsgrad | 117,76% | 112,58% | 92,64% | 182,53% | 181,81% | 149,65% | 188,14% | 171,20% | 183,90% | 121,67% | 120,08% | - | ||
| Soliditetsgrad | 37,53% | 46,81% | 40,77% | 57,80% | 55,33% | 52,31% | 59,42% | 55,96% | 62,45% | 49,78% | 29,45% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 10 | 5 | 93.8 |
| Marts 2026 | 8 | 3 | 68.8 |
| Februar 2026 | 8 | 4 | 75.0 |
| Januar 2026 | 8 | 4 | 75.0 |
| December 2025 | 9 | 4 | 81.3 |
| November 2025 | 9 | 4 | 81.3 |
| Oktober 2025 | 9 | 4 | 81.3 |
| September 2025 | 7 | 4 | 68.8 |
| August 2025 | 7 | 5 | 75.0 |
| Juli 2025 | 7 | 4 | 68.8 |
| Juni 2025 | 7 | 5 | 75.0 |
| Maj 2025 | 9 | 5 | 87.5 |
| April 2025 | 10 | 6 | 100.0 |
| Marts 2025 | 9 | 4 | 81.3 |
| Februar 2025 | 10 | 6 | 100.0 |
| Januar 2025 | 10 | 6 | 100.0 |
| December 2024 | 10 | 7 | 106.3 |
| November 2024 | 10 | 6 | 100.0 |
Følg GLOBAL RETAIL GROUP ApS
Detaljer
Firmanavn: GLOBAL RETAIL GROUP ApS
Underbranche:
Retail
CVR-nr: 35857990
Adresse: Gammel Mønt 7, 1117 København K
Stiftelsesdato: 23-05-2014
Selskabskapital: 1.500.000
Antal ansatte: 10
Antal årsværk: 5
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | CMI HOLDING ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) MENOLAC HOLDING ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) GLOBAL RETAIL GROUP ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
| Adm. direktør | Morten Christensen |
| Direktion | Morten Christensen |
| Bestyrelse | Claus Erhard Madsen (Formand) Morten Christensen |




















