CREA CPH ApS
Nr. 597 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 01-01-2015 - 31-12-20152015 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 1.045 | 1.614 | 1.541 | 1.782 | 2.730 | 2.614 | 3.049 | 852 | 228 | 199 | - | ||
| Afskrivninger | 5 | 6 | 6 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 21 | -6 | - | ||
| Driftsresultat | -374 | 731 | 618 | 1.044 | 373 | 737 | 1.659 | 230 | 7 | 117 | - | ||
| Resultat før skat | -386 | 722 | 618 | 1.046 | 342 | 703 | 1.656 | 222 | 6 | 112 | - | ||
| Årets resultat | -297 | 538 | 474 | 813 | 262 | 542 | 1.279 | 173 | 5 | 113 | -120 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||
| Samlede aktiver | 2.936 | 3.176 | 2.420 | 2.210 | 3.935 | 3.902 | 3.206 | 1.261 | 430 | 311 | - | ||
| Anlægsaktiver | 39 | 43 | 27 | 30 | 46 | 62 | 46 | 48 | 14 | 20 | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 2.896 | 3.132 | 2.394 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Varebeholdning | 1.277 | 825 | 1.245 | 807 | 736 | 814 | 294 | 62 | - | - | - | ||
| Varedebitor | 822 | 1.114 | 207 | 629 | 185 | 483 | 398 | 47 | 56 | - | - | ||
| Likvider | 605 | 1.155 | 924 | 717 | 2.565 | 2.311 | 2.467 | 1.105 | 360 | 290 | - | ||
| Passiver | |||||||||||||
| Egenkapital | 1.558 | 2.055 | 1.717 | 1.693 | 1.030 | 1.667 | 1.575 | 271 | 98 | 93 | -20 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | 9 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 1.378 | 1.112 | 704 | 517 | 2.906 | 2.234 | 1.631 | 990 | 332 | 218 | - | ||
| Balance | 2.936 | 3.176 | 2.420 | 2.210 | 3.935 | 3.902 | 3.206 | 1.261 | 430 | 311 | - | ||
| Nøgletal | |||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -10,12% | 16,95% | 19,58% | 36,78% | 6,67% | 13,89% | 39,90% | 13,71% | 1,19% | 36,36% | - | ||
| Likviditetsgrad | 210,24% | 281,75% | 340,19% | 421,45% | 133,86% | 171,87% | 193,80% | 122,56% | 125,37% | 133,39% | - | ||
| Soliditetsgrad | 53,07% | 64,70% | 70,93% | 76,60% | 26,17% | 42,74% | 49,14% | 21,49% | 22,79% | 29,93% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 5 | 3 | 100.0 |
| Januar 2026 | 5 | 3 | 100.0 |
| December 2025 | 5 | 3 | 100.0 |
| November 2025 | 5 | 3 | 100.0 |
| Oktober 2025 | 3 | 3 | 75.0 |
| September 2025 | 5 | 3 | 100.0 |
| August 2025 | 5 | 3 | 100.0 |
| Juli 2025 | 3 | 3 | 75.0 |
| Juni 2025 | 5 | 3 | 100.0 |
| Maj 2025 | 5 | 3 | 100.0 |
| April 2025 | 3 | 3 | 75.0 |
| Marts 2025 | 3 | 3 | 75.0 |
| Februar 2025 | 4 | 4 | 100.0 |
| Januar 2025 | 3 | 3 | 75.0 |
| December 2024 | 1 | 1 | 25.0 |
| November 2024 | 3 | 3 | 75.0 |
| Oktober 2024 | 3 | 3 | 75.0 |
| September 2024 | 3 | 3 | 75.0 |
Følg CREA CPH ApS
Detaljer
Firmanavn: CREA CPH ApS
Underbranche:
Accessories
CVR-nr: 35874143
Adresse: Dampfærgevej 10, 2100 København Ø
Stiftelsesdato: 01-01-2015
Selskabskapital: 120.000
Antal ansatte: 5
Antal årsværk: 3
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | atncph.dk ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) CREA Mønster Holding ApS (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) |
| Direktion | Anette Thrane Nielsen Lene Mønster Nellemann |




















