Dansk Helsingør ApS
Nr. 448 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 25-08-2014 - 31-12-20152015 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 1.527 | 1.490 | 2.026 | 1.995 | 2.112 | 1.813 | 1.694 | 2.089 | 418 | 666 | 934 | ||
| Afskrivninger | 29 | 33 | 19 | 161 | 182 | 186 | 226 | 256 | 120 | 71 | 153 | ||
| Driftsresultat | 24 | -107 | 533 | 396 | 640 | 459 | 424 | 830 | -355 | 279 | -371 | ||
| Resultat før skat | 11 | -122 | 525 | 392 | 615 | 429 | 408 | 784 | -371 | 261 | -416 | ||
| Årets resultat | 9 | -95 | 410 | 303 | 479 | 334 | 318 | 611 | -289 | 204 | -321 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||
| Samlede aktiver | 3.022 | 2.879 | 2.811 | 2.722 | 4.005 | 2.820 | 2.768 | 2.930 | 3.312 | 2.082 | 1.985 | ||
| Anlægsaktiver | 74 | 103 | 136 | 52 | 213 | 352 | 533 | 715 | 914 | 342 | 372 | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 2.948 | 2.776 | 2.676 | 2.670 | 3.792 | 2.467 | 2.235 | 2.215 | 2.398 | 1.740 | 1.612 | ||
| Varebeholdning | 2.334 | 2.369 | 2.175 | 1.984 | 1.884 | 1.856 | 1.972 | 1.898 | 1.587 | 1.486 | 1.409 | ||
| Varedebitor | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Likvider | 3 | 19 | 17 | 6 | 23 | 4 | 5 | 17 | 8 | 46 | 3 | ||
| Passiver | |||||||||||||
| Egenkapital | 1.711 | 1.702 | 1.797 | 1.687 | 1.385 | 906 | 572 | 254 | -357 | -68 | -271 | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | - | - | 23 | 26 | 34 | 43 | - | - | ||
| Langfristet gæld | 62 | 58 | 56 | 54 | 84 | 684 | 669 | 632 | 632 | 644 | 644 | ||
| Kortfristet gæld | 1.249 | 1.118 | 959 | 981 | 2.537 | 1.208 | 1.501 | 2.010 | 2.994 | 1.505 | 1.612 | ||
| Balance | 3.022 | 2.879 | 2.811 | 2.722 | 4.005 | 2.820 | 2.768 | 2.930 | 3.312 | 2.082 | 1.985 | ||
| Nøgletal | |||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | 0,30% | -3,31% | 14,57% | 11,12% | 11,96% | 11,83% | 11,49% | 20,85% | -8,74% | 9,79% | -16,20% | ||
| Likviditetsgrad | 236,05% | 248,17% | 279,03% | 272,28% | 149,49% | 204,29% | 148,92% | 110,20% | 80,09% | 115,56% | 100,00% | ||
| Soliditetsgrad | 56,61% | 59,12% | 63,91% | 61,99% | 34,57% | 32,11% | 20,66% | 8,66% | -10,78% | -3,25% | -13,68% | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 7 | 3 | 100.0 |
| Marts 2026 | 6 | 3 | 90.0 |
| Februar 2026 | 7 | 4 | 110.0 |
| Januar 2026 | 6 | 4 | 100.0 |
| December 2025 | 6 | 4 | 100.0 |
| November 2025 | 6 | 4 | 100.0 |
| Oktober 2025 | 6 | 4 | 100.0 |
| September 2025 | 7 | 4 | 110.0 |
| August 2025 | 9 | 4 | 130.0 |
| Juli 2025 | 8 | 5 | 130.0 |
| Juni 2025 | 8 | 5 | 130.0 |
| Maj 2025 | 8 | 4 | 120.0 |
| April 2025 | 6 | 4 | 100.0 |
| Marts 2025 | 6 | 4 | 100.0 |
| Februar 2025 | 6 | 4 | 100.0 |
| Januar 2025 | 4 | 4 | 80.0 |
| December 2024 | 4 | 4 | 80.0 |
| November 2024 | 4 | 4 | 80.0 |
Følg Dansk Helsingør ApS
Detaljer
Firmanavn: Dansk Helsingør ApS
Underbranche:
Retail
CVR-nr: 36073152
Adresse: Strøget 38, 7430 Ikast
Stiftelsesdato: 25-08-2014
Selskabskapital: 50.000
Antal ansatte: 7
Antal årsværk: 3
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Dansk Group A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
| Direktion | Nicolai Nørskov |




















