Scandinavias ApS
Nr. 624 på ranglisten over branchens aktører
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Svag
| Beløb i hele 1.000 DKK | 01-01-2025 - 31-12-20252025 | 01-01-2024 - 31-12-20242024 | 01-01-2023 - 31-12-20232023 | 01-01-2022 - 31-12-20222022 | 01-01-2021 - 31-12-20212021 | 01-01-2020 - 31-12-20202020 | 01-01-2019 - 31-12-20192019 | 01-01-2018 - 31-12-20182018 | 01-01-2017 - 31-12-20172017 | 01-01-2016 - 31-12-20162016 | 30-10-2014 - 31-12-20152015 | ❯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||||||||||
| Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bruttofortjeneste | 339 | 987 | 2.879 | 2.979 | 527 | 1.350 | 1.998 | 491 | 789 | -106 | - | ||
| Afskrivninger | 33 | 44 | 36 | 20 | 19 | 19 | 11 | - | - | - | - | ||
| Driftsresultat | -1.034 | -1.284 | -315 | 1.188 | -111 | 75 | 558 | 208 | 789 | -106 | - | ||
| Resultat før skat | -1.275 | -1.520 | -341 | 845 | -287 | 30 | 422 | 241 | 768 | -113 | - | ||
| Årets resultat | -1.328 | -1.520 | -287 | 619 | -236 | 19 | 305 | 181 | 589 | -79 | -56 | ||
| Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aktiver | |||||||||||||
| Samlede aktiver | 2.153 | 4.459 | 6.988 | 7.645 | 5.593 | 4.428 | 4.533 | 3.769 | 1.701 | 978 | - | ||
| Anlægsaktiver | 75 | 107 | 152 | 137 | 7 | 26 | 81 | 36 | - | - | - | ||
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Omsætningsaktiver | 2.079 | 4.351 | 6.836 | 7.509 | 5.586 | 4.402 | 4.452 | 3.734 | 1.701 | 978 | - | ||
| Varebeholdning | 1.808 | 3.105 | 4.071 | 4.661 | 3.717 | 3.171 | 3.976 | 3.155 | 1.014 | 665 | - | ||
| Varedebitor | 203 | 1.095 | 2.645 | 2.804 | 1.748 | 1.055 | 348 | 379 | 234 | 103 | - | ||
| Likvider | - | 36 | 36 | 36 | 43 | 40 | 80 | 189 | 435 | 176 | - | ||
| Passiver | |||||||||||||
| Egenkapital | -1.609 | -281 | 1.240 | 1.527 | 907 | 1.143 | 1.124 | 820 | 639 | 51 | - | ||
| Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hensættelser | - | - | - | 1 | - | 7 | 110 | - | 14 | - | - | ||
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kortfristet gæld | 3.762 | 4.739 | 5.748 | 6.118 | 4.686 | 3.278 | 3.298 | 2.949 | 1.048 | 927 | - | ||
| Balance | 2.153 | 4.459 | 6.988 | 7.645 | 5.593 | 4.428 | 4.533 | 3.769 | 1.701 | 978 | - | ||
| Nøgletal | |||||||||||||
| Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afkastningsgrad | -61,67% | -34,10% | -4,11% | 8,10% | -4,22% | 0,42% | 6,72% | 4,79% | 34,60% | -8,12% | - | ||
| Likviditetsgrad | 55,25% | 91,81% | 118,92% | 122,73% | 119,20% | 134,30% | 134,98% | 126,58% | 162,27% | 105,46% | - | ||
| Soliditetsgrad | -74,71% | -6,30% | 17,74% | 19,97% | 16,22% | 25,82% | 24,81% | 21,75% | 37,58% | 5,18% | - | ||
| Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
| Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
|---|---|---|---|
| April 2026 | 2 | 2 | 57.1 |
| Marts 2026 | 2 | 2 | 57.1 |
| Februar 2026 | 2 | 2 | 57.1 |
| Januar 2026 | 2 | 2 | 57.1 |
| December 2025 | 2 | 2 | 57.1 |
| November 2025 | 2 | 2 | 57.1 |
| Oktober 2025 | 2 | 2 | 57.1 |
| September 2025 | 3 | 3 | 85.7 |
| August 2025 | 3 | 3 | 85.7 |
| Juli 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| Juni 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| Maj 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| April 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| Marts 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| Februar 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| Januar 2025 | 4 | 3 | 100.0 |
| December 2024 | 4 | 3 | 100.0 |
| November 2024 | 5 | 3 | 114.3 |
Følg Scandinavias ApS
Detaljer
Firmanavn: Scandinavias ApS
Underbranche:
Retail
CVR-nr: 36421673
Adresse: Thomas Helsteds Vej 7, 8660 Skanderborg
Stiftelsesdato: 30-10-2014
Selskabskapital: 50.000
Antal ansatte: 2
Antal årsværk: 2
Status: Normal
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .
Nøglepersoner
| Ejere | Linda Bolwig Huusmann (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) Christian Geer Schøn (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) |
| Direktion | Klaus Bolwig Huusmann |
| Bestyrelse | Christian Geer Schøn (Formand) Linda Bolwig Huusmann Klaus Bolwig Huusmann Tenna Møller Schøn |




















